|  | 
                        
                                                |  |  |  |  |  |  
                                | 
                                        
                                                | ![]() | 
| НАПРАВЛЕНИЯ | Тарифы при покупке карты, руб. | Тарифы при пополнении, руб.* |  
|  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |  
| Московская область (до 100 км; в том числе Воскресенск, Голицино, Дмитров, Домодедово, Жуковский, Звенигород, Истра, Климовск, Клин, Наро-Фоминск, Ногинск, Павловский Посад, Подольск, Пушкино, Раменское, Руза, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Черноголовка, Чехов, Щелково, Электросталь) | 4,2 | 3,5 |  
| Москва | 4,2 | 3,5 |  
| Санкт-Петербург | 3,15 | 2,63 |  
| Краснодар | 3,85 | 3,21 |  
| Новосибирск | 3,85 | 3,21 |  
| Смоленск | 3,85 | 3,21 |  
| Уфа | 4,2 | 3,5 |  
| РФ (2 зона) Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Мордовия, Московская обл. (от 100 км; в том числе Волоколамск, Дубна, Егорьевск, Зарайск, Кашира, Коломна, Лотошино, Луховицы, Можайск, Озеры, Серебряные Пруды, Ступино, Талдом, Шатура, Шаховская), Нижегородская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Чувашия, Ярославская | 4,2 | 3,5 |  
| РФ (3 зона) Архангельская, Башкортостан, Волгоградская, Калининградская, Калмыкия, Карелия, Кировская, Коми, Ленинградская, Марий Эл, Татарстан, Пермская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Удмуртия, Ульяновская | 4,2 | 3,5 |  
| РФ (4 зона) Адыгея, Алтайский край, Астраханская, Дагестан, Свердловская, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Кемеровская, Краснодарский край, Курганская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Северная Осетия, Ставропольский край, Томская, Тюменская, Ханты-Мансийский авт. округ, Челябинская, Чечня | 4,2 | 3,5 |  
| РФ (5 зона) Алтай, Чукотский авт. округ, Бурятия, Иркутская, Красноярский край, Тыва, Хакасия, Читинская, Якутия | 4,2 | 3,5 |  
| РФ (6 зона) Амурская, Еврейская Автономная Область, Камчатская, Магаданская, Приморский край, Сахалинская, Хабаровский край | 4,2 | 3,5 |  
| Моб. связь (Федер. номера) | 6,3 | 5,25 |  
|  СНГ |  
| Азербайджан | 8,74 | 7,28 |  
| Азербайджан (Баку) | 8,24 | 6,87 |  
| Азербайджан (моб.) | 13,15 | 10,96 |  
| Армения | 7,05 | 5,88 |  
| Армения, Ереван | 6,24 | 5,2 |  
| Армения (моб.) | 9,81 | 8,18 |  
| Беларусь | 11,75 | 9,79 |  
| Беларусь (Минск) | 11,75 | 9,79 |  
| Беларусь (моб.) | 13,45 | 11,21 |  
| Грузия | 4,41 | 3,68 |  
| Грузия, Тбилиси | 4,41 | 3,68 |  
| Грузия (моб.) | 8,23 | 6,86 |  
| Казахстан | 6,03 | 5,03 |  
| Казахстан, (моб.) | 7,65 | 6,38 |  
| Кыргызстан | 7,85 | 6,54 |  
| Кыргызстан, (моб.) | 7,65 | 6,38 |  
| Молдова | 7,23 | 6,03 |  
| Молдова, Кишинев | 7,23 | 6,03 |  
| Молдова, Тирасполь | 7,23 | 6,03 |  
| Молдова (моб.) | 10,15 | 8,46 |  
| Приднестровье (фикс.) | 7,65 | 6,38 |  
| Приднестровье (моб.) | 9,84 | 8,2 |  
| Нагорный Карабах | 7,95 | 6,63 |  
| Нагорный Карабах (моб.) | 12,24 | 10,2 |  
| Таджикистан | 6,84 | 5,7 |  
| Таджикистан, (моб.) | 7,65 | 6,38 |  
| Туркменистан | 7,15 | 5,96 |  
| Туркменистан (моб.) | 8 | 6,67 |  
| Узбекистан | 5,73 | 4,78 |  
| Узбекистан, Ташкент | 5,22 | 4,35 |  
| Узбекистан (моб.) | 8,65 | 7,21 |  
| Украина | 6,45 | 5,38 |  
| Украина, Киев | 6,45 | 5,38 |  
| Украина (моб.) | 8,65 | 7,21 |  
| Украина, Закарпатская обл. | 6,45 | 5,38 |  
| Украина, Черновицкая обл. | 6,45 | 5,38 |  
| Украина, Черниговская обл. | 6,45 | 5,38 |  
| Украина, Николаев | 6,45 | 5,38 |  
| Украина, Кировоградская обл. | 6,45 | 5,38 |  
| Украина, Полтавская обл. | 6,45 | 5,38 |  
| Украина, Днепропетровск | 6,45 | 5,38 |  
| Украина, Харьков | 6,45 | 5,38 |  
| Украина, Луганская обл. | 6,45 | 5,38 |  
| Украина, Автономная республика Крым | 6,45 | 5,38 |  
| Украина, Запорожская обл. | 6,45 | 5,38 |  
| Украина, Черкасская обл. | 6,45 | 5,38 |  
| Украина, Сумская обл. | 6,45 | 5,38 |  
|  СТРАНЫ БАЛТИИ |  
| Латвия | 4,2 | 3,5 |  
| Латвия, Рига | 4,2 | 3,5 |  
| Латвия (моб.) | 9,81 | 8,18 |  
| Литва | 6,03 | 5,03 |  
| Литва - (моб.) | 10,35 | 8,63 |  
| Эстония | 4,41 | 3,68 |  
| Эстония - (моб.) | 15,23 | 13,07 |  
|  ЕВРОПА |  
| Австрия, Бельгия | 3,6 | 3 |  
| Великобритания, Дания, Ирландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Люксембург | 3,87 | 3,23 |  
| Германия, Италия, Франция | 3,6 | 3 |  
| Финляндия | 4,14 | 3,45 |  
| Австрия (моб.) | 11,16 | 9,3 |  
| Андорра | 6,84 | 5,7 |  
| Андорра (моб.) | 16,15 | 13,46 |  
| Бельгия (моб.) | 12,24 | 10,2 |  
| Ватикан | 5,76 | 4,8 |  
| Великобритания (моб.) | 11,75 | 9,79 |  
| Германия (моб.) | 11,7 | 9,75 |  
| Гибралтар | 6,84 | 5,7 |  
| Гибралтар (моб.) | 14,25 | 11,88 |  
| Гренландия | 18,45 | 15,38 |  
| Греция | 6,03 | 5,03 |  
| Греция (моб.) | 11,75 | 9,79 |  
| Дания (моб.) | 13,25 | 11,04 |  
| Ирландия (моб.) | 18,25 | 15,21 |  
| Исландия | 6,03 | 5,03 |  
| Исландия (моб.) | 12,78 | 10,65 |  
| Испания (моб.) | 14,2 | 11,83 |  
| Италия (моб.) | 11,7 | 9,75 |  
| Кипр | 7,65 | 6,38 |  
| Кипр (моб.) | 11,43 | 9,53 |  
| Лихтенштейн | 5,49 | 4,58 |  
| Лихтенштейн (моб.) | 31,95 | 26,63 |  
| Люксембург (моб.) | 13,59 | 11,33 |  
| Мальта | 7,11 | 5,93 |  
| Мальта (моб.) | 15,75 | 13,13 |  
| Монако | 6,03 | 5,03 |  
| Монако (моб.) | 13,59 | 11,33 |  
| Нидерланды (моб.) | 11,7 | 9,75 |  
| Норвегия (моб.) | 10,89 | 9,08 |  
| Португалия | 5,76 | 4,8 |  
| Португалия (моб.) | 10,89 | 9,08 |  
| Сан-Марино | 7,11 | 5,93 |  
| Фарерские о-ва | 9,27 | 7,73 |  
| Финляндия (моб.) | 10,35 | 8,63 |  
| Франция (моб.) | 11,7 | 9,75 |  
| Швейцария (моб.) | 15,75 | 13,13 |  
| Швеция | 3,6 | 3 |  
| Швеция (моб.) | 11,43 | 9,53 |  
|  ЕВРОПА ВОСТОЧНАЯ |  
| Албания | 9,81 | 8,18 |  
| Албания (моб) | 16,25 | 13,54 |  
| Болгария | 7,38 | 6,15 |  
| Болгария (моб) | 17,25 | 14,38 |  
| Босния и Герцеговина | 11,7 | 9,75 |  
| Венгрия | 4,95 | 4,13 |  
| Венгрия (моб) | 11,7 | 9,75 |  
| Македония | 13,32 | 11,1 |  
| Македония (моб) | 20,75 | 17,29 |  
| Польша | 4,95 | 4,13 |  
| Польша (моб) | 11,7 | 9,75 |  
| Румыния | 6,75 | 5,63 |  
| Румыния (моб) | 11,97 | 9,98 |  
| Словакия | 4,95 | 4,13 |  
| Словакия (моб) | 12,15 | 10,13 |  
| Словения | 4,95 | 4,13 |  
| Словения (моб) | 19,25 | 16,04 |  
| Хорватия | 7,11 | 5,93 |  
| Хорватия (моб) | 13,32 | 11,1 |  
| Чехия | 4,41 | 3,68 |  
| Чехия (моб) | 14,75 | 12,29 |  
| Югославия | 9,54 | 7,95 |  
| Югославия (моб) | 15,75 | 13,13 |  
|  АЗИЯ |  
| Афганистан | 27,9 | 23,25 |  
| Афганистан (моб) | 42,75 | 35,63 |  
| Бангладеш | 13,32 | 11,1 |  
| Бахрейн | 12,24 | 10,2 |  
| Бруней | 7,92 | 6,6 |  
| Бутан | 10,89 | 9,08 |  
| Вьетнам | 23,85 | 19,88 |  
| Гонконг | 5,49 | 4,58 |  
| Израиль | 3,33 | 2,78 |  
| Израиль (моб.) | 7,15 | 5,96 |  
| Израиль, Палестинские территории | 7,92 | 6,6 |  
| Индонезия | 7,92 | 6,6 |  
| Индонезия (моб.) | 11,7 | 9,75 |  
| Индия | 8,46 | 7,05 |  
| Индия (моб) | 15,75 | 13,13 |  
| Иордания | 12,24 | 10,2 |  
| Ирак | 19,8 | 16,5 |  
| Иран | 13,05 | 10,88 |  
| Йеменская Араб. Рес-ка | 23,85 | 19,88 |  
| Камбоджа | 24,39 | 20,33 |  
| Катар | 21,15 | 17,63 |  
| Китай | 3,24 | 2,7 |  
| Китай (моб.) | 3,33 | 2,78 |  
| КНДР | 27,09 | 22,58 |  
| Кувейт | 10,89 | 9,08 |  
| Лаос | 17,91 | 14,93 |  
| Ливан | 11,43 | 9,53 |  
| Ливан (моб.) | 15,75 | 13,13 |  
| Аомынь (Макао) | 11,43 | 9,53 |  
| Малайзия | 6,84 | 5,7 |  
| Мальдивские о-ва | 21,15 | 17,63 |  
| Монголия | 13,05 | 10,88 |  
| Мьянма (Бирма) | 23,85 | 19,88 |  
| Непал | 23,85 | 19,88 |  
| ОАЭ | 15,21 | 12,68 |  
| ОАЭ (моб.) | 11,7 | 9,75 |  
| Оман | 18,45 | 15,38 |  
| Пакистан | 17,1 | 14,25 |  
| Саудовская Аравия | 16,29 | 13,58 |  
| Сингапур | 5,76 | 4,8 |  
| Сирия | 17,1 | 14,25 |  
| Тайвань | 6,57 | 5,48 |  
| Тайвань (моб.) | 8,73 | 7,28 |  
| Таиланд | 10,35 | 8,63 |  
| Таиланд (моб.) | 10,89 | 9,08 |  
| Турция | 6,03 | 5,03 |  
| Турция/Стамбул | 6,3 | 5,25 |  
| Турция (моб) | 10,35 | 8,63 |  
| Филиппины | 9,54 | 7,95 |  
| Шри-Ланка | 14,67 | 12,23 |  
| Южная Корея | 5,22 | 4,35 |  
| Южная Корея (моб.) | 8,19 | 6,83 |  
| Япония | 4,15 | 3,46 |  
| Япония (моб.) | 10,75 | 8,96 |  
|  АМЕРИКА |  
| Канада, США | 3,33 | 2,78 |  
| США, Вашингтон | 3,06 | 2,55 |  
| Аляска | 4,41 | 3,68 |  
| Амер. Виргинские о-ва | 3,87 | 3,23 |  
| Ангилья | 14,67 | 12,23 |  
| Антигуа и Барбуда | 15,48 | 12,9 |  
| Аргентина | 6,3 | 5,25 |  
| Аргентина (моб.) | 9,54 | 7,95 |  
| Багамские о-ва | 9,54 | 7,95 |  
| Барбадос | 14,4 | 12 |  
| Белиз | 14,4 | 12 |  
| Бермудские о-ва | 9,27 | 7,73 |  
| Боливия | 16,29 | 13,58 |  
| Бразилия | 7,92 | 6,6 |  
| Бразилия (моб.) | 12,24 | 10,2 |  
| Брит. Виргинские о-ва | 12,24 | 10,2 |  
| Венесуэла | 14,13 | 11,78 |  
| Венесуэла(моб.) | 16,29 | 13,58 |  
| Гаити | 17,91 | 14,93 |  
| Гайана | 26,55 | 22,13 |  
| Гваделупа | 10,35 | 8,63 |  
| Гваделупа (моб.) | 12,24 | 10,2 |  
| Гватемала | 12,24 | 10,2 |  
| Французская Гвиана | 12,78 | 10,65 |  
| Гондурас | 20,61 | 17,18 |  
| Гренада | 12,51 | 10,43 |  
| Доминика | 16,29 | 13,58 |  
| Гавайские о-ва | 6,84 | 5,7 |  
| Доминиканская рес-ка | 7,92 | 6,6 |  
| Каймановы о-ва | 11,43 | 9,53 |  
| Колумбия | 8,73 | 7,28 |  
| Коста-Рико | 8,73 | 7,28 |  
| Куба фикс. | 47,25 | 39,75 |  
| Куба моб. | 47,25 | 39,75 |  
| Мартиника | 16,29 | 13,58 |  
| Мексика | 9,54 | 7,95 |  
| Монтсеррат | 17,91 | 14,93 |  
| Нидер. Антильские о-ва | 12,24 | 10,2 |  
| Никарагуа | 16,29 | 13,58 |  
| Панама | 12,24 | 10,2 |  
| Панама (моб.) | 16,83 | 14,03 |  
| Парагвай | 12,78 | 10,65 |  
| Парагвай (моб.) | 15,75 | 13,13 |  
| Перу | 9,54 | 7,95 |  
| Перу (моб.) | 15,75 | 13,13 |  
| Пуэрто-Рико | 5,76 | 4,8 |  
| Сальвадор | 10,89 | 9,08 |  
| Сев.Марианские о-ва | 26,55 | 22,13 |  
| Сент-Винсент и Гренадины | 16,29 | 13,58 |  
| Сент-Китс и Невис | 16,29 | 13,58 |  
| Сент-Люсия | 16,29 | 13,58 |  
| Сен-Пьер и Мигелон | 9,54 | 7,95 |  
| Суринам | 22,5 | 18,75 |  
| Теркс и Кайкос | 16,29 | 13,58 |  
| Тринидад и Тобаго | 15,75 | 13,13 |  
| Уругвай | 17,1 | 14,25 |  
| Фолклендские о-ва | 25,2 | 21 |  
| Чили | 6,03 | 5,03 |  
| Чили (моб.) | 9,54 | 7,95 |  
| Эквадор | 12,24 | 10,2 |  
| Ямайка | 16,29 | 13,58 |  
|  АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ |  
| Австралия | 4,95 | 4,13 |  
| Австралия (моб.) | 12,24 | 10,2 |  
| Амер. Самоа | 9,54 | 7,95 |  
| Внеш.тер-ии Австралии | 15,75 | 13,13 |  
| Вануату | 27,9 | 23,25 |  
| Гуам | 7,92 | 6,6 |  
| Западное Самоа | 22,5 | 18,75 |  
| Кирибати | 27,9 | 23,25 |  
| Кука о-ва | 31,95 | 26,63 |  
| Маршалловы о-ва | 22,5 | 18,75 |  
| Токелау | 17,91 | 14,93 |  
| Микронезия | 27,9 | 23,25 |  
| Науру | 27,9 | 23,25 |  
| Ниуэ о-в | 27,9 | 23,25 |  
| Новая Зеландия | 5,49 | 4,58 |  
| Новая Зеландия (моб.) | 12,24 | 10,2 |  
| Новая Каледония | 22,5 | 18,75 |  
| Норфолк | 22,5 | 18,75 |  
| Палау | 16,29 | 13,58 |  
| Папуа-Новая Гвинея | 14,4 | 12 |  
| Соломоновы о-ва | 31,95 | 26,63 |  
| Тонга | 27,9 | 23,25 |  
| Тувалу | 28,44 | 23,7 |  
| Уоллис и Футуна | 27,63 | 23,03 |  
| Фиджи | 22,5 | 18,75 |  
| Французская Полинезия | 16,29 | 13,58 |  
|  АФРИКА |  
| Алжир фикс. | 10,35 | 9,00 |  
| Алжир моб. | 16,15 | 13,83 |  
| Ангола | 14,13 | 11,78 |  
| Аруба | 12,24 | 10,2 |  
| Ассенсьон | 31,95 | 26,63 |  
| Бенин | 16,29 | 13,58 |  
| Ботсвана | 9,54 | 7,95 |  
| Буркина Фасо | 16,29 | 13,58 |  
| Бурунди | 12,24 | 10,2 |  
| Габон | 13,05 | 10,88 |  
| Гамбия | 15,75 | 13,13 |  
| Гана | 11,97 | 9,98 |  
| Гвинейская Республика фикс. | 20,75 | 17,67 |  
| Гвинейская Республика моб. | 20,75 | 17,67 |  
| Гвинея-Бисау | 29,25 | 24,38 |  
| Джибути | 21,15 | 17,63 |  
| Диего Гарсия | 27,63 | 23,03 |  
| Египет | 12,24 | 10,2 |  
| Египет (моб.) | 10,62 | 8,85 |  
| Заир | 17,91 | 14,93 |  
| Замбия | 11,7 | 9,75 |  
| Занзибар | 14,13 | 11,78 |  
| Зимбабве | 11,7 | 9,75 |  
| Кабо-Верде | 18,45 | 15,38 |  
| Камерун | 17,91 | 14,93 |  
| Кения | 18,45 | 15,38 |  
| Коморские о-ва | 17,1 | 14,25 |  
| Конго | 13,59 | 11,33 |  
| Кот-д Ивуар | 15,75 | 13,13 |  
| Лесото | 9,54 | 7,95 |  
| Либерия | 15,75 | 13,13 |  
| Ливия фикс. | 16,75 | 14,33 |  
| Ливия моб. | 16,75 | 14,33 |  
| Маврикий | 22,5 | 18,75 |  
| Мавритания | 17,1 | 14,25 |  
| Мадагаскар | 18,45 | 15,38 |  
| Малави | 9,81 | 8,18 |  
| Мали | 18,99 | 15,83 |  
| Марокко | 17,1 | 14,25 |  
| Мозамбик | 15,75 | 13,13 |  
| Намибия | 11,97 | 9,98 |  
| Нигер | 17,1 | 14,25 |  
| Нигерия | 18,99 | 15,83 |  
| Реюньон о-ва | 12,24 | 10,2 |  
| Руанда | 18,45 | 15,38 |  
| Сан Томе и Принсипи | 31,95 | 26,63 |  
| Свазиленд | 10,89 | 9,08 |  
| Святая Елена о-в | 26,55 | 22,13 |  
| Сейшелы | 19,8 | 16,5 |  
| Сенегал | 20,61 | 17,18 |  
| Сомали | 25,2 | 21 |  
| Судан | 16,83 | 14,03 |  
| Сьерра Лионе | 27,9 | 23,25 |  
| Танзания | 17,1 | 14,25 |  
| Того | 21,15 | 17,63 |  
| Тунис (фикс.) | 12 | 10 |  
| Тунис (моб.) | 19,8 | 16,5 |  
| Уганда | 12,51 | 10,43 |  
| ЦАР | 14,4 | 12 |  
| Чад | 18,99 | 15,83 |  
| Экваториальная Гвинея | 18,45 | 15,38 |  
| Эритрея | 34,65 | 28,88 |  
| Эфиопия | 26,55 | 22,13 |  
| ЮАР | 9,81 | 8,18 |  
| ЮАР (моб) | 13,05 | 10,88 |  
 
 * Данные тарифы действуют при пополнении карты через платежные терминалы. Более подробная информация здесь   | ![]() |  |  |  |  |