| ![]() | Уважаемые пользователи! ОАО «АРКТЕЛ» уведомляет Вас о том, что с 20 марта 2009 года вводятся в действие новые тарифы для оплаты услуг связи с использованием телефонных карт АРКТЕЛ (г.Москва). Новые тарифы здесь  Обращаем ваше внимание на то, что при пополнении карты АРКТЕЛ через платежные терминалы, вы получаете бонус 20% от суммы платежа. А, следовательно, фактически разговариваете по сниженным тарифам.*  Новые тарифы вводятся по следующим направлениям:  
| НАПРАВЛЕНИЯ | Новый тариф, руб. | Фактические тарифы при пополнении карты, руб. |  
| Азербайджан | 5,98 | 4,98 |  
| Азербайджан (моб. связь) | 10,90 | 9,08 |  
| Армения | 4,80 | 4,00 |  
| Армения, Ереван | 2,80 | 2,33 |  
| Грузия (моб. связь) | 5,98 | 4,98 |  
| Кыргызстан | 5,60 | 4,67 |  
| Молдова | 4,98 | 4,15 |  
| Нагорный Карабах | 5,70 | 4,75 |  
| Туркменистан | 4,90 | 4,08 |  
| Узбекистан | 3,48 | 2,90 |  
| Узбекистан, Ташкент | 2,97 | 2,48 |  
| Украина | 4,20 | 3,50 |  
| Украина (моб. связь) | 5,90 | 4,92 |  
| Болгария (моб. связь) | 15,00 | 12,50 |  
| Израиль (моб. связь) | 4,90 | 4,08 |  
| Япония (моб. связь) | 8,50 | 7,08 |  *Подробности Вы можете узнать здесь  
 | ![]() |