|  | 
                        
                                                |  |  |  |  |  |  
                                | 
                                        
                                                | ![]() | 
| НАПРАВЛЕНИЯ | Тарифы, у.е. |  
|  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |  
| 1 зона | 0,072 |  
| 2 зона | 0,079 |  
| 3 зона | 0,086 |  
| 4 зона | 0,102 |  
| 5 зона | 0,11 |  
| 6 зона | 0,117 |  
| Владивосток (6) | 0,059 |  
| Владикавказ (4) | 0,102 |  
| Волгоград (3) | 0,062 |  
| Воронеж (2) | 0,059 |  
| Екатеринбург (4) | 0,059 |  
| Иркутск (5) | 0,059 |  
| Казань (3) | 0,059 |  
| Калининград (3) | 0,059 |  
| Краснодар (4) | 0,059 |  
| Кемерово (4) | 0,059 |  
| Моб. связь (Федер. номера) | 0,134 |  
| Москва | 0,032 |  
| Москва (моб. связь) | 0,134 |  
| Московская обл. до 100 км | 0,072 |  
| Московская обл. от 100 км | 0,072 |  
| Мурманск (4) | 0,06 |  
| Нижний Новгород (2) | 0,055 |  
| Новосибирск (4) | 0,059 |  
| Омск (4) | 0,059 |  
| Пермь (3) | 0,059 |  
| Ростов-на-Дону (3) | 0,059 |  
| Самара (3) | 0,066 |  
| Санкт-Петербург | 0,034 |  
| СПб (моб. связь) | 0,134 |  
| Тверь (2) | 0,079 |  
| Уфа (3) | 0,059 |  
| Челябинск (4) | 0,059 |  
|  СНГ |  
| Азербайджан | 0,222 |  
| Азербайджан (моб. связь) | 0,38 |  
| Азербайджан, Баку | 0,187 |  
| Армения | 0,16 |  
| Армения (моб. связь) | 0,33 |  
| Армения, Ереван | 0,16 |  
| Байконур | 0,094 |  
| Беларусь | 0,334 |  
| Беларусь (моб. связь) | 0,4 |  
| Беларусь, Минск | 0,293 |  
| Грузия | 0,103 |  
| Грузия (моб. связь) | 0,186 |  
| Грузия, Тбилиси | 0,076 |  
| Казахстан | 0,159 |  
| Казахстан (моб. связь) | 0,224 |  
| Казахстан, Алматы | 0,121 |  
| Кыргызстан | 0,174 |  
| Кыргызстан (моб. связь) | 0,174 |  
| Кыргызстан, Бишкек | 0,174 |  
| Молдова | 0,199 |  
| Молдова (моб. связь) | 0,26 |  
| Молдова, Кишинев | 0,16 |  
| Наг. Карабах | 0,206 |  
| Наг. Карабах (моб. связь) | 0,348 |  
| Таджикистан | 0,22 |  
| Таджикистан (моб. связь) | 0,152 |  
| Таджикистан, Душанбе | 0,152 |  
| Туркменистан | 0,182 |  
| Туркменистан (моб. связь) | 0,224 |  
| Туркменистан (моб. связь) | 0,224 |  
| Туркменистан, Ашгабад | 0,23 |  
| Узбекистан | 0,127 |  
| Узбекистан (моб. связь) | 0,164 |  
| Узбекистан, Ташкент | 0,1 |  
| Украина | 0,163 |  
| Украина (моб. связь) | 0,217 |  
| Украина, Киев | 0,144 |  
|  СТРАНЫ БАЛТИИ |  
| Латвия | 0,093 |  
| Латвия (моб. связь) | 0,328 |  
| Латвия, Рига | 0,093 |  
| Литва | 0,114 |  
| Литва (моб. связь) | 0,264 |  
| Литва, Вильнюс | 0,155 |  
| Эстония | 0,066 |  
| Эстония (моб. связь) | 0,517 |  
| Эстония, Таллин | 0,155 |  
|  ЕВРОПА ВОСТОЧНАЯ |  
| Албания | 0,304 |  
| Албания (моб. связь) | 0,467 |  
| Болгария | 0,1 |  
| Болгария (моб. связь) | 0,467 |  
| Босния и Герцеговина | 0,376 |  
| Босния и Герцеговина (моб. связь) | 0,467 |  
| Венгрия | 0,191 |  
| Венгрия (моб. связь) | 0,376 |  
| Греция | 0,097 |  
| Греция (моб. связь) | 0,264 |  
| Македония | 0,176 |  
| Македония (моб. связь) | 0,467 |  
| Польша | 0,048 |  
| Польша (моб. связь) | 0,245 |  
| Румыния | 0,169 |  
| Румыния (моб. связь) | 0,341 |  
| Сербия | 0,294 |  
| Сербия (моб. связь) | 0,376 |  
| Словакия | 0,124 |  
| Словакия (моб. связь) | 0,364 |  
| Словения | 0,113 |  
| Словения (моб. связь) | 0,55 |  
| Хорватия | 0,201 |  
| Хорватия (моб. связь) | 0,438 |  
| Черногория | 0,294 |  
| Черногория (моб. связь) | 0,467 |  
| Чехия | 0,083 |  
| Чехия (моб. связь) | 0,307 |  
| Югославия | 0,294 |  
| Югославия (моб. связь) | 0,376 |  
|  ЕВРОПА ЗАПАДНАЯ |  
| Австрия | 0,097 |  
| Австрия (моб. связь) | 0,279 |  
| Австрия, Вена | 0,144 |  
| Андорра | 0,117 |  
| Андорра (моб. связь) | 0,414 |  
| Бельгия | 0,097 |  
| Бельгия (моб. связь) | 0,371 |  
| Ватикан | 0,15 |  
| Великобритания | 0,039 |  
| Великобритания (моб. связь) | 0,384 |  
| Германия | 0,05 |  
| Германия (моб. связь) | 0,31 |  
| Гибралтар | 0,4 |  
| Гибралтар (моб. связь) | 0,467 |  
| Дания | 0,097 |  
| Дания (моб. связь) | 0,4 |  
| Ирландия | 0,077 |  
| Ирландия (моб. связь) | 0,317 |  
| Исландия | 0,083 |  
| Исландия (моб. связь) | 0,31 |  
| Испания | 0,083 |  
| Испания (моб. связь) | 0,31 |  
| Италия | 0,039 |  
| Италия (моб. связь) | 0,73 |  
| Кипр | 0,097 |  
| Кипр (моб. связь) | 0,176 |  
| Лихтенштейн | 0,144 |  
| Лихтенштейн (моб. связь) | 0,834 |  
| Люксембург | 0,048 |  
| Люксембург (моб. связь) | 0,431 |  
| Мальта | 0,152 |  
| Мальта (моб. связь) | 0,431 |  
| Монако | 0,16 |  
| Монако (моб. связь) | 0,467 |  
| Нидерланды | 0,048 |  
| Нидерланды (моб. связь) | 0,431 |  
| Норвегия | 0,048 |  
| Норвегия (моб. связь) | 0,431 |  
| Португалия | 0,15 |  
| Португалия (моб. связь) | 0,346 |  
| Сан-Марино | 0,201 |  
| Сан-Марино (моб. связь) | 0,201 |  
| Фарерские о-ва | 0,283 |  
| Фарерские о-ва (моб. связь) | 0,283 |  
| Финляндия | 0,085 |  
| Финляндия (моб. связь) | 0,272 |  
| Франция | 0,05 |  
| Франция (моб. связь) | 0,272 |  
| Швейцария | 0,048 |  
| Швейцария (моб. связь) | 0,431 |  
| Швеция | 0,039 |  
| Швеция (моб. связь) | 0,379 |  
|  АЗИЯ |  
| Афганистан | 0,995 |  
| Афганистан (моб. связь) | 1,562 |  
| Бангладеш | 0,438 |  
| Бангладеш (моб. связь) | 0,438 |  
| Бахрейн | 0,397 |  
| Бахрейн (моб. связь) | 0,397 |  
| Бруней | 0,232 |  
| Бруней (моб. связь) | 0,232 |  
| Бутан | 0,346 |  
| Бутан (моб. связь) | 0,346 |  
| Вьетнам | 0,121 |  
| Вьетнам (моб. связь) | 0,269 |  
| Гонконг | 0,048 |  
| Гонконг (моб. связь) | 0,048 |  
| Израиль | 0,062 |  
| Израиль (моб. связь) | 0,16 |  
| Израиль, Иерихон | 0,062 |  
| Израиль, Палестинские территории | 0,467 |  
| Индия | 0,134 |  
| Индия (моб. связь) | 0,19 |  
| Индонезия | 0,232 |  
| Индонезия (моб. связь) | 0,376 |  
| Иордания | 0,397 |  
| Иордания (моб. связь) | 0,397 |  
| Ирак | 0,686 |  
| Иран | 0,428 |  
| Иран (моб. связь) | 0,428 |  
| Йемен | 0,84 |  
| Йемен (моб. связь) | 0,84 |  
| Камбоджа | 0,861 |  
| Камбоджа (моб. связь) | 0,861 |  
| Катар | 0,737 |  
| Катар (моб. связь) | 0,737 |  
| Китай | 0,05 |  
| Китай (моб. связь) | 0,057 |  
| Корея Северная | 0,964 |  
| Корея Южная | 0,093 |  
| Корея Южная (моб. связь) | 0,114 |  
| Кувейт | 0,346 |  
| Кувейт (моб. связь) | 0,346 |  
| Лаос | 0,613 |  
| Лаос (моб. связь) | 0,613 |  
| Ливан | 0,366 |  
| Ливан (моб. связь) | 0,531 |  
| Макао (Аомынь) | 0,366 |  
| Макао (Аомынь) (моб. связь) | 0,366 |  
| Малайзия | 0,191 |  
| Малайзия (моб. связь) | 0,191 |  
| Мальдивы | 0,737 |  
| Мальдивы (моб. связь) | 0,737 |  
| Монголия | 0,428 |  
| Монголия (моб. связь) | 0,428 |  
| Мьянма (Бирма) | 0,84 |  
| Мьянма (Бирма) (моб. связь) | 0,84 |  
| Непал | 0,84 |  
| Непал (моб. связь) | 0,84 |  
| ОАЭ | 0,279 |  
| ОАЭ (моб. связь) | 0,297 |  
| Оман | 0,634 |  
| Оман (моб. связь) | 0,634 |  
| Ост. страны | 1,047 |  
| Пакистан | 0,582 |  
| Пакистан (моб. связь) | 0,582 |  
| Палестина | 1,047 |  
| Палестина (моб. связь) | 1,047 |  
| Саудовская Аравия | 0,552 |  
| Саудовская Аравия (моб. связь) | 0,552 |  
| Сингапур | 0,15 |  
| Сингапур (моб. связь) | 0,15 |  
| Сирия | 0,582 |  
| Сирия (моб. связь) | 0,582 |  
| Таиланд | 0,19 |  
| Таиланд (моб. связь) | 0,269 |  
| Тайвань | 0,055 |  
| Тайвань (моб. связь) | 0,141 |  
| Турция | 0,145 |  
| Турция (моб. связь) | 0,3 |  
| Филиппины | 0,294 |  
| Филиппины (моб. связь) | 0,294 |  
| Шри-ланка | 0,49 |  
| Шри-ланка (моб. связь) | 0,49 |  
| Япония | 0,062 |  
| Япония (моб. связь) | 0,267 |  
|  СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА |  
| Аляска | 0,093 |  
| Ангилья | 0,49 |  
| Ангилья (моб. связь) | 0,49 |  
| Антигуа и Барбуда | 0,521 |  
| Антигуа и Барбуда (моб. связь) | 0,521 |  
| Багамские о-ва | 0,294 |  
| Багамские о-ва (моб. связь) | 0,294 |  
| Барбадос | 0,479 |  
| Барбадос (моб. связь) | 0,479 |  
| Бермудские о-ва | 0,283 |  
| Бермудские о-ва (моб. связь) | 0,283 |  
| Вирджинские о-ва, Брит. | 0,397 |  
| Вирджинские о-ва, Брит. (моб. связь) | 0,397 |  
| Вирджинские о-ва, США | 0,077 |  
| Вирджинские о-ва, США (моб. связь) | 0,077 |  
| Гавайские о-ва | 0,191 |  
| Гренада | 0,407 |  
| Гренада (моб. связь) | 0,407 |  
| Гренландия | 0,634 |  
| Гренландия (моб. связь) | 0,634 |  
| Доминика | 0,552 |  
| Доминиканская рес-ка | 0,232 |  
| Доминиканская рес-ка (моб. связь) | 0,232 |  
| Каймановы о-ва | 0,366 |  
| Каймановы о-ва (моб. связь) | 0,366 |  
| Канада | 0,04 |  
| Куба | 1,73 |  
| Куба (моб. связь) | 1,31 |  
| Мексика | 0,193 |  
| Мексика (моб. связь) | 0,31 |  
| Монтсеррат | 0,613 |  
| Монтсеррат (моб. связь) | 0,613 |  
| Ост. страны | 1,047 |  
| Пуэрто-Рико | 0,15 |  
| Пуэрто-Рико (моб. связь) | 0,15 |  
| Сент-Винсент и Гренадины | 0,552 |  
| Сент-Винсент и Гренадины (моб. связь) | 0,552 |  
| Сент-Китс и Невис | 0,552 |  
| Сент-Люсия | 0,552 |  
| США | 0,04 |  
| США (моб. связь) | 0,04 |  
| США, Остин | 0,052 |  
| Теркс и Кайкос | 0,552 |  
| Теркс и Кайкос (моб. связь) | 0,552 |  
| Тринидад и Тобаго | 0,531 |  
| Тринидад и Тобаго (моб. связь) | 0,531 |  
| Ямайка | 0,552 |  
| Ямайка (моб. связь) | 0,552 |  
|  ЮЖНАЯ АМЕРИКА |  
| Антильские о-ва | 0,397 |  
| Антильские о-ва (моб. связь) | 0,397 |  
| Аргентина | 0,134 |  
| Аргентина (моб. связь) | 0,238 |  
| Белиз | 0,479 |  
| Белиз (моб. связь) | 0,479 |  
| Боливия | 0,552 |  
| Боливия (моб. связь) | 0,552 |  
| Бразилия | 0,169 |  
| Бразилия (моб. связь) | 0,341 |  
| Венесуэла | 0,469 |  
| Венесуэла (моб. связь) | 0,552 |  
| Гаити | 0,613 |  
| Гаити (моб. связь) | 0,613 |  
| Гайана | 0,943 |  
| Гайана (моб. связь) | 0,943 |  
| Гваделупа | 0,325 |  
| Гваделупа (моб. связь) | 0,397 |  
| Гватемала | 0,397 |  
| Гватемала (моб. связь) | 0,397 |  
| Гвиана Французская | 0,418 |  
| Гвиана Французская (моб. связь) | 0,418 |  
| Гондурас | 0,717 |  
| Гондурас (моб. связь) | 0,717 |  
| Колумбия | 0,179 |  
| Колумбия (моб. связь) | 0,203 |  
| Коста-Рика | 0,263 |  
| Коста-Рика (моб. связь) | 0,263 |  
| Мартиника | 0,552 |  
| Мартиника (моб. связь) | 0,552 |  
| Никарагуа | 0,552 |  
| Никарагуа (моб. связь) | 0,552 |  
| Ост. страны | 1,047 |  
| Панама | 0,397 |  
| Панама (моб. связь) | 0,572 |  
| Парагвай | 0,418 |  
| Парагвай (моб. связь) | 0,531 |  
| Перу | 0,294 |  
| Перу (моб. связь) | 0,531 |  
| Сальвадор | 0,346 |  
| Сальвадор (моб. связь) | 0,346 |  
| Сен-Пьер и Микелон | 0,294 |  
| Сен-Пьер и Микелон (моб. связь) | 0,294 |  
| Суринам | 0,789 |  
| Суринам (моб. связь) | 0,789 |  
| Уругвай | 0,582 |  
| Уругвай (моб. связь) | 0,582 |  
| Фолклендские о-ва | 0,892 |  
| Чили | 0,114 |  
| Чили (моб. связь) | 0,293 |  
| Эквадор | 0,397 |  
| Эквадор (моб. связь) | 0,397 |  
|  АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ |  
| Австралия | 0,04 |  
| Австралия (моб. связь) | 0,252 |  
| Гуам | 0,232 |  
| Гуам (моб. связь) | 0,232 |  
| Микронезия | 0,995 |  
| Науру | 0,995 |  
| Науру (моб. связь) | 0,995 |  
| Ниуэ о-в | 0,995 |  
| Ниуэ о-в (моб. связь) | 0,995 |  
| Новая Зеландия | 0,139 |  
| Новая Зеландия (моб. связь) | 0,397 |  
| Новая Каледония | 0,789 |  
| Новая Каледония (моб. связь) | 0,789 |  
| Норфолк | 0,789 |  
| Норфолк (моб. связь) | 0,789 |  
| Палау | 0,552 |  
| Палау (моб. связь) | 0,552 |  
| Папуа-Новая Гвинея | 0,479 |  
| Папуа-Новая Гвинея (моб. связь) | 0,479 |  
| Уоллис и Футуна | 0,984 |  
| Фиджи | 0,789 |  
| Фиджи (моб. связь) | 0,789 |  
| Французская Полинезия | 0,552 |  
| Французская Полинезия (моб. связь) | 0,552 |  
| Амер. Самоа | 0,294 |  
| Амер. Самоа (моб. связь) | 0,294 |  
| Вануату | 0,995 |  
| Вануату (моб. связь) | 0,995 |  
| Западное Самоа | 0,789 |  
| Западное Самоа (моб. связь) | 0,789 |  
| Кирибати | 0,995 |  
| Кирибати (моб. связь) | 0,995 |  
| Кука о-ва | 1,15 |  
| Кука о-ва (моб. связь) | 1,15 |  
| Марианские о-ва | 0,943 |  
| Марианские о-ва (моб. связь | 0,943 |  
| Маршалловы о-ва | 0,789 |  
| Соломоновы о-ва | 1,15 |  
| Соломоновы о-ва (моб. связь) | 1,15 |  
| Токелау | 0,613 |  
| Тонга | 0,995 |  
| Тонга (моб. связь) | 0,995 |  
| Тувалу | 1,016 |  
| Тувалу (моб. связь) | 1,016 |  
|  АФРИКА |  
| Алжир | 0,325 |  
| Алжир (моб. связь) | 0,56 |  
| Ангола | 0,469 |  
| Ангола (моб. связь) | 0,469 |  
| Аруба | 0,397 |  
| Аруба (моб. связь) | 0,397 |  
| Ассенсьон | 1,15 |  
| Бенин | 0,552 |  
| Бенин (моб. связь) | 0,552 |  
| Ботсвана | 0,294 |  
| Ботсвана (моб. связь) | 0,294 |  
| Буркина Фасо | 0,552 |  
| Буркина Фасо (моб. связь) | 0,552 |  
| Бурунди | 0,397 |  
| Бурунди (моб. связь) | 0,397 |  
| Габон | 0,428 |  
| Габон (моб. связь) | 0,428 |  
| Гамбия | 0,531 |  
| Гамбия (моб. связь) | 0,531 |  
| Гана | 0,387 |  
| Гана (моб. связь) | 0,387 |  
| Гвинейская Респ-ка | 0,65 |  
| Гвинейская Респ-ка (моб. связь) | 0,346 |  
| Гвинея-Бисау | 0,84 |  
| Гвинея-Бисау (моб. связь) | 0,84 |  
| Джибути | 0,737 |  
| Джибути (моб. связь) | 0,737 |  
| Диего Гарсия | 0,984 |  
| Египет | 0,238 |  
| Египет (моб. связь) | 0,25 |  
| Заир | 0,613 |  
| Заир (моб. связь) | 0,613 |  
| Замбия | 0,376 |  
| Замбия (моб. связь) | 0,376 |  
| Занзибар | 0,469 |  
| Зимбабве | 0,376 |  
| Зимбабве (моб. связь) | 0,376 |  
| Кабо-Верде | 0,634 |  
| Кабо-Верде (моб. связь) | 0,634 |  
| Камерун | 0,613 |  
| Камерун (моб. связь) | 0,613 |  
| Кения | 0,634 |  
| Кения (моб. связь) | 0,634 |  
| Коморские о-ва | 0,582 |  
| Коморские о-ва (моб. связь) | 0,582 |  
| Конго | 0,449 |  
| Конго (моб. связь) | 0,449 |  
| Кот-д Ивуар | 0,531 |  
| Кот-д Ивуар (моб. связь) | 0,531 |  
| Лесото | 0,294 |  
| Лесото (моб. связь) | 0,294 |  
| Либерия | 0,531 |  
| Либерия (моб. связь) | 0,531 |  
| Ливия | 0,366 |  
| Ливия (моб. связь) | 0,366 |  
| Маврикий | 0,789 |  
| Маврикий (моб. связь) | 0,789 |  
| Мавритания | 0,582 |  
| Мавритания (моб. связь) | 0,582 |  
| Мадагаскар | 0,634 |  
| Мадагаскар (моб. связь) | 0,634 |  
| Малави | 0,304 |  
| Малави (моб. связь) | 0,304 |  
| Мали | 0,655 |  
| Мали (моб. связь) | 0,655 |  
| Марокко | 0,45 |  
| Марокко (моб. связь) | 0,517 |  
| Мозамбик | 0,531 |  
| Мозамбик (моб. связь) | 0,531 |  
| Намибия | 0,387 |  
| Намибия (моб. связь) | 0,387 |  
| Нигер | 0,582 |  
| Нигер (моб. связь) | 0,582 |  
| Нигерия | 0,655 |  
| Нигерия (моб. связь) | 0,655 |  
| Ост. страны | 1,047 |  
| Реюньон о-ва | 0,397 |  
| Реюньон о-ва (моб. связь) | 0,397 |  
| Руанда | 0,634 |  
| Руанда (моб. связь) | 0,634 |  
| Сан Томе и Принсипи | 1,15 |  
| Сан Томе и Принсипи (моб. связь) | 1,15 |  
| Свазиленд | 0,346 |  
| Свазиленд (моб. связь) | 0,346 |  
| Святая Елена о-в | 0,943 |  
| Сейшелы | 0,686 |  
| Сейшелы (моб. связь) | 0,686 |  
| Сенегал | 0,717 |  
| Сенегал (моб. связь) | 0,717 |  
| Сомали | 0,892 |  
| Сомали (моб. связь) | 0,892 |  
| Судан | 0,572 |  
| Судан (моб. связь) | 0,572 |  
| Сьерра Леоне | 0,995 |  
| Сьерра Леоне (моб. связь) | 0,995 |  
| Танзания | 0,582 |  
| Танзания (моб. связь) | 0,582 |  
| Того | 0,737 |  
| Того (моб. связь) | 0,737 |  
| Тунис | 0,61 |  
| Тунис (моб. связь) | 0,51 |  
| Уганда | 0,407 |  
| Уганда (моб. связь) | 0,407 |  
| ЦАР | 0,479 |  
| ЦАР (моб. связь) | 0,479 |  
| Чад | 0,655 |  
| Чад (моб. связь) | 0,655 |  
| Экваториальная Гвинея | 0,634 |  
| Экваториальная Гвинея (моб. связь) | 0,634 |  
| Эритрея | 1,253 |  
| Эритрея (моб. связь) | 1,253 |  
| Эфиопия | 0,943 |  
| Эфиопия (моб. связь) | 0,943 |  
| ЮАР | 0,176 |  
| ЮАР (моб. связь) | 0,307 |  * Примечание: 
Тарификация поминутная. 
Тарифы действуют с 01 октября 2008 года. 
Телефонные соединения продолжительностью менее 6 секунд не учитываются в объеме оказанных услуг. 
Стоимость соединения через оператора составляет 0,145 у.е. за факт соединения 
1 у.е.= 30 рублей.  
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ обо всех изменениях в тарифах ОАО «АРКТЕЛ» информирует за 10 дней до их вступления в силу. 
Срок действия карты — бессрочная. | ![]() |  |  |  |  |