|  | 
                        
                                                |  |  |  |  |  |  
                                | 
                                        
                                                | ![]() | Тарифы на местную междугородную и международную связь по телефонным картам АРКТЕЛ 
| Направление (город, область, страна) | Код пункта | Тариф Арктел в руб. с НДС
 |  
| Самара | 846 | 1,40 |  
| Тольятти | 8482 | 1,40 |  
| Самарская область | 846: 22, 24, 26, 27, 31, 33, 92, 95, 99 | 2,28 |  
| 2 Тарифная зона |  
| Башкортостан | 347 | 2,28 |  
| Башкирская обл. Благовещенск | 4162 | 3,70 |  
| Удмуртия Ижевск | 3412 | 1,75 |  
| Марийская респ. Йошкар-Ола | 8362 | 2,28 |  
| Татарстан Казань | 8432, 8435 | 1,45 |  
| Татарстан Набережные Челны | 8552 | 1,84 |  
| Киров | 8332 | 2,28 |  
| Кировская область | 833 | 2,28 |  
| Марий-Эл | 836 | 2,28 |  
| Мордовия | 834 | 2,28 |  
| Нижегородская область | 831 | 2,28 |  
| Нижний Новгород | 8312 | 1,90 |  
| Оренбург | 3532 | 2,28 |  
| Оренбургская обл. | 353 | 2,28 |  
| Пенза | 8412 | 2,28 |  
| Пензенская область | 841 | 2,28 |  
| Мордовия Саранск | 8342 | 2,28 |  
| Саратов | 8452 | 1,75 |  
| Саратовская область | 845 | 2,28 |  
| Татарстан | 843 | 2,28 |  
| Удмуртия | 341 | 2,28 |  
| Ульяновск | 8422 | 1,90 |  
| Ульяновская область | 842 | 2,28 |  
| Башкортостан Уфа | 3472 | 1,62 |  
| Чувашия Чебоксары | 8352 | 2,28 |  
| Чувашия | 835 | 2,28 |  
| Набережные Челны обл. | 855 | 2,55 |  
| 3 Тарифная зона |  
| Астраханская область | 851 | 2,28 |  
| Астрахань | 8512 | 2,28 |  
| Белгород | 4722 | 2,28 |  
| Белгородская область | 472 | 2,28 |  
| Брянск | 4832 | 2,28 |  
| Брянская область | 483 | 2,28 |  
| Владимир | 4922 | 2,28 |  
| Владимирская область | 492 | 2,28 |  
| Волгоград | 8442 | 2,28 |  
| Волгоградская область | 844 | 2,28 |  
| Вологда | 8172 | 2,28 |  
| Вологодская область | 817 | 2,28 |  
| Воронеж | 4732 | 2,28 |  
| Воронежская область | 473 | 2,28 |  
| Дагестан | 872 | 2,28 |  
| Кавказские Минеральные Воды | 879 | 2,55 |  
| Свердловская Екатеринбург | 3432, 3433 | 1,57 |  
| Иваново | 4932 | 2,28 |  
| Ивановская область | 493 | 2,28 |  
| Ингушетия | 873 | 2,28 |  
| Калмыкия | 847 | 2,28 |  
| Калуга | 4842 | 2,28 |  
| Калужская область | 484 | 2,28 |  
| Карачаево-Черкессия | 878 | 2,28 |  
| Кострома | 4942 | 2,28 |  
| Костромская область | 494 | 2,28 |  
| Курган | 3522 | 2,28 |  
| Курганская обл. | 352 | 3,00 |  
| Курск | 4712 | 2,28 |  
| Курская область | 471 | 2,28 |  
| Курская область Железногорск | 47148 | 2,28 |  
| Липецк | 4742 | 2,28 |  
| Липецкая область | 474 | 2,28 |  
| Москва | 495, 499 | 1,50 |  
| Московская обл. | 496, 2ХХ, 498 | 2,29 |  
| Назрань | 8732 | 2,28 |  
| Орел | 4862 | 2,28 |  
| Орловская область | 486 | 2,28 |  
| Пермская обл. | 3422 | 3,00 |  
| Пермь | 342 | 1,80 |  
| Ростов-на-Дону | 8632 | 2,05 |  
| Ростовская область | 863 | 2,28 |  
| Рязанская область | 491 | 2,28 |  
| Рязань | 4912 | 2,28 |  
| Свердловская область | 343 | 3,00 |  
| Смоленск | 4812 | 2,28 |  
| Смоленская область | 481 | 2,28 |  
| Ставрополь | 8652 | 2,28 |  
| Ставропольский край | 865 | 2,28 |  
| Тамбов | 4752 | 2,28 |  
| Тамбовская область | 475 | 2,28 |  
| Тверская область | 482 | 2,28 |  
| Тверь | 4822 | 2,28 |  
| Тула | 4872 | 2,28 |  
| Тульская область | 487 | 2,28 |  
| Тюменская обл. | 345 | 3,00 |  
| Тюмень | 3452 | 1,95 |  
| Челябинск | 3512 | 1,80 |  
| Челябинская область | 351 | 3,00 |  
| Челябинская обл. Магнитогорск | 73519 | 2,41 |  
| Череповец | 8202 | 2,28 |  
| Череповецкая область | 820 | 2,28 |  
| Карачаево-Черкесия Черкесск | 8782 | 2,28 |  
| Чечня | 871 | 2,28 |  
| Калмыкия Элиста | 8472 | 2,28 |  
| Ярославль | 4852 | 1,80 |  
| Ярославская область | 485 | 2,28 |  
| Белгородская область Старый оскол | 4725 | 2,22 |  
| Белгородская область Шебекино | 47248 | 2,22 |  
| Калужская область Обнинск | 48439 | 2,15 |  
| Коми | 821 | 2,55 |  
| Москва(моб. | 290; 503; 901: (18, 40, 461, 464, 470, 7, 90, 982, 983); 903: (2, 61, 62, 66, 67, 68, 7); 905: (70-74); 910: 4; 916; 926: (1-799); 929: 6 | 1,93 |  
| Орловская область Ливны | 48677 | 2,41 |  
| Ставропольский край Пятигорск | 87933 | 2,55 |  
| Ставропольский край Мин. Воды | 8792 | 2,50 |  
| Коми Сыктывкар | 8212 | 2,55 |  
| Ростовская обл. Таганрог | 86343, 86344, 86346 | 2,02 |  
| 4 Тарифная зона |  
| Хакасия Абакан | 3902 | 2,28 |  
| Адыгея | 877 | 2,28 |  
| Адыгея Майкоп | 8772 | 3,00 |  
| Алтайский край | 385 | 3,29 |  
| Архангельск | 8182 | 2,28 |  
| Архангельская область | 818 | 3,29 |  
| Алтайский край Барнаул | 3852 | 2,20 |  
| Северная Осетия Владиковказ | 8672 | 2,28 |  
| Горно-Алтайская республика | 388 | 3,29 |  
| Кабардино-Балкария | 866 | 2,28 |  
| Казахстан Байконур | 336 | 2,55 |  
| Калининград | 4012 | 2,28 |  
| Калининградская область | 401 | 2,28 |  
| Карелия | 814 | 3,29 |  
| Кемерово | 3842 | 2,25 |  
| Кемеровская область | 384 | 3,29 |  
| Краснодар | 8612 | 1,80 |  
| Краснодарский край | 861 | 2,28 |  
| Красноярск | 3912 | 1,50 |  
| Красноярский край | 391 | 3,29 |  
| Красноярский край Норильск | 3919 | 2,41 |  
| Ленинградская область | 813 | 2,28 |  
| Мурманск | 8152 | 2,28 |  
| Мурманская область | 815 | 3,29 |  
| Кабардино-Балкария Нальчик | 8662 | 2,28 |  
| Новгород | 8162 | 2,28 |  
| Новгородская область | 816 | 2,28 |  
| Новосибирск | 3832 | 1,45 |  
| Новосибирск | 383:2,3 | 1,45 |  
| Новосибирская область | 383 | 3,29 |  
| Омск | 3812 | 2,25 |  
| Омская обл. | 381 | 3,29 |  
| Карелия Петрозаводск | 8142 | 2,28 |  
| Псков | 8112 | 2,28 |  
| Псковская обл. | 811 | 2,28 |  
| Санкт-Петербург | 812 | 1,90 |  
| Северная Осетия | 867 | 2,28 |  
| Ханты-Мансийский авт. Округ Сургут | 3462 | 2,28 |  
| Ханты-Мансийский АО | 346 | 2,55 |  
| Томск | 3822 | 2,28 |  
| Томская обл. | 382 | 3,29 |  
| Тыва | 394 | 3,29 |  
| Хакассия | 390 | 3,29 |  
| Ямало-Ненецкий АО | 349 | 3,29 |  
| Горно-Алтайск | 388 | 2,28 |  
| Кемеровская обл.Новокузнецк | 3843 | 2,55 |  
| Новороссийск | 8617 | 2,06 |  
| Сочи | 8622 | 1,88 |  
| Сочинская область | 862 | 2,55 |  
| 5 Тарифная зона |  
| Амурская область | 416 | 3,70 |  
| Чукотка Анадырь | 427 | 3,70 |  
| Бурятия | 301 | 3,40 |  
| Приморский край Владивосток | 4232 | 2,00 |  
| Еврейская автоном, Область | 426 | 3,70 |  
| Иркутск | 3952 | 1,80 |  
| Иркутская область | 395 | 3,40 |  
| Камчатская область | 415 | 3,70 |  
| Магаданская область | 413 | 3,70 |  
| Приморский край | 423 | 3,70 |  
| Сахалинская область | 424 | 3,70 |  
| Бурятия Улан-Удэ | 3012 | 3,40 |  
| Чита | 3022 | 3,40 |  
| Читинская область | 302 | 3,40 |  
| Южно-Сахалинск | 4242 | 3,70 |  
| Якутия (Саха) | 411 | 3,40 |  
| Якутск | 4112 | 3,40 |  
| Иркутская обл. Ангарск | 39515, 39516, 39518 | 2,55 |  
| Приморский край Находка | 4236 | 2,55 |  
| Приморский край порт Восточный | 42366 | 2,50 |  
| 6 Тарифная зона |  
| Магадан | 4132 | 3,70 |  
| Хабаровск | 4212 | 1,95 |  
| Хабаровский край | 421 | 3,70 |  
| Дагестан Махачкала | 8722 | 2,28 |  
| Россия моб. | 901: 18, 40, 461, 464, 470, 5, 7, 90, 982, 983; 7903: 00, 01, 1, 2, 363, 5, 61, 62, 66, 67, 68, 7, 96, 97; 7905: 5,7; 7906: 0, 7; 7907: 2, 3; 7909: 15, 16, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 9; 79104; 7915: 0, 1, 2, 3, 4; 7916; 79175; 7926: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 79629 | 2,68 |  
| Россия моб. | 7: 90, 91, 92, 950, 96 | 2,55 |  
| Северо-Западный регион (моб,) | 901: (17, 13, 30, 31, 37, 423-428, 437-439, 623-628, 637-639, 97); 902: (24-29); 903: 950-954); 904: 33, 51; 905: 20-22, 25-28, 911: (0, 2, 70-75, 9); 921:(0, 2, 3, 55-59, 6, 7, 9) | 2,15 |  
| Страны СНГ |  
| Армения | 10374 | 3,99 |  
| Армения, НаКарабах | 103744 | 4,90 |  
| Азербайджан | 10994 | 4,40 |  
| Азербайджан Баку | 1099412 | 4,40 |  
| Беларусь | 10375 | 9,00 |  
| Белорусия Минск | 10375: 172, 175 | 9,00 |  
| Грузия | 10995 | 3,90 |  
| Грузия Тбилиси | 1099532 | 3,90 |  
| Казахстан | 1073: 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 4,90 |  
| Казахстан | 1073122 | 4,90 |  
| Кыргызстан | 10996 | 4,90 |  
| Кыргызстан Бишкек | 10996312 | 4,90 |  
| Молдова | 10373 | 4,48 |  
| Молдова Кишинев | 1037322 | 4,48 |  
| Молдова | 10373: 21, 5 | 4,48 |  
| Молдова КЭИНАРЬ | 1037377 | 4,48 |  
| Таджикистан | 10992 | 4,90 |  
| Таджикистан Душанбе | 10992372 | 4,90 |  
| Туркменистан | 10993 | 5,30 |  
| Узбекистан | 10998 | 4,90 |  
| Узбекистан Ташкент | 1099871: 1, 2, 3 | 4,90 |  
| Украина | 10380 | 3,95 |  
| Украина Киев | 1038044: 2, 4, 5 | 4,10 |  
| Армения Ереван | 103741 | 5,21 |  
| Армения моб. | 10374: 91, 92, 93, 94 | 7,91 |  
| Казахстан Алма-Атинская обл. | 1073272 | 5,68 |  
| Казахстан Мангышлакская обл. | 1073292 | 5,68 |  
| Казахстан Целиноградская обл. | 1073172 | 5,68 |  
| Казахстан Уральская обл. | 1073212 | 5,68 |  
| Казахстан ПЕТРОПАВЛОВСК-КАЗАХСКИЙ | 1073152 | 5,68 |  
| Казахстан Гурьевская обл. | 1073112 | 5,68 |  
| Молдова моб. | 10373: 69, 79 | 7,71 |  
| Армения, Наг.Карабах (моб.) | 10374: 97 | 4,90 |  
| Азербайджан моб. | 10994: 50,55 | 7,22 |  
| Беларусь моб. | 1037529 | 9,16 |  
| Грузия моб. | 10995: 77, 90, 93, 95, 97, 98, 99 | 5,90 |  
| Казахстан моб. | 107: 300, 333, 570, 571, 574, 700, 705 | 6,56 |  
| Кыргызстан моб. | 10996: 502, 517, 52 | 4,79 |  
| Таджикистан моб. | 109929 | 6,99 |  
| Узбекистан моб. | 10998: 9 | 5,31 |  
| Украина моб. | 10380: 39, 50, 63, 66, 67, 68, 95, 96, 97 | 5,02 |  
| Европа |  
| Австрия | 10436 | 10,75 |  
| Литва | 10370 | 3,50 |  
| Латвия | 10371 | 3,50 |  
| Латвия Рига | 103717 | 3,50 |  
| Эстония | 10372 | 2,30 |  
| Бельгия | 1032 | 1,95 |  
| Болгария | 10359 | 3,40 |  
| Болгария София | 103592 | 3,40 |  
| Венгрия | 1036 | 1,95 |  
| Венгрия Будапешт | 10361 | 1,95 |  
| Германия | 1049 | 1,95 |  
| Германия Берлин | 10493 | 1,95 |  
| Греция | 1030 | 1,95 |  
| Польша | 1048 | 1,95 |  
| Польша Варшава | 104822 | 1,95 |  
| Словения | 10386 | 3,40 |  
| Чехия | 10420 | 1,90 |  
| Австрия моб. | 1043: 7, 8 | 10,75 |  
| Австрия моб. | 1043660 | 10,75 |  
| Австрия моб. | 1043676 | 10,75 |  
| Австрия моб. | 1043: 663, 664 | 10,75 |  
| Австрия моб. | 1043699 | 10,75 |  
| Австрия моб. | 1043650 | 10,75 |  
| Литва моб. | 103706 | 7,97 |  
| Латвия моб. | 10371: 55, 58, 59, 6, 8, 9 | 7,62 |  
| Эстония моб. | 10372: 5 | 10,09 |  
| Эстония моб. | 10372: 70 | 10,09 |  
| Бельгия | 10324 | 12,73 |  
| Бельгия моб. | 1032: 70, 78, 80, 90 | 7,50 |  
| Болгария моб. | 10359: 17, 48, 87, 88, 89, 98, 99 | 11,15 |  
| Великобритания | 1044 | 1,95 |  
| Великобритания | 104420 | 1,95 |  
| Великобритания | 10448 | 8,90 |  
| Великобритания моб. | 104470 | 19,44 |  
| Великобритания моб. | 10447 | 8,90 |  
| Венгрия моб. | 1036: 20, 30, 60, 70 | 22,37 |  
| Германия | 104970 | 10,09 |  
| Германия | 1049: 180, 80 | 10,09 |  
| Германия | 1049156 | 10,09 |  
| Германия | 1049150 | 10,09 |  
| Германия моб. | 1049: 15, 16, 17 | 10,09 |  
| Германия моб. | 1049: 152, 162, 172-174 | 10,09 |  
| Германия моб. | 1049: 155, 157, 163, 177, 178 | 10,09 |  
| Германия моб. | 1049: 151, 160, 170, 171, 175 | 10,09 |  
| Германия моб. | 1049: 159, 176, 179 | 10,09 |  
| Греция моб. | 103069 | 12,29 |  
| Греция моб. | 1030699 | 12,29 |  
| Ирландия | 10353 | 3,40 |  
| Ирландия моб. | 103538 | 8,90 |  
| Испания | 1034 | 3,41 |  
| Испания моб. | 1034: 80, 90 | 7,36 |  
| Испания АЛЬСИРА, АЛЬКОЙ, ВАЛЕНСИЯ | 10346 | 10,35 |  
| Италия | 1039 | 3,40 |  
| Италия моб. | 10393 | 12,73 |  
| Кипр | 10357 | 3,45 |  
| Кипр ЛАРНАКА | 1035774 | 3,52 |  
| Кипр моб. | 10357700 | 5,80 |  
| Кипр моб. | 103579 | 5,80 |  
| Люксембург | 10352 | 3,50 |  
| Люксембург | 10352: 021, 028, 0291, 061, 068, 091, 098, 21, 28, 291, 61, 68, 91, 98 | 10,09 |  
| Люксембург моб. | 10352: 021, 028, 0291, 061, 068, 091, 098, 21, 28, 291, 61, 68, 91, 98 | 10,62 |  
| Монако | 10377 | 3,57 |  
| Монако моб. | 103774 | 8,76 |  
| Монако моб. | 1037747 | 8,76 |  
| Монако моб. | 103776 | 8,19 |  
| Нидерланды | 1031 | 3,44 |  
| Нидерланды моб. | 10316 | 10,31 |  
| Нидерланды НЕЙМЕГЕН | 10318 | 10,31 |  
| Португалия моб. | 10351: 169, 189, 609, 669, 676, 9 | 9,25 |  
| Португалия моб. | 103519 | 10,71 |  
| Словения моб. | 10386: 20, 21, 30, 31, 40, 41, 49, 50, 51, 70, 71 | 13,14 |  
| Финляндия | 10358 | 3,53 |  
| Финляндия моб. | 10358: 46, 50 | 16,06 |  
| Финляндия ХЕЛЬСИНКИ | 103589 | 4,02 |  
| Франция | 1033 | 3,42 |  
| Франция ЛИОН, НАНСИ | 1033: 7, 8 | 4,82 |  
| Франция моб. | 10336 | 7,62 |  
| Французская Полинезия | 10689 | 11,31 |  
| Хорватия | 10385 | 6,67 |  
| Хорватия моб. | 10385: 60, 62, 9 | 9,25 |  
| Чехия моб. | 10420: 60, 7, 93, 96 | 8,15 |  
| Швейцария | 1041 | 3,38 |  
| Швейцария моб. | 1041: 76, 77, 78, 79, 86 | 13,70 |  
| Швеция моб. | 1046: 10, 124, 126, 127, 129, 252, 376, 450, 458, 518, 519, 592, 593, 595, 596, 673, 674, 675, 676, 70, 73, 74, 75, 76, 77 | 9,73 |  
| Ватикан | 10379 | 3,58 |  
| Сербия и Черногория | 10381 | 6,25 |  
| Турция | 1090 | 2,60 |  
| Турция | 10905 | 2,60 |  
| Турция | 109053 | 2,60 |  
| Турция | 109054 | 2,60 |  
| Турция Анкара | 1090312 | 2,60 |  
| Албания | 10355 | 5,37 |  
| Албания Тирана | 103554 | 5,02 |  
| Албания моб. | 10355: 38, 68, 69 | 8,85 |  
| Гибралтар | 10350 | 5,91 |  
| Гибралтар моб. | 10350: 54, 56, 57, 58 | 8,85 |  
| Дания | 1045 | 3,41 |  
| Дания моб. | 1045: 2, 30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61, 70 | 9,91 |  
| Мальта | 10356 | 6,12 |  
| Мальта моб. | 10356: 7, 9 | 13,48 |  
| Норвегия | 1047 | 3,50 |  
| Норвегия моб. | 1047: 4, 9 | 8,15 |  
| Норвегия Осло | 10472 | 3,50 |  
| Сан Марино | 10378 | 3,60 |  
| Сан Марино моб. | 10378:6 | 8,07 |  
| Сербия моб. | 10381: 67, 69 | 10,40 |  
| Турция моб. | 1090: 212, 216 | 7,69 |  
| Фарерские острова | 10298 | 7,84 |  
| Югославия | 10381 | 4,76 |  
| Югославия БУДВА, УЛЦИНЬ | 103818 | 6,03 |  
| Югославия моб. | 103816 | 11,14 |  
| Югославия обл. | 1038111 | 5,01 |  
| Румыния | 1040 | 5,00 |  
| Румыния | 104021 | 5,00 |  
| Словакия | 10421 | 3,40 |  
| Словакия | 104212 | 3,40 |  
| Босния и Герциговина | 10387 | 7,57 |  
| Босния и Герциговина моб. | 10387: 61, 63, 65 | 11,23 |  
| Гренландия | 10299 | 19,88 |  
| Исландия | 10354 | 3,58 |  
| Исландия моб. | 10354: 3, 6, 8 | 9,87 |  
| Лихтенштеншей | 10423 | 3,53 |  
| Лихтенштеншей моб. | 10423: 6, 7 | 17,59 |  
| Македония | 10389 | 5,99 |  
| Македония моб. | 103897 | 11,54 |  
| Румыния моб. | 10407 | 11,10 |  
| Словакия моб. | 10421: 90, 91 | 13,53 |  
| Андора | 10376 | 3,51 |  
| Андора моб. | 10376: 3, 4, 6 | 12,29 |  
| Инмарсат | 1087 | 441,08 |  
| Инмарсат | 10881 | 441,08 |  
| Азия |  
| Израиль | 10972 | 1,95 |  
| Израиль (Палестинские территории) | 10972: 22, 42, 82, 92 | 10,50 |  
| ОАЭ | 10971 | 7,90 |  
| Южная Корея | 1082 | 1,95 |  
| Южная Корея, Сеул | 10822 | 1,95 |  
| Япония | 1081 | 1,95 |  
| Аомынь | 10853 | 3,47 |  
| Бахрейн | 10973 | 11,52 |  
| Бахрейн (моб,) | 10973: 36-39, 9 | 5,46 |  
| Бутан | 10975 | 9,00 |  
| Гонког | 10852 | 3,30 |  
| Гонконг (моб,) | 10852: 17, 4, 6, 9 | 1,84 |  
| Израиль моб. | 10972: 5, 6 | 5,91 |  
| Израиль (Палестинские территории моб,) | 10972: 59 | 11,54 |  
| Катар | 10974 | 18,47 |  
| Катар моб. | 10974: 2, 5 | 13,31 |  
| КНДР | 10850 | 21,29 |  
| Малайзия | 1060 | 4,30 |  
| Малайзия моб. | 10601 | 6,07 |  
| Монголия | 10976 | 8,80 |  
| Монголия моб. | 109769 | 9,00 |  
| Мьянма | 1095 | 21,47 |  
| ОАЭ моб. | 1097150 | 10,44 |  
| Оман | 10968 | 13,12 |  
| Оман моб. | 10968: 9, 721 | 7,88 |  
| Сингапур | 1065 | 4,30 |  
| Сингапур моб. | 1065: 9 | 7,23 |  
| Тайвань | 10886 | 5,80 |  
| Тайвань моб. | 10886: 60, 70, 9 | 8,56 |  
| Южная Корея моб. | 10821 | 3,25 |  
| Япония моб. | 1081: 70, 80, 90 | 7,40 |  
| Бруней | 10673 | 8,80 |  
| Бруней (моб,) | 10673: 8 | 3,16 |  
| Палестина | 10970 | 8,80 |  
| Палестина моб. | 10970: 5, 6 | 7,77 |  
| Вьетнам | 1084 | 7,40 |  
| Вьетнам Ханой | 10844 | 7,40 |  
| Вьетнам Хо Ши Мин | 10848 | 7,40 |  
| Индия | 1091 | 6,70 |  
| Китай | 1086 | 1,70 |  
| Сирия | 10963 | 11,90 |  
| Афганистан | 1093 | 12,16 |  
| Афганистан (моб,) | 1093:70 | 11,94 |  
| Бангладеш | 10880 | 13,86 |  
| Бангладеш Дакка | 108802 | 11,85 |  
| Бангладеш моб. | 108801 | 3,96 |  
| Вьетнам моб. | 10849 | 13,30 |  
| Индия Бомбей | 109122 | 10,30 |  
| Индия Дели | 109111 | 10,30 |  
| Индия Калькутта | 109133 | 10,30 |  
| Индия Мадрас | 109144 | 10,30 |  
| Индия моб. | 10919 | 10,23 |  
| Индонезия | 1062 | 5,98 |  
| Индонезия Джакарта | 106221 | 5,80 |  
| Индонезия моб. | 10628 | 8,39 |  
| Индонезия Сурабая | 106231 | 8,46 |  
| Иордания | 10962 | 10,96 |  
| Иордания Амман | 109626 | 10,96 |  
| Иордания моб. | 109627 | 8,28 |  
| Ирак | 10964 | 20,44 |  
| Ирак Багдад | 109641 | 17,80 |  
| Иран | 1098 | 8,80 |  
| Иран моб. | 10989 | 10,04 |  
| Иран Тегеран | 109821 | 8,80 |  
| Йеменская Араб, Рес-ка | 10967 | 11,50 |  
| Йемен | 10969 | 22,88 |  
| Камбоджа | 10855 | 22,39 |  
| Камбоджа (моб,) | 10855: 1, 9 | 7,44 |  
| Китай моб. | 1086: 13 | 6,12 |  
| Кувейт | 10965 | 7,43 |  
| Кувейт моб. | 10965:6,7,9 | 7,30 |  
| Лаос | 10856 | 17,68 |  
| Ливан | 10961 | 12,00 |  
| Ливан моб. | 109613 | 16,75 |  
| Мальдивские острова | 10960 | 16,40 |  
| Мальдивские острова моб. | 10960: 7 | 9,43 |  
| Непал | 10977 | 16,66 |  
| Непал Катманду | 109771 | 15,70 |  
| Пакистан | 1092 | 15,24 |  
| Пакистан моб. | 10923 | 15,24 |  
| Саудовская Аравия | 10966 | 12,44 |  
| Саудовская Аравия моб. | 10966: 5,8 | 15,61 |  
| Филиппины | 1063 | 8,80 |  
| Филиппины моб. | 10639 | 8,24 |  
| Шри-Ланка | 1094 | 13,30 |  
| Индия Барода | 1091265 | 10,42 |  
| Индия Хайдаpабад | 109140 | 10,42 |  
| Индия Ахмадабад | 109179 | 10,42 |  
| Индия Бангалоp | 109180 | 10,42 |  
| Ирак | 109647 | 17,93 |  
| Иемен | 10967 | 16,32 |  
| Америка |  
| Канада | 101: 204, 226, 250, 289, 306, 343, 403 ,416, 418, 437, 438, 450, 460, 474, 506, 514, 519, 579, 600, 604, 613, 647, 705, 709, 778, 780, 807, 819,825, 867, 879, 902, 905, 942 | 1,90 |  
| США | 101 | 1,90 |  
| США Пуэрто-рико | 101787 | 1,90 |  
| США, Аляска | 101: 420, 750, 560, 808, 907 | 2,90 |  
| Монтсеррат | 101664 | 10,40 |  
| Ангилья | 101264 | 8,80 |  
| Ангилья (моб,) | 101264:235 | 7,40 |  
| Антильские острова | 10599 | 10,30 |  
| Аруба | 10297 | 8,80 |  
| Багамские о-ва | 101242 | 7,30 |  
| Барбадос | 101246 | 8,80 |  
| Барбадос моб. | 1012462 | 8,76 |  
| Белиз | 10501 | 10,30 |  
| Бермудские острова | 101441 | 5,80 |  
| Боливия | 10591 | 10,30 |  
| Боливия моб. | 105917 | 5,94 |  
| Бразилия | 1055 | 7,30 |  
| Бразилия моб. | 1055: ХХ (71, 77, 78, 81, 88, 89, 9) | 4,84 |  
| Бразилия | 105561 | 2,28 |  
| Бразилия БЕЛУ-ОРИЗОНТИ | 105531 | 2,28 |  
| Бразилия моб. | 1055: xx7, xx8, xx9 | 5,63 |  
| Бразилия Рио-де-Жанейро | 105521 | 1,93 |  
| Бразилия Сан-Паулу | 105511 | 1,75 |  
| Венесуэла | 1058 | 10,30 |  
| Венесуэла Валенсия | 105841 | 10,30 |  
| Венесуэла, Каракас | 1058: 212 | 10,40 |  
| Виргинский о-ва Британские | 101284 | 9,00 |  
| Виргинский о-ва США | 101340 | 5,80 |  
| Гавайские о-ва | 101808 | 3,40 |  
| Гаити | 10509 | 11,80 |  
| Гаити моб. | 10509: 3, 5 | 11,54 |  
| Гаити моб. | 105094 | 11,54 |  
| Гайана | 10592 | 13,40 |  
| Гваделупа | 10590 | 8,80 |  
| Гваделупа моб. | 10590690 | 12,95 |  
| Гватемала | 10502 | 11,88 |  
| Гватемала моб. | 10502: 20, 21, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 49, 5, 60, 61, 69, 70, 71, 79, 80, 81, 89, 90, 91, 99 | 11,88 |  
| Гвиана Французская | 10594 | 10,30 |  
| Годнурас | 10504 | 13,30 |  
| Годнурас моб. | 10504: 37, 38, 39, 9 | 12,65 |  
| Гренада | 101473 | 10,62 |  
| Доминика | 101767 | 10,30 |  
| Доминиканская Республика | 101809 | 10,30 |  
| Доминиканская рес-ка (моб,) | 101809:2-9 | 6,47 |  
| Каймановы осторова | 101345 | 7,40 |  
| Колумбия | 1057 | 5,80 |  
| Колумбия моб. | 10573 | 7,13 |  
| Коста-Рика | 10506 | 5,80 |  
| Коста-Рика моб. | 10506: 1, 283, 284, 3, 8 | 3,78 |  
| Куба | 1053 | 40,17 |  
| Куба Гуананамо | 105399 | 40,17 |  
| Мартиника остров | 10596 | 11,80 |  
| Мартиника остров моб. | 10596696 | 13,44 |  
| Мексика | 1052 | 8,80 |  
| Мексика Мехико | 105255 | 8,67 |  
| Никарагуа | 10505 | 10,40 |  
| Никарагуа моб. | 10505: 14, 5, 60, 61, 62, 72, 77, 8 | 9,80 |  
| Парагвай | 10595 | 10,40 |  
| Парагвай моб. | 105959 | 14,65 |  
| Перу | 1051 | 10,30 |  
| Перу | 10511 | 10,50 |  
| Перу моб. | 1051: 19, 419, 429, 439, 449, 519, 529, 539, 549, 569, 619, 629, 639, 649, 659, 669, 679, 729, 739, 749, 769, 829, 839, 849 | 11,32 |  
| Сальвадор | 10503 | 8,80 |  
| Сальвадор моб. | 10503: 7,8,9 | 10,15 |  
| Сент-Винсент и Гренадины | 101784 | 11,20 |  
| Сент-Винсент и Гренадины моб. | 101: 787,939 | 11,26 |  
| Сент-Кист и Невис | 101869 | 10,30 |  
| Сент-Люсия | 101758 | 10,45 |  
| Суринам | 10597 | 13,30 |  
| Теркс и Кайкос | 101649 | 10,30 |  
| Тринидад и Тобаго | 101868 | 10,40 |  
| Уругвай | 10598 | 10,30 |  
| Уругвай моб. | 105989 | 16,50 |  
| Уругвай Монтевидео | 105982 | 11,18 |  
| Чили | 1056 | 4,30 |  
| Чили моб. | 1056: 8,9 | 8,80 |  
| Эквадор | 10593 | 10,20 |  
| Эквадор моб. | 105939 | 14,96 |  
| Ямайка | 101876 | 10,30 |  
| Ямайка моб. | 101876:2-4,7-9 | 8,46 |  
| Мексика | 105233 | 6,57 |  
| Мексика | 105281 | 6,57 |  
| Бразилия | 105519 | 10,35 |  
| Парагвай | 1059521 | 11,32 |  
| Панама | 10507 | 10,45 |  
| Панама | 105072 | 6,95 |  
| Панама моб. | 10507: 204, 208, 209, 218, 219, 408, | 10,46 |  
| Панама моб. | 10507: 5, 6 | 12,17 |  
| Панама моб. | 10508 | 13,88 |  
| Австралия, Океания |  
| Австралия | 1061 | 1,90 |  
| Австралия Антарктида | 10672 | 14,54 |  
| Вануату | 10678 | 25,92 |  
| Гуам | 101671 | 5,80 |  
| Западное Самоа | 10685 | 15,73 |  
| Западное Самоа моб. | 106857 | 15,73 |  
| Кирибати | 10686 | 26,36 |  
| Кука острова | 10682 | 29,14 |  
| Науру | 10674 | 38,54 |  
| Ниуэ | 10683 | 28,70 |  
| Новая Зеландия | 1064 | 3,58 |  
