|  | 
                        
                                                |  |  |  |  |  |  
                                | 
                                        
                                                | ![]() | Тарифы при звонке на номер автоматического соединения: 272-06-01. При звонке на номер: 8-800-202-9850 тарифы будут отличаться. Их можно посмотреть здесь»    
| Направления | Тарифы при покупке карты, руб. | Тарифы при пополнении, руб.* |  
|  РОССИЯ |  
| Н.Новгород | 1,90 | 1,58 |  
| Москва | 0,90 | 0,75 |  
| Санкт-Петербург | 1,20 | 1,00 |  
| 1 зона | 1,90 | 1,58 |  
| Нижегородская | 1,75 | 1,46 |  
| 2 зона | 2,10 | 1,75 |  
| Воронеж (Воронежская) | 2,10 | 1,75 |  
| Липецк (Липецкая) | 2,10 | 1,75 |  
| Тамбов (Тамбовская) | 2,10 | 1,75 |  
| Тверь (Тверская) | 2,10 | 1,75 |  
| Калуга (Калужская) | 2,10 | 1,75 |  
| Ярославль (Ярославская) | 2,10 | 1,75 |  
| Тула (Тульская) | 2,10 | 1,75 |  
| Рязань (Рязанская) | 2,10 | 1,75 |  
| Владимир (Владимирская) | 2,10 | 1,75 |  
| Иваново (Ивановская) | 2,10 | 1,75 |  
| Кострома (Костромская) | 2,10 | 1,75 |  
| Московская обл. | 2,10 | 1,75 |  
| Ижевск (Удмуртская) | 2,10 | 1,75 |  
| Вологда (Вологодская) | 2,10 | 1,75 |  
| Киров (Кировская) | 2,10 | 1,75 |  
| Саранск (Мордовия) | 2,10 | 1,75 |  
| Чебоксары (Чувашская) | 2,10 | 1,75 |  
| Йошкар-Ола (Марий-Эл) | 2,10 | 1,75 |  
| Пенза (Пензенская) | 2,10 | 1,75 |  
| Ульяновск (Ульяновская) | 2,10 | 1,75 |  
| Казань | 2,10 | 1,75 |  
| Татарстан | 2,10 | 1,75 |  
| Саратов (Саратовская) | 2,10 | 1,75 |  
| Самара (Самарская) | 2,10 | 1,75 |  
| 3 зона | 2,20 | 1,83 |  
| Курск (Курская) | 2,20 | 1,83 |  
| Белгород (Белгородская) | 2,20 | 1,83 |  
| Смоленск (Смоленская) | 2,20 | 1,83 |  
| Брянск (Брянская) | 2,20 | 1,83 |  
| Орел (Орловская) | 2,20 | 1,83 |  
| Пермь (Пермская) | 2,20 | 1,83 |  
| Екатеринбург (Свердловская) | 2,20 | 1,83 |  
| Уфа (Башкортостан) | 2,20 | 1,83 |  
| Челябинск | 2,20 | 1,83 |  
| Челябинская | 2,20 | 1,83 |  
| Оренбург (Оренбургская) | 2,20 | 1,83 |  
| Псков (Псковская) | 2,20 | 1,83 |  
| Ленинградская | 2,20 | 1,83 |  
| Петрозаводск (Карелия) | 2,20 | 1,83 |  
| В. Новгород (Новгородская) | 2,20 | 1,83 |  
| Архангельск (Архангельская) | 2,20 | 1,83 |  
| Сыктывкар (Коми) | 2,20 | 1,83 |  
| Волгоград (Волгоградская) | 2,20 | 1,83 |  
| Элиста (Калмыкия) | 2,20 | 1,83 |  
| Астрахань (Астраханская) | 2,20 | 1,83 |  
| Ростов (Ростовская) | 2,20 | 1,83 |  
| 4 зона, кроме Байконур | 2,50 | 2,08 |  
| Калининград (Калининградская) | 2,50 | 2,08 |  
| Байконур | 4,50 | 3,75 |  
| Тюмень (Тюменская) | 2,50 | 2,08 |  
| Ханты-Мансийский (Ханты-Мансийск) | 2,50 | 2,08 |  
| Курган (Курганская) | 2,50 | 2,08 |  
| Омск (Омская) | 2,10 | 1,75 |  
| Томск (Томская) | 2,50 | 2,08 |  
| Новосибирск (Новосибирская) | 2,50 | 2,08 |  
| Кемерово (Кемеровская) | 2,50 | 2,08 |  
| Барнаул (Алтайский) | 2,50 | 2,08 |  
| Мурманск (Мурманская) | 2,50 | 2,08 |  
| Краснодар (Краснодарский) | 2,10 | 1,75 |  
| Ставропольский край | 2,50 | 2,08 |  
| Ставрополь | 2,10 | 1,75 |  
| Нальчик (Кабардино-Балкарская) | 2,50 | 2,08 |  
| Владикавказ (Северная Осетия) | 2,50 | 2,08 |  
| Грозный (Чеченская) | 2,10 | 1,75 |  
| Махачкала (Дагестан) | 2,10 | 1,75 |  
| Назрань (Ингушская) | 2,10 | 1,75 |  
| Майкоп (Адыгея) | 2,50 | 2,08 |  
| Черкесск (Карачаево-Черкесская) | 2,50 | 2,08 |  
| Горно-Алтайск (Алтай) | 2,50 | 2,08 |  
| Абакан (Хакасия) | 2,10 | 1,75 |  
| Красноярск (Красноярский) | 2,50 | 2,08 |  
| Салехард (Ямало-Ненецкий) | 2,50 | 2,08 |  
| 5 зона, кроме Иркутск | 2,80 | 2,33 |  
| Улан-Удэ (Бурятия) | 2,80 | 2,33 |  
| Чита (Читинскя) | 2,80 | 2,33 |  
| Кызыл (Тыва) | 2,80 | 2,33 |  
| Иркутская | 2,80 | 2,33 |  
| Якутск (Саха) | 2,80 | 2,33 |  
| 6 зона, кроме Владивосток, Хабаровск | 3,00 | 2,50 |  
| Магадан (Магаданская) | 3,00 | 2,50 |  
| Петропавловск-Камчатский (Камчатская) | 3,00 | 2,50 |  
| Благовещенск (Амурская) | 3,00 | 2,50 |  
| Хабаровский | 3,00 | 2,50 |  
| Приморский | 3,00 | 2,50 |  
| Южно-Сахалинск (Сахалинская) | 3,00 | 2,50 |  
| Биробиджан (Еврейская) | 3,00 | 2,50 |  
| Анадырь (Чукотский) | 3,00 | 2,50 |  
| Иркутск | 1,70 | 1,42 |  
| Владивосток | 1,70 | 1,42 |  
| Хабаровск | 1,70 | 1,42 |  
| Мобильная связь (Россия) | 2,90 | 2,42 |  
|  СНГ |  
| Азербайджан | 6,00 | 5,00 |  
| Азербайджан (Баку) | 4,00 | 3,33 |  
| Азербайджан (моб.) | 10,10 | 8,42 |  
| Армения | 4,00 | 3,33 |  
| Армения, Ереван | 3,50 | 2,92 |  
| Армения (моб.) | 8,20 | 6,83 |  
| Беларусь | 10,50 | 8,75 |  
| Беларусь (Минск) | 10,50 | 8,75 |  
| Беларусь (моб.) | 12,00 | 10,00 |  
| Грузия | 3,00 | 2,50 |  
| Грузия, Тбилиси | 3,00 | 2,50 |  
| Грузия (моб.) | 6,00 | 5,00 |  
| Казахстан | 4,80 | 4,00 |  
| Казахстан, (моб.) | 6,00 | 5,00 |  
| Кыргызстан | 5,34 | 4,45 |  
| Кыргызстан, (моб.) | 6,50 | 5,42 |  
| Молдова | 5,50 | 4,58 |  
| Молдова (моб.) | 7,30 | 6,08 |  
| Таджикистан | 5,00 | 4,17 |  
| Таджикистан, (моб.) | 5,59 | 4,66 |  
| Туркменистан | 4,78 | 3,98 |  
| Туркменистан (моб.) | 5,59 | 4,66 |  
| Узбекистан | 4,00 | 3,33 |  
| Узбекистан, Ташкент | 3,50 | 2,92 |  
| Узбекистан (моб.) | 5,00 | 4,17 |  
| Украина | 4,90 | 4,08 |  
| Украина, Киев | 4,90 | 4,08 |  
| Украина (моб.) | 6,89 | 5,74 |  
|  СТРАНЫ БАЛТИИ |  
| Латвия | 2,50 | 2,08 |  
| Латвия (моб. связь) | 8,00 | 6,67 |  
| Латвия, Рига | 3,80 | 3,17 |  
| Литва | 3,00 | 2,50 |  
| Литва (моб. связь) | 8,52 | 7,10 |  
| Литва, Вильнюс | 3,80 | 3,17 |  
| Эстония | 2,20 | 1,83 |  
| Эстония (моб. связь) | 14,00 | 11,67 |  
| Эстония, Таллин | 2,50 | 2,08 |  
|  ЕВРОПА ЗАПАДНАЯ |  
| Австрия | 2,10 | 1,75 |  
| Австрия (моб. связь) | 8,00 | 6,67 |  
| Андорра | 1,90 | 1,58 |  
| Андорра (моб. связь) | 11,26 | 9,38 |  
| Бельгия | 1,90 | 1,58 |  
| Бельгия (моб. связь) | 9,90 | 8,25 |  
| Ватикан | 3,70 | 3,08 |  
| Великобритания | 1,90 | 1,58 |  
| Великобритания (моб. связь) | 11,55 | 9,63 |  
| Германия | 1,90 | 1,58 |  
| Германия (моб. связь) | 8,00 | 6,67 |  
| Гибралтар | 3,90 | 3,25 |  
| Гибралтар (моб. связь) | 11,00 | 9,17 |  
| Дания | 1,90 | 1,58 |  
| Дания (моб. связь) | 9,50 | 7,92 |  
| Ирландия | 1,90 | 1,58 |  
| Ирландия (моб. связь) | 11,00 | 9,17 |  
| Исландия | 1,90 | 1,58 |  
| Исландия (моб. связь) | 10,72 | 8,93 |  
| Испания | 1,90 | 1,58 |  
| Испания (моб. связь) | 8,00 | 6,67 |  
| Италия | 1,90 | 1,58 |  
| Италия (моб. связь) | 9,64 | 8,03 |  
| Кипр | 1,90 | 1,58 |  
| Кипр (моб. связь) | 4,00 | 3,33 |  
| Лихтенштейн | 3,00 | 2,50 |  
| Лихтенштейн (моб. связь) | 21,00 | 17,50 |  
| Люксембург | 1,90 | 1,58 |  
| Люксембург (моб. связь) | 8,00 | 6,67 |  
| Мальта | 4,50 | 3,75 |  
| Мальта (моб. связь) | 12,00 | 10,00 |  
| Монако | 2,20 | 1,83 |  
| Монако (моб. связь) | 11,53 | 9,61 |  
| Нидерланды | 1,90 | 1,58 |  
| Нидерланды (моб. связь) | 9,64 | 8,03 |  
| Норвегия | 1,90 | 1,58 |  
| Норвегия (моб. связь) | 10,00 | 8,33 |  
| Португалия | 1,90 | 1,58 |  
| Португалия (моб. связь) | 8,00 | 6,67 |  
| Сан-Марино | 5,05 | 4,21 |  
| Сан-Марино (моб. связь) | 5,05 | 4,21 |  
| Фарерские о-ва | 7,21 | 6,01 |  
| Фарерские о-ва (моб. связь) | 7,21 | 6,01 |  
| Финляндия | 3,10 | 2,58 |  
| Финляндия (моб. связь) | 5,90 | 4,92 |  
| Франция | 1,90 | 1,58 |  
| Франция (моб. связь) | 8,00 | 6,67 |  
| Швейцария | 1,90 | 1,58 |  
| Швейцария (моб. связь) | 12,00 | 10,00 |  
| Швеция | 1,90 | 1,58 |  
| Швеция (моб. связь) | 8,00 | 6,67 |  
|  ЕВРОПА ВОСТОЧНАЯ |  
| Албания | 5,00 | 4,17 |  
| Албания (моб. связь) | 13,00 | 10,83 |  
| Болгария | 2,00 | 1,67 |  
| Болгария (моб. связь) | 12,00 | 10,00 |  
| Босния и Герцеговина | 7,50 | 6,25 |  
| Босния и Герцеговина (моб. связь) | 11,80 | 9,83 |  
| Венгрия | 1,90 | 1,58 |  
| Венгрия (моб. связь) | 8,00 | 6,67 |  
| Греция | 1,79 | 1,49 |  
| Греция (моб. связь) | 7,98 | 6,65 |  
| Македония | 3,00 | 2,50 |  
| Македония (моб. связь) | 12,00 | 10,00 |  
| Польша | 1,90 | 1,58 |  
| Польша (моб. связь) | 9,64 | 8,03 |  
| Румыния | 1,90 | 1,58 |  
| Румыния (моб. связь) | 8,00 | 6,67 |  
| Словакия | 1,90 | 1,58 |  
| Словакия (моб. связь) | 11,00 | 9,17 |  
| Словения | 2,00 | 1,67 |  
| Словения (моб. связь) | 15,00 | 12,50 |  
| Хорватия | 1,90 | 1,58 |  
| Хорватия (моб. связь) | 11,26 | 9,38 |  
| Чехия | 1,90 | 1,58 |  
| Чехия (моб. связь) | 8,29 | 6,91 |  
| Югославия | 7,48 | 6,23 |  
| Югославия (моб. связь) | 13,69 | 11,41 |  
|  АЗИЯ |  
| Афганистан | 25,84 | 21,53 |  
| Афганистан (моб. связь) | 40,69 | 33,91 |  
| Бангладеш | 11,26 | 9,38 |  
| Бангладеш (моб. связь) | 11,26 | 9,38 |  
| Бахрейн | 10,18 | 8,48 |  
| Бахрейн (моб. связь) | 10,18 | 8,48 |  
| Бруней | 5,86 | 4,88 |  
| Бруней (моб. связь) | 5,86 | 4,88 |  
| Бутан | 8,83 | 7,36 |  
| Бутан (моб. связь) | 8,83 | 7,36 |  
| Вьетнам | 6,42 | 5,35 |  
| Вьетнам (моб. связь) | 9,64 | 8,03 |  
| Гонконг | 3,43 | 2,86 |  
| Гонконг (моб. связь) | 3,43 | 2,86 |  
| Израиль | 1,80 | 1,50 |  
| Израиль (моб. связь) | 5,50 | 4,58 |  
| Израиль, Палестинские территории | 8,50 | 7,08 |  
| Индия | 6,12 | 5,10 |  
| Индия (моб. связь) | 13,69 | 11,41 |  
| Индонезия | 5,86 | 4,88 |  
| Индонезия (моб. связь) | 9,64 | 8,03 |  
| Иордания | 10,18 | 8,48 |  
| Иордания (моб. связь) | 10,18 | 8,48 |  
| Ирак | 17,74 | 14,78 |  
| Ирак (моб. связь) | 17,74 | 14,78 |  
| Иран | 10,99 | 9,16 |  
| Иран (моб. связь) | 10,99 | 9,16 |  
| Йемен | 21,79 | 18,16 |  
| Йемен (моб. связь) | 21,79 | 18,16 |  
| Камбоджа | 22,33 | 18,61 |  
| Камбоджа (моб. связь) | 22,33 | 18,61 |  
| Катар | 19,09 | 15,91 |  
| Катар (моб. связь) | 19,09 | 15,91 |  
| Китай | 1,60 | 1,33 |  
| Китай (моб. связь) | 1,60 | 1,33 |  
| Корея Северная | 25,03 | 20,86 |  
| Корея Северная (моб. связь) | 25,03 | 20,86 |  
| Корея Южная | 1,79 | 1,49 |  
| Корея Южная (моб. связь) | 6,13 | 5,11 |  
| Кувейт | 8,83 | 7,36 |  
| Кувейт (моб. связь) | 8,83 | 7,36 |  
| Лаос | 15,85 | 13,21 |  
| Лаос (моб. связь) | 15,85 | 13,21 |  
| Ливан | 9,37 | 7,81 |  
| Ливан (моб. связь) | 13,69 | 11,41 |  
| Макао (Аомынь) | 9,37 | 7,81 |  
| Макао (Аомынь) (моб. связь) | 9,37 | 7,81 |  
| Малайзия | 4,78 | 3,98 |  
| Малайзия (моб. связь) | 4,78 | 3,98 |  
| Мальдивы | 19,09 | 15,91 |  
| Мальдивы (моб. связь) | 19,09 | 15,91 |  
| Монголия | 10,99 | 9,16 |  
| Монголия (моб. связь) | 10,99 | 9,16 |  
| Мьянма (Бирма) | 21,79 | 18,16 |  
| Мьянма (Бирма) (моб. связь) | 21,79 | 18,16 |  
| Непал | 21,79 | 18,16 |  
| Непал (моб. связь) | 21,79 | 18,16 |  
| ОАЭ | 10,00 | 8,33 |  
| ОАЭ (моб. связь) | 10,00 | 8,33 |  
| Оман | 16,39 | 13,66 |  
| Оман (моб. связь) | 16,39 | 13,66 |  
| Пакистан | 15,04 | 12,53 |  
| Пакистан (моб. связь) | 15,04 | 12,53 |  
| Палестина | 27,19 | 22,66 |  
| Палестина (моб. связь) | 27,19 | 22,66 |  
| Саудовская Аравия | 14,23 | 11,86 |  
| Саудовская Аравия (моб. связь) | 14,23 | 11,86 |  
| Сингапур | 3,70 | 3,08 |  
| Сингапур (моб. связь) | 3,70 | 3,08 |  
| Сирия | 15,04 | 12,53 |  
| Сирия (моб. связь) | 15,04 | 12,53 |  
| Таиланд | 8,29 | 6,91 |  
| Таиланд (моб. связь) | 8,83 | 7,36 |  
| Тайвань | 4,51 | 3,76 |  
| Тайвань (моб. связь) | 6,67 | 5,56 |  
| Турция | 2,00 | 1,67 |  
| Турция (моб. связь) | 6,00 | 5,00 |  
| Филиппины | 7,48 | 6,23 |  
| Филиппины (моб. связь) | 7,48 | 6,23 |  
| Шри-ланка | 12,61 | 10,51 |  
| Шри-ланка (моб. связь) | 12,61 | 10,51 |  
| Япония | 1,90 | 1,58 |  
| Япония (моб. связь) | 7,50 | 6,25 |  
|  АМЕРИКА |  
| Аляска | 2,35 | 1,96 |  
| Ангилья | 12,61 | 10,51 |  
| Ангилья (моб. связь) | 12,61 | 10,51 |  
| Антигуа и Барбуда | 13,42 | 11,18 |  
| Антигуа и Барбуда (моб. связь) | 13,42 | 11,18 |  
| Антильские о-ва | 10,18 | 8,48 |  
| Антильские о-ва (моб. связь) | 10,18 | 8,48 |  
| Аргентина | 4,24 | 3,53 |  
| Аргентина (моб. связь) | 7,48 | 6,23 |  
| Багамские о-ва | 7,48 | 6,23 |  
| Багамские о-ва (моб. связь) | 7,48 | 6,23 |  
| Барбадос | 12,34 | 10,28 |  
| Барбадос (моб. связь) | 12,34 | 10,28 |  
| Белиз | 12,34 | 10,28 |  
| Белиз (моб. связь) | 12,34 | 10,28 |  
| Бермудские о-ва | 7,21 | 6,01 |  
| Бермудские о-ва (моб. связь) | 7,21 | 6,01 |  
| Боливия | 14,23 | 11,86 |  
| Боливия (моб. связь) | 14,23 | 11,86 |  
| Бразилия | 5,86 | 4,88 |  
| Бразилия (моб. связь) | 10,18 | 8,48 |  
| Венесуэла | 12,07 | 10,06 |  
| Венесуэла (моб. связь) | 14,23 | 11,86 |  
| Вирджинские о-ва, Брит. | 10,18 | 8,48 |  
| Вирджинские о-ва, Брит. (моб. связь) | 10,18 | 8,48 |  
| Вирджинские о-ва, США | 1,81 | 1,51 |  
| Вирджинские о-ва, США (моб. связь) | 1,81 | 1,51 |  
| Гавайские о-ва | 4,78 | 3,98 |  
| Гаити | 15,85 | 13,21 |  
| Гаити (моб. связь) | 15,85 | 13,21 |  
| Гайана | 24,49 | 20,41 |  
| Гайана (моб. связь) | 24,49 | 20,41 |  
| Гваделупа | 8,29 | 6,91 |  
| Гваделупа (моб. связь) | 10,18 | 8,48 |  
| Гватемала | 10,18 | 8,48 |  
| Гватемала (моб. связь) | 10,18 | 8,48 |  
| Гвиана Французская | 10,72 | 8,93 |  
| Гвиана Французская (моб. связь) | 10,72 | 8,93 |  
| Гондурас | 18,55 | 15,46 |  
| Гондурас (моб. связь) | 18,55 | 15,46 |  
| Гренада | 10,45 | 8,71 |  
| Гренада (моб. связь) | 10,45 | 8,71 |  
| Гренландия | 16,39 | 13,66 |  
| Гренландия (моб. связь) | 16,39 | 13,66 |  
| Доминика | 14,23 | 11,86 |  
| Доминиканская рес-ка | 5,86 | 4,88 |  
| Доминиканская рес-ка (моб. связь) | 5,86 | 4,88 |  
| Каймановы о-ва | 9,37 | 7,81 |  
| Каймановы о-ва (моб. связь) | 9,37 | 7,81 |  
| Канада | 1,90 | 1,58 |  
| Канада (моб. связь) | 1,90 | 1,58 |  
| Колумбия | 6,67 | 5,56 |  
| Колумбия (моб. связь) | 6,67 | 5,56 |  
| Коста-Рика | 6,67 | 5,56 |  
| Коста-Рика (моб. связь) | 6,67 | 5,56 |  
| Куба | 32,59 | 27,16 |  
| Куба (моб. связь) | 32,59 | 27,16 |  
| Мартиника | 14,23 | 11,86 |  
| Мартиника (моб. связь) | 14,23 | 11,86 |  
| Мексика | 7,48 | 6,23 |  
| Мексика (моб. связь) | 7,48 | 6,23 |  
| Монтсеррат | 15,85 | 13,21 |  
| Монтсеррат (моб. связь) | 15,85 | 13,21 |  
| Никарагуа | 14,23 | 11,86 |  
| Никарагуа (моб. связь) | 14,23 | 11,86 |  
| Панама | 10,18 | 8,48 |  
| Панама (моб. связь) | 14,77 | 12,31 |  
| Парагвай | 10,72 | 8,93 |  
| Парагвай (моб. связь) | 13,69 | 11,41 |  
| Перу | 7,48 | 6,23 |  
| Перу (моб. связь) | 13,69 | 11,41 |  
| Пуэрто-Рико | 3,70 | 3,08 |  
| Пуэрто-Рико (моб. связь) | 3,70 | 3,08 |  
| Сальвадор | 8,83 | 7,36 |  
| Сальвадор (моб. связь) | 8,83 | 7,36 |  
| Сент-Винсент и Гренадины | 14,23 | 11,86 |  
| Сент-Винсент и Гренадины (моб. связь) | 14,23 | 11,86 |  
| Сент-Китс и Невис | 14,23 | 11,86 |  
| Сент-Люсия | 14,23 | 11,86 |  
| Суринам | 20,44 | 17,03 |  
| Суринам (моб. связь) | 20,44 | 17,03 |  
| США | 1,90 | 1,58 |  
| США (моб. связь) | 1,90 | 1,58 |  
| Теркс и Кайкос | 14,23 | 11,86 |  
| Теркс и Кайкос (моб. связь) | 14,23 | 11,86 |  
| Тринидад и Тобаго | 13,69 | 11,41 |  
| Тринидад и Тобаго (моб. связь) | 13,69 | 11,41 |  
| Уругвай | 15,04 | 12,53 |  
| Уругвай (моб. связь) | 15,04 | 12,53 |  
| Фолклендские о-ва | 23,14 | 19,28 |  
| Чили | 3,97 | 3,31 |  
| Чили (моб. связь) | 7,48 | 6,23 |  
| Эквадор | 10,18 | 8,48 |  
| Эквадор (моб. связь) | 10,18 | 8,48 |  
| Ямайка | 14,23 | 11,86 |  
| Ямайка (моб. связь) | 14,23 | 11,86 |  
|  АВСТРАЛИЯ и ОКЕАНИЯ |  
| Австралия | 2,89 | 2,41 |  
| Австралия (моб. связь) | 10,18 | 8,48 |  
| Микронезия | 25,84 | 21,53 |  
| Науру | 25,84 | 21,53 |  
| Науру (моб. связь) | 25,84 | 21,53 |  
| Ниуэ о-в | 25,84 | 21,53 |  
| Ниуэ о-в (моб. связь) | 25,84 | 21,53 |  
| Новая Зеландия | 3,43 | 2,86 |  
| Новая Зеландия (моб. связь) | 10,18 | 8,48 |  
| Новая Каледония | 20,44 | 17,03 |  
| Новая Каледония (моб. связь) | 20,44 | 17,03 |  
| Норфолк | 20,44 | 17,03 |  
| Норфолк (моб. связь) | 20,44 | 17,03 |  
| Палау | 14,23 | 11,86 |  
| Палау (моб. связь) | 14,23 | 11,86 |  
| Папуа-Новая Гвинея | 12,34 | 10,28 |  
| Папуа-Новая Гвинея (моб. связь) | 12,34 | 10,28 |  
| Уоллис и Футуна | 25,57 | 21,31 |  
| Фиджи | 20,44 | 17,03 |  
| Фиджи (моб. связь) | 20,44 | 17,03 |  
| Французская Полинезия | 14,23 | 11,86 |  
| Французская Полинезия (моб. связь) | 14,23 | 11,86 |  
| Амер. Самоа | 7,48 | 6,23 |  
| Амер. Самоа (моб. связь) | 7,48 | 6,23 |  
| Вануату | 25,84 | 21,53 |  
| Вануату (моб. связь) | 25,84 | 21,53 |  
| Западное Самоа | 20,44 | 17,03 |  
| Западное Самоа (моб. связь) | 20,44 | 17,03 |  
| Кирибати | 25,84 | 21,53 |  
| Кирибати (моб. связь) | 25,84 | 21,53 |  
| Кука о-ва | 29,89 | 24,91 |  
| Кука о-ва (моб. связь) | 29,89 | 24,91 |  
| Марианские о-ва | 24,49 | 20,41 |  
| Марианские о-ва (моб. связь) | 24,49 | 20,41 |  
| Маршалловы о-ва | 20,44 | 17,03 |  
| Соломоновы о-ва | 29,89 | 24,91 |  
| Соломоновы о-ва (моб. связь) | 29,89 | 24,91 |  
| Токелау | 15,85 | 13,21 |  
| Тонга | 25,84 | 21,53 |  
| Тонга (моб. связь) | 25,84 | 21,53 |  
| Тувалу | 26,38 | 21,98 |  
| Тувалу (моб. связь) | 26,38 | 21,98 |  
|  АФРИКА |  
| Алжир | 8,29 | 6,91 |  
| Алжир (моб. связь) | 8,29 | 6,91 |  
| Ангола | 12,07 | 10,06 |  
| Ангола (моб. связь) | 12,07 | 10,06 |  
| Аруба | 10,18 | 8,48 |  
| Аруба (моб. связь) | 10,18 | 8,48 |  
| Ассенсьон | 29,89 | 24,91 |  
| Бенин | 14,23 | 11,86 |  
| Бенин (моб. связь) | 14,23 | 11,86 |  
| Ботсвана | 7,48 | 6,23 |  
| Ботсвана (моб. связь) | 7,48 | 6,23 |  
| Буркина Фасо | 14,23 | 11,86 |  
| Буркина Фасо (моб. связь) | 14,23 | 11,86 |  
| Бурунди | 10,18 | 8,48 |  
| Бурунди (моб. связь) | 10,18 | 8,48 |  
| Габон | 10,99 | 9,16 |  
| Габон (моб. связь) | 10,99 | 9,16 |  
| Гамбия | 13,69 | 11,41 |  
| Гамбия (моб. связь) | 13,69 | 11,41 |  
| Гана | 9,91 | 8,26 |  
| Гана (моб. связь) | 9,91 | 8,26 |  
| Гвинейская Респ-ка | 8,83 | 7,36 |  
| Гвинейская Респ-ка (моб. связь) | 8,83 | 7,36 |  
| Гвинея-Бисау | 27,19 | 22,66 |  
| Гвинея-Бисау (моб. связь) | 27,19 | 22,66 |  
| Джибути | 19,09 | 15,91 |  
| Джибути (моб. связь) | 19,09 | 15,91 |  
| Диего Гарсия | 25,57 | 21,31 |  
| Египет | 6,80 | 5,67 |  
| Египет (моб. связь) | 7,30 | 6,08 |  
| Заир | 15,85 | 13,21 |  
| Заир (моб. связь) | 15,85 | 13,21 |  
| Замбия | 9,64 | 8,03 |  
| Замбия (моб. связь) | 9,64 | 8,03 |  
| Занзибар | 12,07 | 10,06 |  
| Зимбабве | 9,64 | 8,03 |  
| Зимбабве (моб. связь) | 9,64 | 8,03 |  
| Кабо-Верде | 16,39 | 13,66 |  
| Кабо-Верде (моб. связь) | 16,39 | 13,66 |  
| Камерун | 15,85 | 13,21 |  
| Камерун (моб. связь) | 15,85 | 13,21 |  
| Кения | 16,39 | 13,66 |  
| Кения (моб. связь) | 16,39 | 13,66 |  
| Коморские о-ва | 15,04 | 12,53 |  
| Коморские о-ва (моб. связь) | 15,04 | 12,53 |  
| Конго | 11,53 | 9,61 |  
| Конго (моб. связь) | 11,53 | 9,61 |  
| Кот-д Ивуар | 13,69 | 11,41 |  
| Кот-д Ивуар (моб. связь) | 13,69 | 11,41 |  
| Лесото | 7,48 | 6,23 |  
| Лесото (моб. связь) | 7,48 | 6,23 |  
| Либерия | 13,69 | 11,41 |  
| Либерия (моб. связь) | 13,69 | 11,41 |  
| Ливия | 9,37 | 7,81 |  
| Ливия (моб. связь) | 9,37 | 7,81 |  
| Маврикий | 20,44 | 17,03 |  
| Маврикий (моб. связь) | 20,44 | 17,03 |  
| Мавритания | 15,04 | 12,53 |  
| Мавритания (моб. связь) | 15,04 | 12,53 |  
| Мадагаскар | 16,39 | 13,66 |  
| Мадагаскар (моб. связь) | 16,39 | 13,66 |  
| Малави | 7,75 | 6,46 |  
| Малави (моб. связь) | 7,75 | 6,46 |  
| Мали | 16,93 | 14,11 |  
| Мали (моб. связь) | 16,93 | 14,11 |  
| Марокко | 15,04 | 12,53 |  
| Марокко (моб. связь) | 15,04 | 12,53 |  
| Мозамбик | 13,69 | 11,41 |  
| Мозамбик (моб. связь) | 13,69 | 11,41 |  
| Намибия | 9,91 | 8,26 |  
| Намибия (моб. связь) | 9,91 | 8,26 |  
| Нигер | 15,04 | 12,53 |  
| Нигер (моб. связь) | 15,04 | 12,53 |  
| Нигерия | 16,93 | 14,11 |  
| Нигерия (моб. связь) | 16,93 | 14,11 |  
| Реюньон о-ва | 10,18 | 8,48 |  
| Реюньон о-ва (моб. связь) | 10,18 | 8,48 |  
| Руанда | 16,39 | 13,66 |  
| Руанда (моб. связь) | 16,39 | 13,66 |  
| Сан Томе и Принсипи | 29,89 | 24,91 |  
| Сан Томе и Принсипи (моб. связь) | 29,89 | 24,91 |  
| Свазиленд | 8,83 | 7,36 |  
| Свазиленд (моб. связь) | 8,83 | 7,36 |  
| Святая Елена о-в | 24,49 | 20,41 |  
| Сейшелы | 17,74 | 14,78 |  
| Сейшелы (моб. связь) | 17,74 | 14,78 |  
| Сенегал | 18,55 | 15,46 |  
| Сенегал (моб. связь) | 18,55 | 15,46 |  
| Сомали | 23,14 | 19,28 |  
| Сомали (моб. связь) | 23,14 | 19,28 |  
| Судан | 14,77 | 12,31 |  
| Судан (моб. связь) | 14,77 | 12,31 |  
| Сьерра Леоне | 25,84 | 21,53 |  
| Сьерра Леоне (моб. связь) | 25,84 | 21,53 |  
| Танзания | 15,04 | 12,53 |  
| Танзания (моб. связь) | 15,04 | 12,53 |  
| Того | 19,09 | 15,91 |  
| Того (моб. связь) | 19,09 | 15,91 |  
| Тунис | 13,15 | 10,96 |  
| Тунис (моб. связь) | 13,15 | 10,96 |  
| Уганда | 10,45 | 8,71 |  
| Уганда (моб. связь) | 10,45 | 8,71 |  
| ЦАР | 12,34 | 10,28 |  
| ЦАР (моб. связь) | 12,34 | 10,28 |  
| Чад | 16,93 | 14,11 |  
| Чад (моб. связь) | 16,93 | 14,11 |  
