|  | 
                        
                                                |  |  |  |  |  |  
                                | 
                                        
                                                | ![]() | 
| Тарифная зона | Тариф за минуту, руб. c НДС |  
| Россия |  
| Адыгея (Республика) | 3,21 |  
| Адыгея (Республика) (моб. связь) | 3,53 |  
| Алтай (Республика) | 3,21 |  
| Алтай (Республика) (моб. связь) | 3,53 |  
| Алтайский край | 3,21 |  
| Алтайский край (моб. связь) | 3,53 |  
| Амурская область | 3,21 |  
| Амурская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Архангельская область | 3,21 |  
| Архангельская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Астраханская область | 3,21 |  
| Астраханская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Байконур | 5,76 |  
| Байконур (моб. связь) | 5,76 |  
| Башкортостан (Республика) | 3,21 |  
| Башкортостан (Республика) (моб. связь) | 3,53 |  
| Белгородская область | 2,25 |  
| Белгородская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Бесплатный вызов, Аудиотеле | 3,21 |  
| Бесплатный вызов, БСХ | 3,21 |  
| Бесплатный вызов, МТТ | 3,21 |  
| Бесплатный вызов, Ростелеком | 3,21 |  
| Брянская область | 2,25 |  
| Брянская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Бурятия | 3,21 |  
| Бурятия (моб. связь) | 3,53 |  
| Бурятия Улан-Удэ | 3,21 |  
| Владимирская область | 2,25 |  
| Владимирская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Волгоградская область | 3,21 |  
| Волгоградская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Вологодская область | 2,25 |  
| Вологодская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Воронежская область | 2,25 |  
| Воронежская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Газтелеком | 3,21 |  
| Глобалстар (Россия) | 3,21 |  
| Дагестан | 3,21 |  
| Дагестан (моб. связь) | 3,53 |  
| Еврейская АО | 3,21 |  
| Еврейская АО (моб. связь) | 3,53 |  
| Ивановская область | 2,25 |  
| Ивановская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Ингушетия | 3,21 |  
| Ингушетия (моб. связь) | 3,53 |  
| Иркутская область | 3,21 |  
| Иркутская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Кабардино-Балкария | 3,21 |  
| Кабардино-Балкария (моб. связь) | 3,53 |  
| Калининградская область | 3,21 |  
| Калининградская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Калмыкия (Республика) | 3,21 |  
| Калмыкия (Республика) (моб. связь) | 3,53 |  
| Калужская область | 2,25 |  
| Калужская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Камчатская область | 3,21 |  
| Камчатская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Карачаево-Черкессия (Республика) | 3,21 |  
| Карачаево-Черкессия (Республика) (моб. связь) | 3,53 |  
| Карелия | 3,21 |  
| Карелия (моб. связь) | 3,53 |  
| Кемеровская область | 3,21 |  
| Кемеровская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Кировская область | 3,21 |  
| Кировская область, Киров | 3,4 |  
| Кировская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Коми (Республика) | 3,21 |  
| Коми (Республика) (моб. связь) | 3,53 |  
| Коминком | 3,21 |  
| Комстар | 3,21 |  
| Костромская область | 2,25 |  
| Костромская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Краснодарский край до 100 км | 3,53 |  
| Краснодарский край Краснодар | 3,21 |  
| Краснодарский край (моб. связь) | 3,53 |  
| Краснодарский край от 100 км | 3,21 |  
| Красноярский край | 3,21 |  
| Красноярский край (моб. связь) | 3,53 |  
| Курганская область | 3,21 |  
| Курганская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Курская область | 2,25 |  
| Курская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Ленинградская область | 3,21 |  
| Ленинградская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Липецкая область | 2,25 |  
| Липецкая область (моб. связь) | 3,53 |  
| Магаданская область | 3,21 |  
| Магаданская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Марий Эл, Йошкар-Ола | 3,21 |  
| Марий Эл (Республика) (моб. связь) | 3,53 |  
| Мордовия (Республика) | 2,25 |  
| Мордовия (Республика) (моб. связь) | 3,53 |  
| Москва (моб. связь), Билайн | 3,53 |  
| Москва (моб. связь), Мегафон | 3,53 |  
| Москва (моб. связь), МСС | 3,53 |  
| Москва (моб. связь), МТС | 3,53 |  
| Московская область | 2,25 |  
| Московская область, Волоколамск | 2,25 |  
| Московская область, Воскресенск | 2,61 |  
| Московская область, Голицино | 2,61 |  
| Московская область, Дмитров | 2,61 |  
| Московская область, Домодедово | 2,61 |  
| Московская область, Дубна | 2,25 |  
| Московская область, Егорьевск | 2,25 |  
| Московская область, Жуковский | 1,61 |  
| Московская область, Зарайск | 2,25 |  
| Московская область, Звенигород | 1,61 |  
| Московская область, Истра | 1,61 |  
| Московская область, Кашира | 2,25 |  
| Московская область, Климовск | 1,61 |  
| Московская область, Клин | 1,61 |  
| Московская область, Коломна | 2,25 |  
| Московская область, Лотошино | 2,25 |  
| Московская область, Луховицы | 2,25 |  
| Московская область, Можайск | 2,25 |  
| Московская область, Москва | 1,61 |  
| Московская область, Наро-Фоминск | 1,61 |  
| Московская область, Ногинск | 1,61 |  
| Московская область, Ногинский р-н | 1,61 |  
| Московская область, Озеры | 2,25 |  
| Московская область, Орехово-Зуево | 1,61 |  
| Московская область, Павловский Посад | 1,61 |  
| Московская область, Подольск | 1,61 |  
| Московская область, Пушкино | 1,61 |  
| Московская область, Раменское | 1,61 |  
| Московская область, Руза | 1,61 |  
| Московская область, Сергиев Посад | 1,61 |  
| Московская область, Серебрянные Пруды | 2,25 |  
| Московская область, Серпухов | 1,61 |  
| Московская область, Серпуховский район | 1,61 |  
| Московская область, Солнечногорск | 1,61 |  
| Московская область, Ступино | 2,25 |  
| Московская область, Талдом | 2,25 |  
| Московская область, Троицк | 1,61 |  
| Московская область, Черноголовка | 1,61 |  
| Московская область, Чехов | 1,61 |  
| Московская область, Шатура | 2,25 |  
| Московская область, Шаховская | 2,25 |  
| Московская область, Щёлково | 1,61 |  
| Московская область, Электросталь | 1,61 |  
| Мурманская область | 3,21 |  
| Мурманская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Нижегородская область | 2,25 |  
| Нижегородская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Нижегородская область, Н.Новгород | 2,61 |  
| Новгородская область | 2,25 |  
| Новгородская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Новосибирская область | 3,21 |  
| Новосибирская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Омская область | 3,21 |  
| Омская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Оренбургская область | 3,21 |  
| Оренбургская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Орловская область | 2,25 |  
| Орловская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Пензенская область | 2,25 |  
| Пензенская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Пермская область | 3,21 |  
| Пермская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Приморский край | 3,21 |  
| Приморский край (моб. связь) | 3,53 |  
| Псковская область | 3,21 |  
| Псковская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Пятигорская область | 3,21 |  
| Пятигорская область, Ессентуки | 3,21 |  
| Пятигорская область, Железноводск | 3,21 |  
| Пятигорская область, Кисловодск | 3,21 |  
| Пятигорская область, Мин. воды | 3,21 |  
| Пятигорская область, Пятигорск | 3,21 |  
| Россия | 3,53 |  
| Ростовская область | 3,21 |  
| Ростовская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Рязанская область | 2,25 |  
| Рязанская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Самарская область | 3,21 |  
| Самарская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Санкт-Петербург | 1,3 |  
| Саратовская область | 3,21 |  
| Саратовская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Сахалинская область | 3,21 |  
| Сахалинская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Свердловская область | 3,21 |  
| Свердловская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Северная Осетия | 3,21 |  
| Северная Осетия (моб. связь) | 3,53 |  
| " Сеть ""Искра""" | 3,21 |  
| Смоленская область | 2,25 |  
| Смоленская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Совинтел | 3,21 |  
| Ставропольский край | 3,21 |  
| Ставропольский край (моб. связь) | 3,53 |  
| Тамбовская область | 2,25 |  
| Тамбовская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Татарстан (Республика) | 3,21 |  
| Татарстан (Республика) (моб. связь) | 3,53 |  
| Тверская область | 2,25 |  
| Тверская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Томская область | 3,21 |  
| Томская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Тульская область | 2,25 |  
| Тульская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Тыва (Республика) | 3,21 |  
| Тыва (Республика) (моб. связь) | 3,53 |  
| Тюменская область | 3,21 |  
| Тюменская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Удмуртия | 3,21 |  
| Удмуртия (моб. связь) | 3,53 |  
| Ульяновская область | 3,21 |  
| Ульяновская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Хабаровский край | 3,21 |  
| Хабаровский край (моб. связь) | 3,53 |  
| Хакасия | 3,21 |  
| Хакасия (моб. связь) | 3,53 |  
| Ханты-Мансийский АО | 3,21 |  
| Ханты-Мансийский АО (моб. связь) | 3,53 |  
| Челябинская область | 3,21 |  
| Челябинская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Чеченская Республика | 3,21 |  
| Чеченская Республика (моб. связь) | 3,53 |  
| Читинская область | 3,21 |  
| Читинская область (моб. связь) | 3,53 |  
| Чувашия (Республика) | 2,25 |  
| Чувашия (Республика) (моб. связь) | 3,53 |  
| Чукотский АО | 3,21 |  
| Чукотский АО (моб. связь) | 3,53 |  
| Эквант | 3,21 |  
| Якутия-Саха | 3,21 |  
| Якутия-Саха (моб. связь) | 3,53 |  
| Ямало-Ненецкий АО | 3,21 |  
| Ямало-Ненецкий АО (моб. связь) | 3,53 |  
| Ярославская область | 2,25 |  
| Ярославская область (моб. связь) | 3,53 |  
| СНГ |  
| Азербайджан | 6,07 |  
| Армения | 6,07 |  
| Армения, Ереван | 5,44 |  
| Армения (моб. связь) | 8,62 |  
| Беларусь | 6,71 |  
| Грузия | 4,48 |  
| Грузия (моб. связь) | 5,76 |  
| Казахстан | 5,76 |  
| Кыргызстан | 6,07 |  
| Молдова | 4,48 |  
| Таджикистан | 6,07 |  
| Туркменистан | 7,03 |  
| Узбекистан | 6,07 |  
| Украина | 5,12 |  
| Зарубежные направления |  
| Афганистан | 29,01 |  
| Австралия | 3,84 |  
| Австралия (моб. связь) | 8,31 |  
| Австралия, Внешние территории | 8,31 |  
| Австралия, Канберра | 3,84 |  
| Австралия, Сидней | 3,84 |  
| Австрия | 2,57 |  
| Австрия (моб. связь) | 8,31 |  
| Албания | 6,71 |  
| Алжир | 7,35 |  
| Амер. Самоа | 16,27 |  
| Ангилья | 13,08 |  
| Ангола | 9,26 |  
| Андорра | 4,48 |  
| Андорра (моб. связь) | 8,31 |  
| Андорра, Столица | 7,09 |  
| Антигуа и Барбуда | 13,08 |  
| Антильские о-ва | 8,62 |  
| Аргентина | 6,71 |  
| Аруба | 8,62 |  
| Ассенсьон | 24,24 |  
| Багамские о-ва | 6,71 |  
| Бангладеш | 8,62 |  
| Барбадос | 13,08 |  
| Бахрейн | 8,62 |  
| Белиз | 13,08 |  
| Бельгия | 2,57 |  
| Бельгия (моб. связь) | 8,31 |  
| Бенин | 13,08 |  
| Бермудские о-ва | 6,71 |  
| Болгария | 4,48 |  
| Болгария (моб. связь) | 8,31 |  
| Боливия | 8,62 |  
| Босния и Герцеговина | 8,31 |  
| Ботсвана | 7,35 |  
| Бразилия | 8,62 |  
| Бруней | 5,44 |  
| Буркина Фасо | 13,08 |  
| Бурунди | 7,35 |  
| Бутан | 8,62 |  
| Вануату | 19,46 |  
| Ватикан | 4,8 |  
| Ватикан (моб. связь) | 8,31 |  
| Великобритания | 2,57 |  
| Великобритания (моб. связь) | 8,31 |  
| Венгрия | 4,48 |  
| Венгрия (моб. связь) | 8,31 |  
| Венесуэла | 13,08 |  
| Вирджинские о-ва, Брит. | 8,62 |  
| Вирджинские о-ва, США | 6,71 |  
| Вьетнам | 16,91 |  
| Габон | 9,26 |  
| Гавайские о-ва | 6,71 |  
| Гаити | 13,08 |  
| Гайана | 19,46 |  
| Гамбия | 13,08 |  
| Гана | 7,35 |  
| Гваделупа | 8,62 |  
| Гватемала | 8,62 |  
| Гвиана Французская | 8,62 |  
| Гвинейская Респ-ка | 7,35 |  
| Гвинея-Бисау | 19,46 |  
| Германия | 2,57 |  
| Германия (моб. связь) | 8,31 |  
| Гибралтар | 4,48 |  
| Гибралтар (моб. связь) | 8,31 |  
| Гондурас | 19,46 |  
| Гонконг | 2,89 |  
| Гренада | 13,08 |  
| Гренландия | 14,68 |  
| Греция | 4,48 |  
| Греция (моб. связь) | 8,31 |  
| Греция, Афины | 4,48 |  
| Гуам | 6,71 |  
| Дания | 2,57 |  
| Дания (моб. связь) | 8,31 |  
| Дания, Виборг | 7,09 |  
| Дания, Копенгаген | 2,57 |  
| Джибути | 19,46 |  
| Диего Гарсия | 19,46 |  
| Доминика | 13,08 |  
| Доминиканская рес-ка | 6,71 |  
| Египет | 8,62 |  
| Заир | 13,08 |  
| Замбия | 7,35 |  
| Занзибар | 9,26 |  
| Западное Самоа | 16,27 |  
| Зимбабве | 7,35 |  
| Израиль | 2,89 |  
| Израиль (моб. связь) | 6,71 |  
| Израиль, Иерусалим | 2,89 |  
| Израиль, Назарет | 2,89 |  
| Израиль, Палестинские террит | 6,71 |  
| Израиль, Тель-Авив | 2,89 |  
| Индия | 6,71 |  
| Индонезия | 5,44 |  
| Индонезия (моб. связь) | 8,31 |  
| Иордания | 8,62 |  
| Ирак | 16,91 |  
| Иран | 8,62 |  
| Ирландия | 2,57 |  
| Ирландия (моб. связь) | 8,31 |  
| Ирландия, Дублин | 2,57 |  
| Исландия | 4,48 |  
| Исландия (моб. связь) | 8,31 |  
| Испания | 2,57 |  
| Испания (моб. связь) | 8,31 |  
| Италия | 2,57 |  
| Италия (моб. связь) | 8,31 |  
| Йемен | 16,91 |  
| Кабо-Верде | 13,08 |  
| Каймановы о-ва | 8,62 |  
| Камбоджа | 16,91 |  
| Камерун | 13,08 |  
| Канада | 2,57 |  
| Катар | 16,91 |  
| Кения | 13,08 |  
| Кипр | 4,8 |  
| Кипр (моб. связь) | 8,31 |  
| Кирибати | 19,46 |  
| Китай | 4,48 |  
| Колумбия | 6,71 |  
| Коморские о-ва | 13,08 |  
| Конго | 9,26 |  
| Корея Северная | 19,46 |  
| Корея Южная | 4,8 |  
| Коста-Рика | 6,71 |  
| Кот-д Ивуар | 13,08 |  
| Куба | 25,83 |  
| Кувейт | 8,62 |  
| Кука о-ва | 22,64 |  
| Лаос | 16,91 |  
| Латвия | 5,76 |  
| Лесото | 7,35 |  
| Либерия | 13,08 |  
| Ливан | 11,81 |  
| Ливия | 7,35 |  
| Литва | 5,76 |  
| Литва (моб. связь) | 7,03 |  
| Лихтенштейн | 4,8 |  
| Лихтенштейн (моб. связь) | 8,31 |  
| Лихтенштейн, Вадуц | 4,8 |  
| Люксембург | 2,57 |  
| Люксембург (моб. связь) | 8,31 |  
| Люксембург, Люксембург | 2,57 |  
| Маврикий | 19,46 |  
| Мавритания | 13,08 |  
| Мадагаскар | 13,08 |  
| Макао (Аомынь) | 8,62 |  
| Македония | 8,31 |  
| Малави | 7,35 |  
| Малайзия | 4,8 |  
| Мали | 13,08 |  
| Мальдивы | 16,91 |  
| Мальта | 4,8 |  
| Мальта (моб. связь) | 8,31 |  
| Марианские о-ва | 19,46 |  
| Марокко | 13,08 |  
| Мартиника | 13,08 |  
| Маршалловы о-ва | 16,27 |  
| Мексика | 6,71 |  
| Микронезия | 19,46 |  
| Мозамбик | 9,26 |  
| Монако | 4,8 |  
| Монако (моб. связь) | 8,31 |  
| Монголия | 8,62 |  
| Монтсеррат | 13,08 |  
| Мьянма (Бирма) | 16,91 |  
| Намибия | 7,35 |  
| Науру | 19,46 |  
| Непал | 16,91 |  
| Нигер | 9,26 |  
| Нигерия | 13,08 |  
| Нидерланды | 2,57 |  
| Нидерланды (моб. связь) | 8,31 |  
| Нидерланды, Амстердам | 2,57 |  
| Нидерланды, Гаага | 2,57 |  
| Никарагуа | 13,08 |  
| Ниуэ о-в | 19,46 |  
| Новая Зеландия | 3,84 |  
| Новая Зеландия (моб. связь) | 8,31 |  
| Новая Зеландия, Веллингтон | 3,84 |  
| Новая Каледония | 19,46 |  
| Норвегия | 2,57 |  
| Норвегия (моб. связь) | 8,31 |  
| Норфолк | 19,46 |  
| ОАЭ | 7,67 |  
| Оман | 16,91 |  
| Пакистан | 8,94 |  
| Палау | 16,27 |  
| Палестина | 16,91 |  
| Панама | 13,08 |  
| Папуа-Новая Гвинея | 16,27 |  
| Парагвай | 13,08 |  
| Перу | 13,08 |  
| Польша | 3,53 |  
| Польша (моб. связь) | 8,31 |  
| Португалия | 4,8 |  
| Португалия (моб. связь) | 8,31 |  
| Португалия, Порту | 4,8 |  
| Пуэрто-Рико | 6,71 |  
| Реюньон о-ва | 9,26 |  
| Руанда | 9,26 |  
| Румыния | 6,71 |  
| Румыния (моб. связь) | 8,31 |  
| Сальвадор | 8,62 |  
| Сан Томе и Принсипи | 19,46 |  
| Сан-Марино | 4,8 |  
| Сан-Марино (моб. связь) | 8,31 |  
| Саудовская Аравия | 8,62 |  
| Свазиленд | 7,35 |  
| Святая Елена о-в | 19,46 |  
| Сейшелы | 19,46 |  
| Сенегал | 13,08 |  
| Сен-Пьер и Микелон | 6,71 |  
| Сент-Винсент и Гренадины | 13,08 |  
| Сент-Китс и Невис | 13,08 |  
| Сент-Люсия | 13,08 |  
| Сербия | 6,71 |  
| Сербия (моб. связь) | 8,31 |  
| Сингапур | 2,89 |  
| Сирия | 16,91 |  
| Словакия | 3,53 |  
| Словакия (моб. связь) | 8,31 |  
| Словения | 4,48 |  
| Словения (моб. связь) | 8,31 |  
| Соломоновы о-ва | 19,46 |  
| Сомали | 19,46 |  
| Судан | 13,08 |  
| Суринам | 19,46 |  
| США | 2,57 |  
| Сьерра Леоне | 19,46 |  
| Таиланд | 7,35 |  
| Тайвань | 5,44 |  
| Танзания | 13,08 |  
| Теркс и Кайкос | 13,08 |  
| Того | 13,08 |  
| Токелау | 16,27 |  
| Тонга | 19,46 |  
| Тринидад и Тобаго | 13,08 |  
| Тувалу | 19,46 |  
| Тунис | 11,81 |  
| Турция | 7,03 |  
| Уганда | 7,35 |  
| Уоллис и Футуна | 19,46 |  
| Уругвай | 13,08 |  
| Фарерские о-ва | 7,35 |  
| Фиджи | 19,46 |  
| Филиппины | 7,35 |  
| Финляндия | 2,57 |  
| Финляндия (моб. связь) | 8,31 |  
| Фолклендские о-ва | 19,46 |  
| Франция | 2,57 |  
| Франция (моб. связь) | 8,31 |  
| Французская Полинезия | 16,27 |  
| Хорватия | 4,48 |  
| Хорватия (моб. связь) | 8,31 |  
| ЦАР | 13,08 |  
| Чад | 19,46 |  
| Чехия | 3,53 |  
| Чехия (моб. связь) | 8,31 |  
| Чили | 6,71 |  
| Швейцария | 2,57 |  
| Швейцария (моб. связь) | 8,31 |  
| Швеция | 2,57 |  
| Швеция (моб. связь) | 8,31 |  
| Шри-ланка | 11,81 |  
| Эквадор | 8,62 |  
| Экваториальная Гвинея | 13,08 |  
| Эритрея | 24,24 |  
| Эстония | 4,48 |  
| Эстония (моб. связь) | 7,03 |  
| Эфиопия | 19,46 |  
| ЮАР | 9,26 |  
| Югославия | 6,71 |  
| Югославия (моб. связь) | 8,31 |  
| Ямайка | 13,08 |  
| Япония | 4,8 |  
| Япония (моб. связь) | 8,62 |  | ![]() |  |  |  |  |