|  | 
                        
                                                |  |  |  |  |  |  
                                | 
                                        
                                                | ![]() | Внимание! Карта Краснодарского Края действует в следующих городах: 
 Анапа
 Соединение через оператора: 30-167*
 Служба технической поддержки: 30-160
 
 Армавир
 Соединение через оператора: 27-064*
 Служба технической поддержки: 27-065
 
 Геленджик
 Соединение через оператора*:400-44*
 Служба технической поддержки: 400-40
 
 Горячий ключ
 Соединение через оператора: 200-22*
 Служба технической поддержки: 200-55
 
 Кропоткин
 Соединение через оператора: 68-086*
 Служба технической поддержки: 68-078
 
 Новороссийск
 Соединение через оператора: 642-664*
 Служба технической поддержки: 642-660
 
 Славянск-на-Кубани
 Соединение через оператора: 601-81*
 Служба технической поддержки: 601-01
 
 Сочи
 Соединение через оператора: 660-567*
 Служба технической поддержки: 660-566
 
 Туапсе
 Соединение через оператора: 437-47*
 Служба технической поддержки: 437-33
 
 Тарифы 
| НАПРАВЛЕНИЯ | Тарифы, руб. |  
| Россия |  
| Адыгея | 2,5 |  
| Алтай (Республика) Горно-Алтайск | 3,8 |  
| Алтайский край | 3,8 |  
| Амурская область, Благовещенск | 4 |  
| Архангельская область | 3,5 |  
| Астраханская область, Астрахань | 3,1 |  
| Байконур | 3,5 |  
| Белгородская область | 3,1 |  
| Белгородская область, Белгород | 3,1 |  
| Бесплатный вызов,МТТ | 1,17 |  
| Бесплатный вызов,Ростелеком | 1,17 |  
| Башкортостан | 3,5 |  
| Башкортостан (Республика) Уфа | 3,5 |  
| Белгородская область | 3,1 |  
| Белгородская область, Белгород | 3,1 |  
| Бесплатный вызов,Аудиотеле | 1,17 |  
| Бесплатный вызов,БСХ | 1,17 |  
| Бесплатный вызов,МТТ | 1,17 |  
| Бесплатный вызов,Ростелеком | 1,17 |  
| Брянская область | 3,1 |  
| Брянская область, Брянск | 3,1 |  
| Бурятия | 3,8 |  
| Бурятия Улан-Удэ | 3,8 |  
| Владимирская область | 3,5 |  
| Владимирская область, Владимир | 3,5 |  
| Волгоградская область | 2,5 |  
| Волгоградская область, Волгоград | 2,5 |  
| Вологодская область | 3,5 |  
| Вологодская область, Вологда | 3,5 |  
| Воронежская область | 3,1 |  
| Воронежская область, Воронеж | 3,1 |  
| Газтелеком | 4,2 |  
| Глобалстар (Россия) | 7,7 |  
| Дагестан | 3,1 |  
| Дагестан (Республика) Махачкала | 3,1 |  
| Еврейская АО | 4 |  
| Еврейская АО Биробиджан | 4 |  
| Ивановская область | 3,5 |  
| Ивановская область, Иваново | 3,5 |  
| Ингушетия | 2,5 |  
| Иркутская область | 3,8 |  
| Иркутская область, Иркутск | 3,8 |  
| Кабардино-Балкария | 2,5 |  
| Калининградская область | 3,5 |  
| Калининградская область, Калининград | 3,5 |  
| Калмыкия | 2,5 |  
| Калмыкия (Республика) Элиста | 2,5 |  
| Калужская область | 3,1 |  
| Калужская область, Калуга | 3,1 |  
| Камчаткская область | 4 |  
| Карачаево-Черкессия | 2,5 |  
| Карелия | 3,5 |  
| Карелия (Республика) Петрозаводск | 3,5 |  
| Кемеровская область | 3,8 |  
| Кемеровская область, Кемерово | 3,8 |  
| Кировская область | 3,5 |  
| Коми | 3,5 |  
| Коминком | 5,81 |  
| Комстар | 3,2 |  
| Костромская область | 3,5 |  
| Костромская область, Кострома | 3,5 |  
| Красноярский край | 3,8 |  
| Красноярский край Красноярск | 3,8 |  
| Курганская область | 3,5 |  
| Курганская область, Курган | 3,5 |  
| Курская область | 3,1 |  
| Курская область, Курск | 3,1 |  
| Ленинградская область | 2,3 |  
| Липецкая область | 3,1 |  
| Липецкая область, Липецк | 3,1 |  
| Магаданская область | 4 |  
| Магаданская область, Магадан | 4 |  
| Марий Эл | 3,5 |  
| Марий Эл, Йошкар-Ола | 3,5 |  
| Мордовия | 3,1 |  
| Московская область, | 2,5 |  
| Московская область,Москва | 2 |  
| Мурманская область | 3,5 |  
| Мурманская область, Мурманск | 3,5 |  
| Нижегородская область | 3,5 |  
| Нижегородская область, Н.Новгород | 3,5 |  
| Новгородская область | 3,5 |  
| Новгородская область, Новгород Великий | 3,5 |  
| Новосибирская область | 3,8 |  
| Новосибирская область, Новосибирск | 3,8 |  
| Омская область | 3,5 |  
| Омская область, Омск | 3,5 |  
| Оренбургская область | 3,5 |  
| Оренбургская область, Оренбург | 3,5 |  
| Орловская область | 3,1 |  
| Орловская область, Орел | 3,1 |  
| Пензенская область | 3,1 |  
| Пензенская область, Пенза | 3,1 |  
| Пермская область | 3,5 |  
| Пермская область, Пермь | 3,5 |  
| Платная служба 8008 | 60 |  
| Приморский край | 4 |  
| Приморский край Владивосток | 4 |  
| Псковская область | 3,5 |  
| Псковская область, Псков | 3,5 |  
| Россия (мобильная связь) | 5,5 |  
| Ростовская область | 2,5 |  
| Рязанская область | 3,1 |  
| Рязанская область, Рязань | 3,1 |  
| С.Петербург | 2,3 |  
| Самарская область | 3,5 |  
| Самарская область, Самара | 3,5 |  
| Саратовская область | 3,1 |  
| Саратовская область, Саратов | 3,1 |  
| Сахалинская область | 4 |  
| Сахалинская область, Южно-Сахалинск | 4 |  
| Свердловская область | 3,5 |  
| Свердловская область, Екатеринбург | 3,5 |  
| Северная Осетия | 2,5 |  
| "Сеть ""Искра""" |  
| Смоленская область | 3,1 |  
| Смоленская область, Смоленск | 3,1 |  
| Совинтел | 0,66 |  
| Ставропольский край | 2,5 |  
| Тамбовская область | 3,1 |  
| Татарстан | 3,5 |  
| Татарстан (Республика) Казань | 3,5 |  
| Тверская область | 3,5 |  
| Тверская область, Тверь | 3,5 |  
| Томская область | 3,8 |  
| Томская область, Томск | 3,8 |  
| Тульская область | 3,1 |  
| Тыва | 3,8 |  
| Тюменская область | 3,5 |  
| Тюменская область, Тюмень | 3,5 |  
| Удмуртия | 3,5 |  
| Удмуртия (Республика) Ижевск | 3,5 |  
| Ульяновская область | 3,5 |  
| Ульяновская область, Ульяновск | 3,5 |  
| Хабаровский край | 4 |  
| Хабаровский край Хабаровск | 4 |  
| Хакасия | 3,8 |  
| Ханты-Мансийский АО | 3,5 |  
| Челябинская область | 3,5 |  
| Челябинская область, Челябинск | 3,5 |  
| Чеченская Республика | 2,5 |  
| Читинская область | 4 |  
| Читинская область, Чита | 4 |  
| Чувашия | 3,5 |  
| Чувашия (Республика) Чебоксары | 3,5 |  
| Чукотский АО | 4 |  
| Эквант | 4 |  
| Якутия-Саха | 4 |  
| Ямало-Ненецкий АО | 3,5 |  
| Ярославская область | 3,5 |  
| Ярославская область, Ярославль | 3,5 |  
| СНГ |  
| Латвия | 8,1 |  
| Латвия (моб. связь) | 18,8 |  
| Литва | 8,1 |  
| Литва (моб. связь) | 19,3 |  
| Эстония | 7 |  
| Эстония (моб. связь) | 28,5 |  
| Азербайджан | 6 |  
| Азербайджан (моб. связь) | 8 |  
| Армения | 6 |  
| Армения (моб. связь) | 8 |  
| Беларусь | 9 |  
| Беларусь, Минск | 8 |  
| Беларусь (моб. связь) | 12 |  
| Грузия | 6 |  
| Грузия, Тбилиси | 5 |  
| Грузия (моб. связь) | 8 |  
| Казахстан | 6 |  
| Казахстан, Алма-Аты | 5 |  
| Казахстан (моб. связь) | 7 |  
| Кыргызстан | 7 |  
| Кыргызстан, Бишкек | 6 |  
| Кыргызстан (моб. связь) | 8 |  
| Молдова | 7 |  
| Молдова (моб. связь) | 8 |  
| Таджикистан | 7 |  
| Таджикистан, Душанбе | 6 |  
| Таджикистан (моб. связь) | 9 |  
| Туркменистан | 7 |  
| Узбекистан | 7 |  
| Узбекистан (моб. связь) | 9 |  
| Украина | 6 |  
| Украина, Киев | 5,5 |  
| Украина, Одесса | 5,5 |  
| Украина, Симферополь | 5,5 |  
| Украина, Харьков | 5,5 |  
| Украина (моб. связь) | 7 |  
| Весь мир |  
| Австралия | 10 |  
| Австралия (моб. связь) | 16,85 |  
| Австралия,Внешние территории | 56,28 |  
| Австрия | 4 |  
| Австрия (моб. связь) | 22,52 |  
| Албания | 10,32 |  
| Албания (моб. связь) | 17,14 |  
| Алжир | 11,59 |  
| Алжир (моб. связь) | 16,19 |  
| Аляска | 5,8 |  
| Амер. Самоа | 10,17 |  
| Ангилья | 15,51 |  
| Ангола | 13,41 |  
| Ангола (моб. связь) | 18,1 |  
| Андорра | 5,8 |  
| Андорра (моб. связь) | 24,42 |  
| Антигуа и Барбуда | 12,94 |  
| Аруба | 15 |  
| Аруба (моб. связь) | 17,57 |  
| Ассенсьон | 34,85 |  
| Афганистан | 22,09 |  
| Афганистан (моб. связь) | 23,63 |  
| Багамские о-ва | 10 |  
| Бангладеш | 15 |  
| Бангладеш (моб. связь) | 7,02 |  
| Барбадос | 16,85 |  
| Бахрейн | 15 |  
| Бахрейн (моб. связь) | 11,93 |  
| Бельгия | 5,8 |  
| Бельгия (моб. связь) | 22,92 |  
| Бенин | 15 |  
| Бенин (моб. связь) | 10,29 |  
| Бермудские о-ва | 14 |  
| Болгария | 6,02 |  
| Болгария (моб. связь) | 28,11 |  
| Босния и Герцеговина | 14,18 |  
| Босния и Герцеговина (моб. связь) | 23,77 |  
| Ботсвана | 15 |  
| Ботсвана (моб. связь) | 18,56 |  
| Бруней | 15 |  
| Бруней (моб. связь) | 6,26 |  
| Буркина Фасо | 15,41 |  
| Буркина Фасо (моб. связь) | 18,03 |  
| Бурунди | 15 |  
| Бутан | 16,63 |  
| Бутан (моб. связь) | 16,63 |  
| Вануату | 42,7 |  
| Ватикан | 5,8 |  
| Великобритания | 4 |  
| Великобритания (моб. связь) | 17,84 |  
| Венгрия | 5,8 |  
| Венгрия (моб. связь) | 24,87 |  
| Вирджинские о-ва,Брит. | 12,29 |  
| Вирджинские о-ва,США | 5,8 |  
| Вьетнам | 12 |  
| Вьетнам (моб. связь) | 14,81 |  
| Габон | 15 |  
| Габон (моб. связь) | 8,83 |  
| Гавайские о-ва | 7,15 |  
| Гамбия | 14,59 |  
| Гамбия (моб. связь) | 14,59 |  
| Гана | 15 |  
| Гана (моб. связь) | 12,91 |  
| Гвинейская Респ-ка | 16 |  
| Гвинейская Респ-ка (моб. связь) | 11,52 |  
| Гвинея-Бисау | 40,28 |  
| Германия | 3,6 |  
| Германия (моб. связь) | 22,26 |  
| Гибралтар | 5,8 |  
| Гибралтар (моб. связь) | 23,87 |  
| Гонконг | 10 |  
| Гонконг (моб. связь) | 5,8 |  
| Гренада | 17 |  
| Гренландия | 39,17 |  
| Греция | 4 |  
| Греция (моб. связь) | 19,55 |  
| Гуам | 5,8 |  
| Дания | 5,8 |  
| Дания (моб. связь) | 18,65 |  
| Джибути | 28,86 |  
| Диего Гарсия | 53,25 |  
| Доминика | 20 |  
| Доминиканская рес-ка | 13,29 |  
| Египет | 16,61 |  
| Египет (моб. связь) | 14,45 |  
| Заир | 25,14 |  
| Заир (моб. связь) | 24,2 |  
| Замбия | 13,9 |  
| Западное Самоа | 31,53 |  
| Зимбабве | 15 |  
| Зимбабве (моб. связь) | 25,28 |  
| Израиль | 3,6 |  
| Израиль (моб. связь) | 8,68 |  
| Израиль,Палестинские террит | 23,27 |  
| Индия | 12,98 |  
| Индия (моб. связь) | 12,57 |  
| Индонезия | 15 |  
| Индонезия (моб. связь) | 13,2 |  
| Иордания | 15 |  
| Иордания (моб. связь) | 14,38 |  
| Ирак | 17 |  
| Ирак (моб. связь) | 17,19 |  
| Иран | 16 |  
| Иран (моб. связь) | 12,45 |  
| Ирландия | 5,8 |  
| Ирландия (моб. связь) | 21,59 |  
| Исландия | 5,8 |  
| Исландия (моб. связь) | 21,34 |  
| Испания | 5,8 |  
| Испания (моб. связь) | 22,13 |  
| Италия | 4 |  
| Италия (моб. связь) | 31,2 |  
| Йемен | 22 |  
| Кабо-Верде | 23,02 |  
| Каймановы о-ва | 19,61 |  
| Камбоджа | 15,1 |  
| Камбоджа (моб. связь) | 15,02 |  
| Камерун | 13,18 |  
| Камерун (моб. связь) | 13,99 |  
| Канада | 4 |  
| Катар | 22,33 |  
| Катар (моб. связь) | 24,85 |  
| Кения | 13,58 |  
| Кения (моб. связь) | 20,5 |  
| Кипр | 5,8 |  
| Кипр (моб. связь) | 6,98 |  
| Кирибати | 47,8 |  
| Китай | 3,3 |  
| Коморские о-ва | 40 |  
| Конго | 12,38 |  
| Корея Северная | 43,01 |  
| Корея Северная (моб. связь) | 43,01 |  
| Корея Южная | 10 |  
| Корея Южная (моб. связь) | 7,12 |  
| Кот-д Ивуар | 12,91 |  
| Кот-д Ивуар (моб. связь) | 15,22 |  
| Куба | 15 |  
| Кувейт | 15 |  
| Кувейт (моб. связь) | 9,45 |  
| Кука о-ва | 51,88 |  
| Лаос | 15 |  
| Лаос (моб. связь) | 7,87 |  
| Лесото | 23,12 |  
| Лесото (моб. связь) | 23,19 |  
| Либерия | 21,27 |  
| Либерия (моб. связь) | 20,65 |  
| Ливан | 10 |  
| Ливан (моб. связь) | 20,33 |  
| Ливия | 20,43 |  
| Ливия (моб. связь) | 20,33 |  
| Лихтенштейн | 6,42 |  
| Лихтенштейн (моб. связь) | 36,94 |  
| Люксембург | 5,8 |  
| Люксембург (моб. связь) | 19,71 |  
| Маврикий | 15 |  
| Мавритания | 19,73 |  
| Мадагаскар | 18,32 |  
| Макао (Аомынь) | 15 |  
| Македония | 11,4 |  
| Македония (моб. связь) | 23,24 |  
| Малави | 15 |  
| Малави (моб. связь) | 20,36 |  
| Малайзия | 10 |  
| Малайзия (моб. связь) | 6,57 |  
| Мали | 16 |  
| Мали (моб. связь) | 20,36 |  
| Мальдивы | 21,49 |  
| Мальта | 10,22 |  
| Мальта (моб. связь) | 32,85 |  
| Марианские о-ва | 15 |  
| Марокко | 16,32 |  
| Марокко (моб. связь) | 23,63 |  
| Маршалловы о-ва | 28,21 |  
| Мексика | 15 |  
| Микронезия | 22,71 |  
| Мозамбик | 15,26 |  
| Монако | 5,8 |  
| Монако (моб. связь) | 7,3 |  
| Монголия | 15 |  
| Монтсеррат | 14,98 |  
| Мьянма (Бирма) | 28,09 |  
| Намибия | 15 |  
| Намибия (моб. связь) | 19,69 |  
| Науру | 75,81 |  
| Непал | 21,56 |  
| Нигер | 11,93 |  
| Нигерия | 15 |  
| Нигерия (моб. связь) | 16,49 |  
| Нидерланды | 5,8 |  
| Нидерланды (моб. связь) | 20 |  
| Ниуэ о-в | 55,19 |  
| Новая Зеландия | 10 |  
| Новая Зеландия (моб. связь) | 26,99 |  
| Новая Каледония | 22,98 |  
| Норвегия | 5,8 |  
| Норвегия (моб. связь) | 18,5 |  
| Норфолк | 72,32 |  
| ОАЭ | 19,47 |  
| ОАЭ (моб. связь) | 19,37 |  
| Оман | 16,18 |  
| Оман (моб. связь) | 16,49 |  
| Пакистан | 15 |  
| Пакистан (моб. связь) | 10,72 |  
| Палау | 29,68 |  
| Палестина | 23,02 |  
| Палестина (моб. связь) | 23,1 |  
| Папуа-Новая Гвинея | 42,36 |  
| Польша | 5,8 |  
| Польша (моб. связь) | 16,76 |  
| Португалия | 5,8 |  
| Португалия (моб. связь) | 18,03 |  
| Пуэрто-Рико | 5,8 |  
| Реюньон о-ва | 15 |  
| Реюньон о-ва (моб. связь) | 23,67 |  
| Руанда | 15 |  
| Руанда (моб. связь) | 12,09 |  
| Румыния | 9,88 |  
| Румыния (моб. связь) | 21,92 |  
| Сан Томе и Принсипи | 78,5 |  
| Сан-Марино | 5,8 |  
| Саудовская Аравия | 14,09 |  
| Саудовская Аравия (моб. связ) | 17,88 |  
| Свазиленд | 15,63 |  
| Святая Елена о-в | 65,33 |  
| Сейшелы | 13,15 |  
| Сенегал | 14,28 |  
| Сенегал (моб. связь) | 19,49 |  
| Сент-Винсент и Гренадины | 20 |  
| Сент-Китс и Невис | 16,56 |  
| Сент-Люсия | 22 |  
| Сербия | 8,44 |  
| Сербия (моб. связь) | 23,6 |  
| Сингапур | 10 |  
| Сингапур (моб. связь) | 5,8 |  
| Сирия | 18,82 |  
| Сирия (моб. связь) | 17,57 |  
| Словакия | 6,69 |  
| Словакия (моб. связь) | 16,49 |  
| Словения | 5,8 |  
| Словения (моб. связь) | 27,72 |  
| Соломоновы о-ва | 81,96 |  
| Сомали | 37,87 |  
| Судан | 14,26 |  
| США | 4 |  
| Сьерра Леоне | 18 |  
| Таиланд | 10 |  
| Таиланд (моб. связь) | 6,3 |  
| Тайвань | 10 |  
| Тайвань (моб. связь) | 9,45 |  
| Танзания | 13,25 |  
| Танзания (моб. связь) | 17,98 |  
| Теркс и Кайкос | 12,86 |  
| Того | 15 |  
| Того (моб. связь) | 13,51 |  
| Токелау | 48,95 |  
| Тонга | 17,81 |  
| Тринидад и Тобаго | 15 |  
| Тувалу | 43,42 |  
| Тунис | 16,01 |  
| Тунис (моб. связь) | 18,58 |  
| Турция | 6 |  
| Турция (моб. связь) | 19,55 |  
| Уганда | 15 |  
| Уганда (моб. связь) | 10,99 |  
| Уоллис и Футуна | 69,46 |  
| Фарерские о-ва | 13,1 |  
| Фарерские о-ва (моб. связь) | 15,82 |  
| Фиджи | 22,3 |  
| Филиппины | 13,61 |  
| Филиппины (моб. связь) | 15,19 |  
| Финляндия | 5,8 |  
| Финляндия (моб. связь) | 13,91 |  
| Франция | 4 |  
| Франция (моб. связь) | 18,5 |  
| Французская Полинезия | 18,29 |  
| Хорватия | 5,9 |  
| Хорватия (моб. связь) | 22,31 |  
| ЦАР | 15 |  
| Чад | 15,96 |  
| Чехия | 5 |  
| Чехия (моб. связь) | 15,96 |  
| Швейцария | 5,8 |  
| Швейцария (моб. связь) | 35,8 |  
| Швеция | 5,8 |  
| Швеция (моб. связь) | 20,24 |  
| Шри-ланка | 11,88 |  
| Шри-ланка (моб. связь) | 12,72 |  
| Экваториальная Гвинея | 18,87 |  
| Эритрея | 23,46 |  
| Эфиопия | 25,04 |  
| ЮАР | 16 |  
| ЮАР (моб. связь) | 20,33 |  
| Ямайка | 9,86 |  
| Ямайка (моб. связь) | 18,87 |  
| Япония | 10 |  
| Япония (моб. связь) | 14,57 |  
| Спутниковая связь |  
| Global Mobile Satellite System | 291,2 |  
| GMSS,Ellipso | 177,6 |  
| GMSS,Globalstar | 180,44 |  
| GMSS,ICO | 325,94 |  
| GMSS,Iridium 8816 | 248,71 |  
| GMSS,Iridium 8817 | 150,81 |  
| Inmarsat AOE A | 285,3 |  
| Inmarsat AOE Aero | 197,3 |  
| Inmarsat AOE B | 115,62 |  
| Inmarsat AOE B HSD | 398,17 |  
| Inmarsat AOE F/Mini-M/M4 | 82,97 |  
| Inmarsat AOE F-HSD/M4-HSD | 356,92 |  
| Inmarsat AOE M | 90,08 |  
| Inmarsat AOW A | 285,58 |  
| Inmarsat AOW Aero | 197,3 |  
| Inmarsat AOW B | 115,62 |  
| Inmarsat AOW B HSD | 398,17 |  
| Inmarsat AOW F/Mini-M/M4 | 82,97 |  
| Inmarsat AOW F-HSD/M4-HSD | 356,92 |  
| Inmarsat AOW M | 90,08 |  
| Inmarsat BGAN | 98,58 |  
| Inmarsat BGAN HSD | 171,28 |  
| Inmarsat IO A | 285,58 |  
| Inmarsat IO Aero | 197,3 |  
| Inmarsat IO B | 115,62 |  
| Inmarsat IO B HSD | 362,9 |  
| Inmarsat IO F/Mini-M/M4 | 82,97 |  
| Inmarsat IO F-HSD/M4-HSD | 356,92 |  
| Inmarsat IO M | 90,08 |  
| Inmarsat PO A | 285,58 |  
| Inmarsat PO Aero | 197,3 |  
| Inmarsat PO B | 115,62 |  
| Inmarsat PO B HSD | 398,17 |  
| Inmarsat PO F/Mini-M/M4 | 83,21 |  
| Inmarsat PO F-HSD/M4-HSD | 296,14 |  
| Inmarsat PO M | 90,08 |  
| Inmarsat SNAC A | 291,2 |  
| Inmarsat SNAC Aero | 238,28 |  
| Inmarsat SNAC B | 116,12 |  
| Inmarsat SNAC B HSD | 375,52 |  
| Inmarsat SNAC F/Mini-M/M4 | 83,02 |  
| Inmarsat SNAC F-HSD/M4-HSD | 346,82 |  
| Inmarsat SNAC M | 98,82 |  
| Int. networks | 366,39 |  
| Int. networks,Deutsche Telekom's Next Generation Network | 5,8 |  
| Int. networks,EMSAT | 226,37 |  
| Int. networks,Global Networks | 210,3 |  
| Int. networks,MCP | 134,88 |  
| Int. networks,Oration Technologies Network | 207,23 |  
| Int. networks,Thuraya | 74,58 |  
| INTERNATIONAL FREEPHONE SERVICE (UIFN) | 5,8 |  
Тарификация разговора — поминутная. 
Телефонные соединения продолжительностью менее 6 секунд не учитываются в объеме оказанных услуг. 
Максимальная длительность разговора — 60 мин. 
Срок действия карты — бессрочная. 
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ обо всех изменениях в тарифах ОАО «АРКТЕЛ» информирует за 10 дней до их вступления в силу. 
Cоединение через оператора — 5.5 рубля.
 | ![]() |  |  |  |  |