|  | 
                        
                                                |  |  |  |  |  |  
                                | 
                                        
                                                | ![]() | ТАРИФЫ РУХНУЛИ! 
| Направления | Тарифы, руб. |  
| Российская Федерация (1 зона) |  
| Новосибирская область (кроме Новосибирска) | 4,07 |  
| г. Новосибирск | 2,57 |  
| Российская Федерация (2 зона) |  
| Алтай (Республика) | 3,47 |  
| Алтайский край (кроме Барнаула) | 3,47 |  
| г. Барнаул | 3,07 |  
| Кемеровская область | 4,07 |  
| Кемеровская область Кемерово | 3,47 |  
| Томская область | 3,47 |  
| Томская область Томск | 3,47 |  
| Хакасия | 3,47 |  
| Российская Федерация (3 зона) |  
| Красноярский край (кроме Красноярска) | 4,07 |  
| г. Красноярск | 2,97 |  
| Курганская область | 4,07 |  
| Омская область (кроме Омска) | 4,07 |  
| г. Омск | 2,97 |  
| Тыва (Республика) | 4,07 |  
| Тюменская область (кроме Тюмени) | 4,07 |  
| г. Тюмень | 2,97 |  
| Ханты-Мансийский АО | 4,07 |  
| Российская Федерация (4 зона) |  
| Амурская область | 4,27 |  
| Амурская область Благовещенск | 3,87 |  
| Архангельская область | 4,27 |  
| Астраханская область | 4,27 |  
| Байконур | 4,27 |  
| Башкортостан (Республика), кроме Уфы | 4,27 |  
| г. Уфа | 3,07 |  
| Бурятия | 4,27 |  
| Владимирская область | 4,27 |  
| Волгоградская область | 4,27 |  
| Вологодская область | 4,27 |  
| Воронежская область | 4,27 |  
| Дагестан | 4,27 |  
| Ивановская область | 4,27 |  
| Иркутская область (кроме Иркутска) | 4,27 |  
| г. Иркутск | 3,07 |  
| Калмыкия (Республика) | 4,27 |  
| Калужская область | 4,27 |  
| Карелия | 4,27 |  
| Кировская область | 4,27 |  
| Коми (Республика) | 4,27 |  
| Костромская область | 4,27 |  
| Липецкая область | 4,27 |  
| Марий Эл (Республика) | 4,27 |  
| Мордовия (Республика) | 4,27 |  
| Мурманская область | 4,27 |  
| Нижегородская область | 4,27 |  
| Оренбургская область | 4,27 |  
| Пензенская область | 4,27 |  
| Пермский край | 4,27 |  
| Рязанская область | 4,27 |  
| Самарская область | 4,27 |  
| Саратовская область | 4,27 |  
| Свердловская область | 4,27 |  
| Тамбовская область | 4,27 |  
| Татарстан (Республика) | 4,27 |  
| Тверская область | 4,27 |  
| Тольятти,область | 4,47 |  
| Тульская область | 4,27 |  
| Удмуртия | 4,27 |  
| Ульяновская область | 4,27 |  
| Челябинская область | 4,27 |  
| Чеченская Республика | 4,27 |  
| Читинская область | 4,27 |  
| Чувашия (Республика) | 4,27 |  
| Якутия-Саха | 4,27 |  
| Ямало-Ненецкий АО | 4,27 |  
| Ярославская область | 4,27 |  
| Российская Федерация (5 зона) |  
| Адыгея (Республика) | 4,27 |  
| Белгородская область | 4,27 |  
| Брянская область | 4,27 |  
| Еврейская АО | 4,27 |  
| Ингушетия | 4,27 |  
| Кабардино-Балкария | 4,27 |  
| Калининградская область | 4,27 |  
| Карачаево-Черкессия (Республика) | 4,27 |  
| Краснодарский край | 4,27 |  
| Курская область | 4,27 |  
| Ленинградская область | 4,27 |  
| Магаданская область | 4,27 |  
| Москва | 1,57 |  
| Московская область | 3,37 |  
| Новгородская область | 4,27 |  
| Орловская область | 4,27 |  
| Псковская область | 4,27 |  
| Пятигорск | 4,47 |  
| Ростовская область | 4,27 |  
| Санкт-Петербург | 2,07 |  
| Северная Осетия | 4,27 |  
| Смоленская область | 4,27 |  
| Ставропольский край | 4,27 |  
| Хабаровский край | 4,27 |  
| Чукотский АО | 4,27 |  
| Российская Федерация (6 зона) |  
| Камчатка | 4,27 |  
| Приморский край | 4,27 |  
| Сахалинская область | 4,27 |  
| РФ |  
| Газтелеком | 4,47 |  
| Глобалстар (Россия) | 5,77 |  
| Коминком | 4,47 |  
| Комстар | 4,47 |  
| Россия (mob),регион | 5,57 |  
| "Сеть ""Искра"" " | 5,57 |  
| Совинтел | 5,57 |  
| Эквант | 4,07 |  
| СНГ |  
| Азербайджан | 6,37 |  
| Азербайджан, моб. | 9,67 |  
| Армения | 4,87 |  
| Армения, моб. | 8,87 |  
| Беларусь | 10,97 |  
| Беларусь, моб. | 11,97 |  
| Грузия | 4,77 |  
| Грузия, моб. | 7,87 |  
| Казахстан | 7,67 |  
| Казахстан, моб. | 8,67 |  
| Кыргызстан | 7,27 |  
| Кыргызстан, моб. | 7,27 |  
| Молдова | 6,37 |  
| Молдова, моб. | 16,97 |  
| Таджикистан | 5,97 |  
| Таджикистан, моб. | 8,57 |  
| Украина | 6,37 |  
| Украина, моб. | 8,27 |  
| Узбекистан | 4,87 |  
| Узбекистан, моб. | 7,27 |  
| Европа |  
| Австрия | 6,77 |  
| Австрия, моб. | 15,97 |  
| Албания | 8,47 |  
| Албания,моб. | 12,97 |  
| Андорра | 6,07 |  
| Андорра, моб. | 18,67 |  
| Бельгия | 3,87 |  
| Бельгия, моб. | 21,57 |  
| Болгария | 6,87 |  
| Болгария, моб. | 16,17 |  
| Босния и Герцеговина | 11,07 |  
| Босния и Герцеговина,моб. | 19,17 |  
| Великобритания | 3,77 |  
| Великобритания, моб. | 16,77 |  
| Венгрия | 6,87 |  
| Венгрия, моб. | 13,07 |  
| Германия | 3,77 |  
| Германия, моб. | 11,27 |  
| Гибралтар | 13,87 |  
| Гибралтар | 13,87 |  
| Гренландия | 34,77 |  
| Греция | 3,87 |  
| Греция, моб. | 17,17 |  
| Дания | 6,77 |  
| Дания, моб. | 11,37 |  
| Ирландия | 6,77 |  
| Ирландия, моб. | 11,57 |  
| Исландия | 6,87 |  
| Исландия, моб. | 14,77 |  
| Испания | 6,77 |  
| Испания, моб. | 13,97 |  
| Италия | 3,77 |  
| Италия, моб. | 16,77 |  
| Кипр | 6,87 |  
| Кипр, моб. | 6,87 |  
| Латвия | 8,37 |  
| Латвия, моб. | 10,37 |  
| Литва | 12,67 |  
| Литва, моб. | 12,67 |  
| Лихтенштейн | 7,67 |  
| Лихтенштейн, моб. | 34,37 |  
| Люксембург | 7,17 |  
| Люксембург, моб. | 14,17 |  
| Македония | 9,17 |  
| Македония, моб. | 17,57 |  
| Мальта | 8,27 |  
| Мальта,моб. | 17,27 |  
| Монако | 8,17 |  
| Монако,моб. | 16,27 |  
| Нидерланды | 6,87 |  
| Нидерланды,моб. | 14,47 |  
| Норвегия | 6,77 |  
| Норвегия, моб. | 14,37 |  
| Польша | 6,77 |  
| Польша, моб. | 14,77 |  
| Португалия | 6,87 |  
| Португалия, моб. | 12,27 |  
| Румыния | 7,07 |  
| Румыния, моб. | 15,37 |  
| Сан-Марино | 6,97 |  
| Сан-Марино, моб. | 25,57 |  
| Сербия (кроме Белграда) | 7,07 |  
| г. Белград | 6,97 |  
| Сербия, моб. | 16,67 |  
| Словакия | 6,77 |  
| Словакия, моб. | 13,47 |  
| Словения | 6,87 |  
| Словения, моб. | 21,97 |  
| Турция | 6,27 |  
| Турция, моб. | 12,87 |  
| Фарерские о-ва | 12,57 |  
| Финляндия | 6,77 |  
| Финляндия, моб. | 9,37 |  
| Франция | 3,77 |  
| Франция, моб. | 9,97 |  
| Хорватия | 12,17 |  
| Хорватия, моб. | 12,17 |  
| Черногория | 10,07 |  
| Черногория, моб. | 18,57 |  
| Чехия | 6,77 |  
| Чехия, моб. | 10,17 |  
| Швейцария | 6,77 |  
| Швейцария, моб. | 17,57 |  
| Швеция | 6,77 |  
| Швеция,моб. | 11,87 |  
| Эстония | 3,77 |  
| Эстония, моб. | 20,37 |  
| Азия |  
| Аомынь (Макао) | 7,37 |  
| Афганистан | 18,17 |  
| Афганистан, моб. | 17,97 |  
| Бангладеш | 6,77 |  
| Бангладеш, моб. | 6,77 |  
| Бахрейн | 8,07 |  
| Бахрейн, моб. | 8,07 |  
| Бруней | 6,77 |  
| Бруней, моб. | 6,77 |  
| Бутан | 12,87 |  
| Вьетнам | 5,87 |  
| Вьетнам, моб. | 9,17 |  
| Гонконг | 3,97 |  
| Гонконг, моб. | 3,97 |  
| Израиль | 3,87 |  
| Израиль, моб. | 15,67 |  
| Индия | 6,67 |  
| Индия, моб. | 9,57 |  
| Индонезия | 9,17 |  
| Индонезия, моб. | 9,17 |  
| Иордания | 10,17 |  
| Иордания, моб. | 10,17 |  
| Ирак | 12,17 |  
| Ирак, моб. | 12,17 |  
| Иран | 9,57 |  
| Иран, моб. | 9,57 |  
| Йемен | 11,77 |  
| Камбоджа | 12,07 |  
| Камбоджа, моб. | 12,07 |  
| Катар | 17,47 |  
| Катар, моб. | 17,47 |  
| Китай | 1,97 |  
| Китай, моб. | 5,07 |  
| Корея Северная | 30,07 |  
| Корея Южная | 3,87 |  
| Корея Южная, моб. | 6,07 |  
| Кувейт | 7,77 |  
| Кувейт, моб. | 7,77 |  
| Лаос | 6,37 |  
| Ливан | 15,47 |  
| Ливан, моб. | 15,47 |  
| Малайзия | 6,87 |  
| Малайзия, моб. | 6,87 |  
| Мальдивские о-ва | 15,87 |  
| Монголия | 9,37 |  
| Монголия, моб. | 9,37 |  
| Мьянма | 20,67 |  
| Непал | 15,57 |  
| ОАЭ | 12,27 |  
| ОАЭ, моб. | 14,37 |  
| Оман | 13,57 |  
| Оман, моб. | 13,57 |  
| Пакистан | 7,57 |  
| Пакистан, моб. | 7,57 |  
| Палестина | 17,77 |  
| Палестина | 17,97 |  
| Саудовская Аравия | 13,77 |  
| Саудовская Аравия, моб. | 13,77 |  
| Сингапур | 6,97 |  
| Сингапур,моб. | 6,97 |  
| Сирия | 18,77 |  
| Сирия,моб. | 18,77 |  
| Тайвань | 7,67 |  
| Тайвань, моб. | 7,67 |  
| Тайланд | 6,77 |  
| Тайланд, моб. | 6,77 |  
| Филиппины | 11,87 |  
| Филиппины, моб. | 11,87 |  
| Шри-Ланка | 10,17 |  
| Шри-Ланка, моб. | 10,17 |  
| Япония | 3,87 |  
| Япония, моб. | 10,07 |  
| Африка |  
| Алжир | 7,27 |  
| Алжир, моб. | 12,17 |  
| Ангола | 10,77 |  
| Ангола, моб. | 14,57 |  
| Аруба | 8,97 |  
| Аруба, моб. | 14,47 |  
| Асеньсьон | 29,77 |  
| Бенин | 8,77 |  
| Бенин, моб. | 8,77 |  
| Берег Слоновой Кости | 12,57 |  
| Ботсвана | 9,07 |  
| Ботсвана, моб. | 12,07 |  
| Буркина Фасо | 12,77 |  
| Буркина Фасо, моб. | 12,77 |  
| Бурунди | 6,87 |  
| Габон | 8,07 |  
| Габон,моб. | 8,07 |  
| Гамбия | 10,17 |  
| Гана | 12,37 |  
| Гана,моб. | 12,37 |  
| Гвинея | 9,47 |  
| Гвинея,моб. | 9,47 |  
| Джибути | 23,17 |  
| Египет | 10,87 |  
| Египет, моб. | 12,47 |  
| Замбия | 12,07 |  
| Зимбабве | 8,87 |  
| Зимбабве,моб. | 20,97 |  
| Кабо-Верде (Зеленого мыса о-ва) | 17,17 |  
| Камерун | 12,47 |  
| Камерун,моб. | 12,47 |  
| Кения | 15,87 |  
| Кения,моб. | 15,87 |  
| Коморские о-ва | 22,27 |  
| Конго | 11,07 |  
| Конго,моб. | 20,07 |  
| Лесото | 18,47 |  
| Лесото,моб. | 18,47 |  
| Либерия | 16,87 |  
| Либерия,моб. | 16,87 |  
| Ливия | 17,87 |  
| Ливия,моб. | 17,87 |  
| Мавритания | 15,47 |  
| Мадагаскар | 16,87 |  
| Малави | 7,37 |  
| Мали | 9,87 |  
| Мали,моб. | 16,67 |  
| Марокко | 13,57 |  
| Марокко,моб. | 18,17 |  
| Мозамбик | 13,07 |  
| Намибия | 9,97 |  
| Намибия,моб. | 15,87 |  
| Нигер | 10,67 |  
| Нигерия | 7,87 |  
| Нигерия,моб. | 13,27 |  
| Реюньон | 6,87 |  
| Реюньон,моб. | 20,77 |  
| Руанда | 9,77 |  
| Руанда,моб. | 9,77 |  
| Свазиленд | 12,77 |  
| Сейшельские о-ва | 9,87 |  
| Сенегал | 11,67 |  
| Сенегал,моб. | 16,07 |  
| Сент-Елена | 53,07 |  
| Сомали | 28,87 |  
| Судан | 11,17 |  
| Сьерра-Леоне | 13,67 |  
| Танзания | 12,97 |  
| Танзания, моб. | 12,97 |  
| Того | 10,37 |  
| Того, моб. | 10,37 |  
| Тунис | 12,67 |  
| Тунис, моб. | 17,27 |  
| Уганда | 9,27 |  
| Уганда, моб. | 9,27 |  
| Центральная Африканская республика | 8,97 |  
| Чад | 10,87 |  
| Экваториальная Гвинея | 14,77 |  
| Эритрея | 17,97 |  
| Эфиопия | 19,27 |  
| ЮАР | 6,97 |  
| ЮАР, моб. | 16,07 |  
| Америка |  
| Ангилья | 12,57 |  
| Антигуа и Барбадос | 12,57 |  
| Антильские о-ва | 8,87 |  
| Антильские о-ва,моб. | 9,87 |  
| Аргентина | 6,07 |  
| Аргентина,моб. | 10,97 |  
| Багамы | 6,77 |  
| Барбадос | 14,77 |  
| Белиз | 11,77 |  
| Белиз,моб. | 11,77 |  
| Бермуды | 8,17 |  
| Боливия | 9,17 |  
| Боливия,моб. | 9,17 |  
| Бразилия | 8,27 |  
| Бразилия,моб. | 8,27 |  
| Британские (Виргинсике) о-ва | 9,87 |  
| Венесуэла | 6,97 |  
| Венесуэла,моб. | 18,27 |  
| Гаити | 16,87 |  
| Гаити,моб. | 16,87 |  
| Гайна | 19,07 |  
| Гваделупа | 16,27 |  
| Гваделупа,моб. | 16,27 |  
| Гватемала | 9,77 |  
| Гватемала,моб. | 9,77 |  
| Гондурас | 17,27 |  
| Гондурас,моб. | 17,27 |  
| Гренада | 14,97 |  
| Доминика | 14,47 |  
| Доминиканская республика | 10,07 |  
| Каймановы о-ва | 13,37 |  
| Канада | 3,87 |  
| Киттс и Невис | 13,47 |  
| Колумбия | 8,97 |  
| Колумбия, моб. | 8,97 |  
| Коста-Рика | 8,87 |  
| Коста-Рика, моб. | 8,87 |  
| Куба | 54,97 |  
| Мартиника | 7,97 |  
| Мартиника, моб. | 18,37 |  
| Мексика | 8,27 |  
| Монтсеррат о-в | 11,57 |  
| Никарагуа | 10,67 |  
| Никарагуа, моб. | 14,67 |  
| Панама | 9,87 |  
| Панама, моб. | 9,87 |  
| Парагвай | 10,17 |  
| Парагвай, моб. | 10,17 |  
| Перу | 6,87 |  
| Перу, моб. | 16,17 |  
| Пуэрто-Рико | 6,07 |  
| Сальвадор | 9,27 |  
| Сальвадор, моб. | 9,27 |  
| Сент-Винсент и Гренадины | 15,17 |  
| Сент-Люсия | 15,17 |  
| Суринам | 13,07 |  
| США кроме Аляски, Виргинских и Гавайских о-вов | 3,87 |  
| США, Аляска | 5,87 |  
| США, Виргинские острова | 5,87 |  
| США, Гавайские о-ва | 5,87 |  
| Тёркс и Кайкос | 16,87 |  
| Тринидад и Тобаго | 11,27 |  
| Уругвай | 8,97 |  
| Уругвай, моб. | 14,37 |  
| Фолклендские о-ва | 31,67 |  
| Французская Гвиана | 8,47 |  
| Французская Гвиана, моб. | 12,27 |  
| Чили | 10,77 |  
| Чили, моб. | 10,77 |  
| Эквадор | 13,17 |  
| Эквадор, моб. | 13,17 |  
| Ямайка | 8,87 |  
| Ямайка, моб. | 14,57 |  
| Австралия и страны Океании |  
| Австралия | 6,77 |  
| Австралия, моб. | 13,27 |  
| Амер. Самоа | 7,97 |  
| Вануату | 32,27 |  
| Гуам | 8,07 |  
| Западное Самоа | 24,37 |  
| Кирибати | 35,37 |  
| Маврикий | 12,87 |  
| Маршаловы о-ва | 20,07 |  
| Микронезия | 16,87 |  
| Науру | 58,27 |  
| Ниуэ | 41,87 |  
| Новая Зеландия | 6,87 |  
| Новая Зеландия, моб. | 16,97 |  
| Новая Каледония | 17,77 |  
| Норфолк | 39,97 |  
| Острова Кука | 34,07 |  
| Палау | 24,37 |  
| Папуа Новая Гвинея | 31,47 |  
| Содружество северных Марианских островов | 6,97 |  
| Соломоновы о-ва | 65,67 |  
| Токелау | 34,47 |  
| Тонга | 13,37 |  
| Тувалу | 32,87 |  
| Уоллес и Фортуна о-ва | 46,77 |  
| Фиджи | 17,37 |  
| Французская Полинезия | 15,77 |  
Тарификация разговора — поминутная. 
Телефонные соединения продолжительностью менее 6 секунд не учитываются в объеме оказанных услуг. 
Максимальная длительность разговора — 60 мин. 
Срок действия карты — бессрочная. 
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ обо всех изменениях в тарифах ОАО «АРКТЕЛ» информирует за 10 дней до их вступления в силу. 
Стоимость соединения через оператора составляет 5,5 рублей за факт соединения. | ![]() |  |  |  |  |