| 
                                        
                                                | ![]() | ТАРИФЫ РУХНУЛИ! 
| Направления | Тарифы (в руб.) при звонке на номер доступа 41-43-41 | Тарифы (в руб.) при звонке на номер доступа 8-800-20-200-60 |  
|  Российская Федерация |  
| Москва | 2,1 | 4,2 |  
| Санкт-Петербург | 2,2 | 3,15 |  
| РФ (1 зона): Хабаровский край (кроме Хабаровска) | 3,5 | 4,2 |  
| РФ (2 зона): Амурская (кроме Благовещенска), Еврейская АО, Сахалинская (кроме Южно-Сахалинска) | 3,7 | 4,2 |  
| РФ (3 зона): Приморский край (кроме Владивостока) | 4,2 | 4,2 |  
| РФ (4 зона): Бурятия (кроме Улан-Удэ), Иркутская (кроме Иркутска), Камчатская, Красноярский край (кроме Красноярска), Магаданская, Тыва, Читинская обл., Якутия-Саха (кроме Якутска) | 3,95 | 4,2 |  
| РФ (5 зона): Алтай, Алтайский край (кроме Барнаула), Кемеровская, Курганская (кроме Кургана), Новосибирская (кроме Новосибирска), Омская (кроме Омска), Свердловская (кроме Екатеринбурга), Томская, Тюменская (кроме Тюмени), Хакасия, Ханты-Мансийский АО, Челябинская (кроме Челябинска), Чукотский, Ямало-Ненецкий АО | 3,9 | 4,2 |  
| РФ (6 зона): Адыгея, Архангельская, Астраханская, Байконур, Башкортостан, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Дагестан, Ивановская, Ингушетия, Кабардино-Балкария (кроме Нальчика), Калининградская, Калмыкия, Калужская, Карачаево-Черкесская, Карелия, Кировская, Коми, Костромская, Краснодарский край, Курская, Ленинградская, Липецкая, Марий-Эл, Мордовия, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская (кроме Тольятти), Саратовская, Северная Осетия, Смоленская, Ставропольский край, Тамбовская, Татарстан, Тверская, Тульская, Удмуртия, Ульяновская, Чеченская, Чувашия, Ярославская | 3,5 | 4,2 |  
| Барнаул | 3,47 | 4,2 |  
| Благовещенск | 4,9 | 4,2 |  
| Владивосток | 2,5 | 4,2 |  
| Екатеринбург | 3,54 | 4,2 |  
| Иркутск | 3,54 | 4,2 |  
| Красноярск | 3,52 | 4,2 |  
| Курган | 4,41 | 4,2 |  
| Нальчик | 3,46 | 4,2 |  
| Новосибирск | 3,5 | 3,85 |  
| Омск | 3,54 | 4,2 |  
| Пятигорская область (кроме Пятигорска) | 4,99 | 4,2 |  
| Пятигорск | 4,26 | 4,2 |  
| Тольятти | 4,77 | 4,2 |  
| Тюмень | 3,88 | 4,2 |  
| Улан-Удэ | 3,5 | 4,2 |  
| Хабаровск | 2,2 | 4,2 |  
| Челябинск | 3,56 | 4,2 |  
| Южно-Сахалинск | 3,5 | 4,2 |  
| Якутск | 3,5 | 4,2 |  
| Моб. связь (Федер. номера) | 3,45 | 6,3 |  
|  СНГ |  
| Азербайджан | 5,99 | 8,74 |  
| Азербайджан (моб.) | от 12,34 | 13,15 |  
| Армения | 5,99 | 7,05 |  
| Армения (моб.) | 13,57 | 9,81 |  
| Беларусь | 11 | 11,75 |  
| Беларусь (моб.) | от 15,92 | 13,45 |  
| Грузия | 5,99 | 4,41 |  
| Грузия (моб.) | 10,08 | 8,23 |  
| Казахстан | 5,99 | 6,03 |  
| Казахстан (моб.) | 10,97 | 7,65 |  
| Кыргызстан | 5,99 | 7,85 |  
| Кыргызстан (моб.) | 7,65 | 7,65 |  
| Молдова | 5,99 | 7,23 |  
| Молдова (моб.) | от 11,50 | 10,15 |  
| Таджикистан | 6,2 | 6,84 |  
| Таджикистан (моб.) | 8,39 | 7,65 |  
| Туркменистан | 6,9 | 7,15 |  
| Туркменистан (моб.) | 8,12 | 8 |  
| Узбекистан | 5,99 | 5,73 |  
| Узбекистан (моб.) | 7,51 | 8,65 |  
| Украина | 5,55 | 6,45 |  
| Украина (моб.) | от 9,64 | 8,65 |  
|  Страны Балтии |  
| Латвия | 5,05 | 4,2 |  
| Латвия (моб.) | от 13,20 | 9,81 |  
| Литва | 5,05 | 6,03 |  
| Литва (моб.) | 12,95 | 10,35 |  
| Эстония | 4,3 | 4,41 |  
| Эстония (моб.) | от 19,94 | 15,23 |  
|  Европа Восточная |  
| Албания | 8,6 | 9,81 |  
| Албания (моб.) | 14,74 | 16,25 |  
| Болгария | 3,99 | 7,38 |  
| Болгария (моб.) | от 19,86 | 17,25 |  
| Босния и Герцеговина | 12,03 | 11,7 |  
| Босния и Герцеговина (моб.) | 20,37 | 11,7 |  
| Венгрия | 3,99 | 4,95 |  
| Венгрия (моб.) | от 17,33 | 11,7 |  
| Греция | 3,9 | 6,03 |  
| Греция (моб.) | от 13,97 | 11,75 |  
| Македония | 9,16 | 13,32 |  
| Македония (моб.) | 20,49 | 20,75 |  
| Польша | 3,99 | 4,95 |  
| Польша (моб.) | от 13,98 | 11,7 |  
| Румыния | 8,03 | 6,75 |  
| Румыния (моб.) | 18,97 | 11,97 |  
| Сербия | 6,62 | 9,54 |  
| Сербия (моб.) | 17,71 | 15,75 |  
| Словакия | 5,7 | 4,95 |  
| Словакия (моб.) | 14,3 | 12,15 |  
| Словения | 4,8 | 4,95 |  
| Словения (моб.) | от 19,97 | 19,25 |  
| Хорватия | 4,8 | 7,11 |  
| Хорватия (моб.) | от 13,80 | 13,32 |  
| Черногория | 6,62 | 9,54 |  
| Черногория (моб.) | 17,71 | 15,75 |  
| Чехия | 4,8 | 4,41 |  
| Чехия (моб.) | 12,91 | 14,75 |  
| Югославия, Белград | 6,59 | 9,54 |  
| Югославия, Новинг-Сад | 6,62 | 9,54 |  
| Югославия (моб.) | 17,71 | 15,75 |  
|  Европа Западная |  
| Австрия | 4,8 | 3,6 |  
| Австрия (моб.) | от 16,30 | 11,16 |  
| Андорра | 4,8 | 6,84 |  
| Андорра (моб.) | 20,98 | 16,15 |  
| Бельгия | 3,9 | 3,6 |  
| Бельгия (моб.) | от 15,92 | 12,24 |  
| Ватикан | 4,8 | 5,76 |  
| Ватикан (моб.) | 4,8 | 5,76 |  
| Великобритания | 4,8 | 3,87 |  
| Великобритания (моб.) | от 12,57 | 11,75 |  
| Германия | 3,9 | 3,6 |  
| Германия (моб.) | от 13,64 | 11,7 |  
| Гибралтар | 4,8 | 6,84 |  
| Гибралтар (моб.) | 20,57 | 14,25 |  
| Дания | 4,8 | 3,87 |  
| Дания (моб.) | 16,18 | 13,25 |  
| Ирландия | 4,8 | 3,87 |  
| Ирландия (моб.) | от 14,70 | 18,25 |  
| Исландия | 4,8 | 6,03 |  
| Исландия (моб.) | 18,4 | 12,78 |  
| Испания | 4,8 | 3,87 |  
| Испания (моб.) | от 14,79 | 14,2 |  
| Италия | 4,8 | 3,6 |  
| Италия (моб.) | от 14,22 | 11,7 |  
| Кипр | 4,8 | 7,65 |  
| Кипр (моб.) | 5,2 | 11,43 |  
| Лихтенштейн | 4,8 | 5,49 |  
| Лихтенштейн (моб.) | 32,3 | 31,95 |  
| Люксембург | 4,8 | 3,87 |  
| Люксембург (моб.) | 16,9 | 13,59 |  
| Мальта | 8,48 | 7,11 |  
| Мальта (моб.) | 23,39 | 15,75 |  
| Монако | 4,8 | 6,03 |  
| Монако (моб.) | от 4,8 | 13,59 |  
| Нидерланды | 4,8 | 3,87 |  
| Нидерланды (моб.) | от 14,48 | 11,7 |  
| Норвегия | 4,8 | 3,87 |  
| Норвегия (моб.) | от 12,11 | 10,89 |  
| Португалия | 4,8 | 5,76 |  
| Португалия (моб.) | 15,77 | 10,89 |  
| Сан-Марино | 4,8 | 7,11 |  
| Сан-Марино (моб.) | 4,8 | 7,11 |  
| Фарерские о-ва | 10,94 | 9,27 |  
| Фарерские о-ва (моб.) | 13,47 | 9,27 |  
| Финляндия | 4,8 | 4,14 |  
| Финляндия (моб.) | от 4,8 | 10,35 |  
| Франция | 4,8 | 3,6 |  
| Франция (моб.) | от 9,67 | 11,7 |  
| Швейцария | 4,8 | 3,87 |  
| Швейцария (моб.) | от 15,98 | 15,75 |  
| Швеция | 4,8 | 3,6 |  
| Швеция (моб.) | от 14,09 | 11,43 |  
|  Азия |  
| Афганистан (кроме Кабула) | 19,05 | 27,9 |  
| Афганистан (моб.) | 20,87 | 42,75 |  
| Кабул | 19,05 | 27,9 |  
| Бангладеш | 5,88 | 13,32 |  
| Бангладеш (моб.) | 6,06 | 13,32 |  
| Бахрейн | 9,48 | 12,24 |  
| Бахрейн (моб.) | 9,76 | 12,24 |  
| Бруней | 4,8 | 7,92 |  
| Бруней (моб.) | 4,8 | 7,92 |  
| Бутан | 13,47 | 10,89 |  
| Бутан (моб.) | 13,47 | 10,89 |  
| Вьетнам | 6,1 | 11,7 |  
| Вьетнам (моб.) | 13,46 | 23,85 |  
| Гонконг | 4,6 | 5,49 |  
| Гонконг (моб.) | 4,8 | 5,49 |  
| Израиль | 3,9 | 3,33 |  
| Израиль (моб.) | 6,82 | 7,15 |  
| Израиль, Палестинские террит | 3,9 | 7,92 |  
| Израиль, Палестинские террит (моб.) | 19 | 7,92 |  
| Индия | 11 | 8,46 |  
| Индия (моб.) | 10,7 | 15,75 |  
| Индонезия | 7,15 | 7,92 |  
| Индонезия (моб.) | 10,98 | 11,7 |  
| Иордания | 9,5 | 12,24 |  
| Иордания (моб.) | 12,3 | 12,24 |  
| Ирак (кроме Багдада) | 8,03 | 19,8 |  
| Ирак (моб.) | 13,84 | 19,8 |  
| Багдад | 4,8 | 19,8 |  
| Иран | 10,31 | 13,05 |  
| Иран (моб.) | 10,81 | 13,05 |  
| Йемен | 12,53 | 23,85 |  
| Йемен (моб.) | 12,53 | 23,85 |  
| Камбоджа | 12,79 | 24,39 |  
| Камбоджа (моб.) | 13,09 | 24,39 |  
| Катар | 19,41 | 21,15 |  
| Катар (моб.) | 23,13 | 21,15 |  
| Китай | 2,3 | 3,24 |  
| Китай (моб.) | 4,8 | 3,33 |  
| Корея Северная | 31,24 | 27,09 |  
| Корея Северная (моб.) | 31,24 | 27,09 |  
| Корея Южная | 3,99 | 5,22 |  
| Корея Южная (моб.) | 5,33 | 8,19 |  
| Кувейт | 7,31 | 10,89 |  
| Кувейт (моб.) | 7,35 | 10,89 |  
| Лаос | 6,38 | 17,91 |  
| Лаос (моб.) | 6,38 | 17,91 |  
| Ливан | 9,22 | 11,43 |  
| Ливан (моб.) | 16,04 | 15,75 |  
| Макао (Аомынь) | 4,8 | 11,43 |  
| Макао (Аомынь) (моб.) | 4,8 | 11,43 |  
| Малайзия | 4,8 | 6,84 |  
| Малайзия (моб.) | 4,8 | 6,84 |  
| Мальдивы | 16,87 | 21,15 |  
| Мальдивы (моб.) | 16,87 | 21,15 |  
| Монголия | 4,8 | 13,05 |  
| Монголия (моб.) | 4,8 | 13,05 |  
| Мьянма (Бирма) | 23,2 | 23,85 |  
| Мьянма (Бирма) (моб.) | 23,2 | 23,85 |  
| Непал | 18,99 | 23,85 |  
| Непал (моб.) | 18,99 | 23,85 |  
| ОАЭ | 16,79 | 15,21 |  
| ОАЭ (моб.) | 16,83 | 11,7 |  
| Оман | 13,82 | 18,45 |  
| Оман (моб.) | 14,31 | 18,45 |  
| Пакистан | 9,47 | 17,1 |  
| Пакистан (моб.) | 9,58 | 17,1 |  
| Палестина | 18,78 | 29,25 |  
| Палестина (моб.) | 20,27 | 29,25 |  
| Саудовская Аравия | 12,39 | 16,29 |  
| Саудовская Аравия (моб.) | 15,79 | 16,29 |  
| Сингапур | 4,8 | 5,76 |  
| Сингапур (моб.) | 4,8 | 5,76 |  
| Сирия (кроме Дамаска) | 17,5 | 17,1 |  
| Сирия (моб.) | 18,33 | 17,1 |  
| Дамаск | 17,5 | 17,1 |  
| Таиланд | 4,8 | 10,35 |  
| Таиланд (моб.) | 4,8 | 10,89 |  
| Тайвань | 4,8 | 6,57 |  
| Тайвань (моб.) | 7,47 | 8,73 |  
| Турция (кроме Анкары) | 6,15 | 6,03 |  
| Турция (моб.) | от 10,99 | 10,35 |  
| Анкара | 6,15 | 6,03 |  
| Филиппины | 11,3 | 9,54 |  
| Филиппины (моб.) | 13,06 | 9,54 |  
| Шри-ланка | 10,35 | 14,67 |  
| Шри-ланка (моб.) | 10,39 | 14,67 |  
| Япония | 3,99 | 4,15 |  
| Япония (моб.) | 13,26 | 10,75 |  
|  Северная Америка |  
| Аляска | 3,9 | 4,41 |  
| Аляска (моб.) | 4,8 | 4,41 |  
| Ангилья | 12,95 | 14,67 |  
| Ангилья (моб.) | 12,95 | 14,67 |  
| Антигуа и Барбуда | 10,74 | 15,48 |  
| Антигуа и Барбуда (моб.) | 10,74 | 15,48 |  
| Багамские о-ва | 4,8 | 9,54 |  
| Багамские о-ва (моб.) | 4,8 | 9,54 |  
| Барбадос | 14,67 | 14,4 |  
| Барбадос (моб.) | 14,67 | 14,4 |  
| Бермудские о-ва | 6,4 | 9,27 |  
| Бермудские о-ва (моб.) | 6,4 | 9,27 |  
| Вирджинские о-ва, Брит. | 10,26 | 12,24 |  
| Вирджинские о-ва, Брит. (моб.) | 10,26 | 12,24 |  
| Вирджинские о-ва, США | 3,9 | 3,87 |  
| Вирджинские о-ва, США (моб.) | 4,8 | 3,87 |  
| Гавайские о-ва | 4,8 | 6,84 |  
| Гавайские о-ва (моб.) | 4,8 | 6,84 |  
| Гренада | 10,59 | 12,51 |  
| Гренада (моб.) | 16,73 | 12,51 |  
| Гренландия | 35,36 | 18,45 |  
| Гренландия (моб.) | 35,36 | 18,45 |  
| Гуам | 4,8 | 7,92 |  
| Гуам (моб.) | 4,8 | 7,92 |  
| Доминика | 14,16 | 16,29 |  
| Доминика (моб.) | 14,16 | 16,29 |  
| Доминиканская рес-ка | 11,09 | 7,92 |  
| Доминиканская рес-ка (моб.) | 11,09 | 7,92 |  
| Каймановы о-ва | 12,91 | 11,43 |  
| Каймановы о-ва (моб.) | 12,91 | 11,43 |  
| Канада | 3,9 | 3,33 |  
| Канада (моб.) | 8,4 | 3,33 |  
| Куба | 80,16 | 47,25 |  
| Куба (моб.) | 80,16 | 47,25 |  
| Мексика (кроме Мехико) | 8,13 | 9,54 |  
| Мексика (моб.) | 8,13 | 9,54 |  
| Мехико | 4,8 | 9,54 |  
| Монтсеррат | 12,85 | 17,91 |  
| Монтсеррат (моб.) | 12,85 | 17,91 |  
| Пуэрто-Рико | 4,8 | 5,76 |  
| Пуэрто-Рико (моб.) | 4,8 | 5,76 |  
| Сент-Винсент и Гренадины | 12,76 | 16,29 |  
| Сент-Винсент и Гренадины (моб.) | 12,76 | 16,29 |  
| Сент-Китс и Невис | 13,53 | 16,29 |  
| Сент-Китс и Невис (моб.) | 13,53 | 16,29 |  
| Сент-Люсия | 17,06 | 16,29 |  
| Сент-Люсия (моб.) | 17,06 | 16,29 |  
| США | 3,9 | 3,33 |  
| США (моб.) | 8,4 | 3,33 |  
| Теркс и Кайкос | 10,7 | 16,29 |  
| Теркс и Кайкос (моб.) | 10,7 | 16,29 |  
| Тринидад и Тобаго | 8,6 | 15,75 |  
| Тринидад и Тобаго (моб.) | 8,6 | 15,75 |  
| Ямайка | 7,44 | 16,29 |  
| Ямайка (моб.) | 16,65 | 16,29 |  
|  Южная Америка |  
| Антильские о-ва | 8,91 | 12,24 |  
| Антильские о-ва (моб.) | 10,99 | 12,24 |  
| Аргентина | 4,8 | 6,3 |  
| Аргентина (моб.) | 13,86 | 9,54 |  
| Белиз | 12,93 | 14,4 |  
| Белиз (моб.) | 15,48 | 14,4 |  
| Боливия | 7,99 | 16,29 |  
| Боливия (моб.) | 9,33 | 16,29 |  
| Бразилия | 4,8 | 7,92 |  
| Бразилия (моб.) | 8,62 | 12,24 |  
| Венесуэла | 4,8 | 14,13 |  
| Венесуэла (моб.) | 12,29 | 16,29 |  
| Гаити | 14,92 | 17,91 |  
| Гаити (моб.) | 19,37 | 17,91 |  
| Гайана | 21,14 | 26,55 |  
| Гайана (моб.) | 21,14 | 26,55 |  
| Гваделупа | 4,8 | 10,35 |  
| Гваделупа (моб.) | 21,5 | 12,24 |  
| Гватемала | 9,6 | 12,24 |  
| Гватемала (моб.) | 10,11 | 12,24 |  
| Гвиана Французская | 15,68 | 12,78 |  
| Гвиана Французская (моб.) | 15,68 | 12,78 |  
| Гондурас | 20,33 | 20,61 |  
| Гондурас (моб.) | 20,8 | 20,61 |  
| Колумбия | 5,87 | 8,73 |  
| Колумбия (моб.) | 7,71 | 8,73 |  
| Коста-Рика | 6,05 | 8,73 |  
| Коста-Рика (моб.) | 5,71 | 8,73 |  
| Мартиника | 4,8 | 16,29 |  
| Мартиника (моб.) | 23,03 | 16,29 |  
| Никарагуа | 12,2 | 16,29 |  
| Никарагуа (моб.) | 17,1 | 16,29 |  
| Панама | 4,8 | 12,24 |  
| Панама (моб.) | 10,2 | 16,83 |  
| Парагвай | 8,3 | 12,78 |  
| Парагвай (моб.) | 11,18 | 15,75 |  
| Перу | 4,8 | 9,54 |  
| Перу (моб.) | 18,72 | 15,75 |  
| Сальвадор | 8,14 | 10,89 |  
| Сальвадор (моб.) | 9,22 | 10,89 |  
| Сен-Пьер и Микелон | 15,18 | 9,54 |  
| Сен-Пьер и Микелон (моб.) | 15,18 | 9,54 |  
| Суринам | 17,13 | 22,5 |  
| Суринам (моб.) | 17,13 | 22,5 |  
| Уругвай | 6,7 | 17,1 |  
| Уругвай (моб.) | 16,97 | 17,1 |  
| Фолклендские о-ва | 41,81 | 25,2 |  
| Фолклендские о-ва (моб.) | 41,81 | 25,2 |  
| Чили | 4,8 | 6,03 |  
| Чили (моб.) | 12,49 | 9,54 |  
| Эквадор | 9,66 | 12,24 |  
| Эквадор (моб.) | 16,92 | 12,24 |  
|  Африка |  
| Алжир (кроме Алжира) | 10,63 | 10,35 |  
| Алжир (моб.) | от 11,30 | 16,15 |  
| Алжир | 11,03 | 10,35 |  
| Ангола | 11,12 | 14,13 |  
| Ангола (моб.) | 15,63 | 14,13 |  
| Аруба | 8,98 | 12,24 |  
| Аруба (моб.) | 14,18 | 12,24 |  
| Ассенсьон | 30,87 | 31,95 |  
| Ассенсьон (моб.) | 30,87 | 31,95 |  
| Бенин | 7,33 | 16,29 |  
| Бенин (моб.) | 7,13 | 16,29 |  
| Ботсвана | 7,86 | 9,54 |  
| Ботсвана (моб.) | 16,39 | 9,54 |  
| Буркина Фасо | 9,17 | 16,29 |  
| Буркина Фасо (моб.) | 12,81 | 16,29 |  
| Бурунди | 6,23 | 12,24 |  
| Бурунди (моб.) | 6,23 | 12,24 |  
| Габон | 6,81 | 13,05 |  
| Габон (моб.) | 6,86 | 13,05 |  
| Гамбия | 12,58 | 15,75 |  
| Гамбия (моб.) | 12,58 | 15,75 |  
| Гана | 6,77 | 11,97 |  
| Гана (моб.) | 9,57 | 11,97 |  
| Гвинейская Респ-ка | 10,35 | 20,75 |  
| Гвинейская Респ-ка (моб.) | 10,32 | 20,75 |  
| Гвинея-Бисау | 39,62 | 29,25 |  
| Гвинея-Бисау (моб.) | 39,62 | 29,25 |  
| Джибути | 25,43 | 21,15 |  
| Джибути (моб.) | 25,43 | 21,15 |  
| Диего Гарсия | 46,77 | 27,63 |  
| Диего Гарсия (моб.) | 46,77 | 27,63 |  
| Египет | 14,15 | 12,24 |  
| Египет (моб.) | 11,88 | 10,62 |  
| Заир | 22,11 | 17,91 |  
| Заир (моб.) | 20,18 | 17,91 |  
| Замбия | 11,85 | 11,7 |  
| Замбия (моб.) | 11,85 | 11,7 |  
| Занзибар | 11,85 | 14,13 |  
| Занзибар (моб.) | 11,85 | 14,13 |  
| Зимбабве | 5,82 | 11,7 |  
| Зимбабве (моб.) | 16,18 | 11,7 |  
| Кабо-Верде | 20,11 | 18,45 |  
| Кабо-Верде (моб.) | 20,11 | 18,45 |  
| Камерун | 12,47 | 17,91 |  
| Камерун (моб.) | 12,42 | 17,91 |  
| Кения | 13,67 | 18,45 |  
| Кения (моб.) | 18,03 | 18,45 |  
| Коморские о-ва | 23,71 | 17,1 |  
| Коморские о-ва (моб.) | 23,71 | 17,1 |  
| Конго | 10,37 | 13,59 |  
| Конго (моб.) | 10,37 | 13,59 |  
| Кот-д Ивуар | 10,78 | 15,75 |  
| Кот-д Ивуар (моб.) | 12,98 | 15,75 |  
| Лесото | 18,33 | 9,54 |  
| Лесото (моб.) | 19,55 | 9,54 |  
| Либерия | 17,97 | 15,75 |  
| Либерия (моб.) | 17,47 | 15,75 |  
| Ливия | 16,98 | 16,75 |  
| Ливия (моб.) | 16,83 | 16,75 |  
| Маврикий | 7,07 | 22,5 |  
| Маврикий (моб.) | 7,07 | 22,5 |  
| Мавритания | 16,71 | 17,1 |  
| Мавритания (моб.) | 16,71 | 17,1 |  
| Мадагаскар | 14,09 | 18,45 |  
| Мадагаскар (моб.) | 14,09 | 18,45 |  
| Малави | 5,28 | 9,81 |  
| Малави (моб.) | 5,28 | 9,81 |  
| Мали | 9,49 | 18,99 |  
| Мали (моб.) | 18,31 | 18,99 |  
| Марокко | 13,62 | 17,1 |  
| Марокко (моб.) | 20,5 | 17,1 |  
| Мозамбик | 11,78 | 15,75 |  
| Мозамбик (моб.) | 11,78 | 15,75 |  
| Намибия | 7,98 | 11,97 |  
| Намибия (моб.) | 15,89 | 11,97 |  
| Нигер | 9,81 | 17,1 |  
| Нигер (моб.) | 9,81 | 17,1 |  
| Нигерия | 6,22 | 18,99 |  
| Нигерия (моб.) | 13,85 | 18,99 |  
| Реюньон о-ва | 6,53 | 12,24 |  
| Реюньон о-ва (моб.) | 20,15 | 12,24 |  
| Руанда | 9,94 | 18,45 |  
| Руанда (моб.) | 9,97 | 18,45 |  
| Сан Томе и Принсипи | 74,4 | 31,95 |  
| Сан Томе и Принсипи (моб.) | 74,4 | 31,95 |  
| Свазиленд | 13,29 | 10,89 |  
| Свазиленд (моб.) | 13,29 | 10,89 |  
| Святая Елена о-в | 60,65 | 26,55 |  
| Святая Елена о-в (моб.) | 60,65 | 26,55 |  
| Сейшелы | 11,15 | 19,8 |  
| Сейшелы (моб.) | 11,15 | 19,8 |  
| Сенегал | 12,02 | 20,61 |  
| Сенегал (моб.) | 15,46 | 20,61 |  
| Сомали | 34,42 | 25,2 |  
| Сомали (моб.) | 34,42 | 25,2 |  
| Судан | 12,69 | 16,83 |  
| Судан (моб.) | 12,69 | 16,83 |  
| Сьерра Леоне | 10,14 | 27,9 |  
| Сьерра Леоне (моб.) | 14,99 | 27,9 |  
| Танзания | 10,14 | 17,1 |  
| Танзания (моб.) | 14,29 | 17,1 |  
| Того | 8,58 | 21,15 |  
| Того (моб.) | 10,39 | 21,15 |  
| Тунис | 14,11 | 12 |  
| Тунис (моб.) | 14,32 | 19,8 |  
| Уганда | 8,19 | 12,51 |  
| Уганда (моб.) | 9,15 | 12,51 |  
| ЦАР | 8,95 | 14,4 |  
| ЦАР (моб.) | 8,95 | 14,4 |  
| Чад | 13,73 | 18,99 |  
| Чад (моб.) | 13,73 | 18,99 |  
| Экваториальная Гвинея | 16,24 | 18,45 |  
| Экваториальная Гвинея (моб.) | 16,24 | 18,45 |  
| Эритрея | 19,52 | 34,65 |  
| Эритрея (моб.) | 19,52 | 34,65 |  
| Эфиопия | 21,89 | 26,55 |  
| Эфиопия (моб.) | 21,89 | 26,55 |  
| ЮАР | 5,74 | 9,81 |  
| ЮАР (моб.) | от 13,07 | 13,05 |  
|  Австралия и Океания |  
| Австралия | 3,99 | 4,95 |  
| Австралия, Внешние территории | 37,38 | 15,75 |  
| Австралия (моб.) | от 12,67 | 12,24 |  
| Амер. Самоа | 8,39 | 9,54 |  
| Амер. Самоа (моб.) | 8,39 | 9,54 |  
| Вануату | 39,65 | 27,9 |  
| Вануату (моб.) | 39,65 | 27,9 |  
| Западное Самоа | 28,32 | 22,5 |  
| Западное Самоа (моб.) | 28,32 | 22,5 |  
| Кирибати | 43,15 | 27,9 |  
| Кирибати (моб.) | 43,15 | 27,9 |  
| Кука о-ва | 47,4 | 31,95 |  
| Кука о-ва (моб.) | 47,4 | 31,95 |  
| Марианские о-ва | 7,07 | 26,55 |  
| Марианские о-ва (моб.) | 7,07 | 26,55 |  
| Маршалловы о-ва | 25,1 | 22,5 |  
| Маршалловы о-ва (моб.) | 25,1 | 22,5 |  
| Микронезия | 20 | 27,9 |  
| Микронезия (моб.) | 20 | 27,9 |  
| Науру | 69,35 | 27,9 |  
| Науру (моб.) | 69,35 | 27,9 |  
| Ниуэ о-в | 50,48 | 27,9 |  
| Ниуэ о-в (моб.) | 50,48 | 27,9 |  
| Новая Зеландия | 16,45 | 5,49 |  
| Новая Зеландия (моб.) | 23,84 | 12,24 |  
| Новая Каледония | 20,22 | 22,5 |  
| Новая Каледония (моб.) | 20,22 | 22,5 |  
| Норфолк | 66,39 | 22,5 |  
| Норфолк (моб.) | 66,39 | 22,5 |  
| Палау | 30,07 | 16,29 |  
| Палау (моб.) | 30,07 | 16,29 |  
| Папуа-Новая Гвинея | 49,84 | 14,4 |  
| Папуа-Новая Гвинея (моб.) | 49,84 | 14,4 |  
| Соломоновы о-ва | 74,05 | 31,95 |  
| Соломоновы о-ва (моб.) | 74,05 | 31,95 |  
| Токелау | 44,75 | 17,91 |  
| Токелау (моб.) | 44,75 | 17,91 |  
| Тонга | 15,73 | 27,9 |  
| Тонга (моб.) | 15,73 | 27,9 |  
| Тувалу | 39,41 | 28,44 |  
| Тувалу (моб.) | 39,41 | 28,44 |  
| Уоллис и Футуна | 63,23 | 27,63 |  
| Уоллис и Футуна (моб.) | 63,23 | 27,63 |  
| Фиджи | 19,48 | 22,5 |  
| Фиджи (моб.) | 19,48 | 22,5 |  
| Французская Полинезия | 15,68 | 16,29 |  
| Французская Полинезия (моб.) | 15,68 | 16,29 |  | ![]() |  |