|  | 
                        
                                                |  |  |  |  |  |  
                                | 
                                        
                                                | ![]() | ТАРИФЫ РУХНУЛИ! 
| Направления | Тарифы, руб. |  
|  Российская Федерация |  
| Москва | 1,20 |  
| Санкт-Петербург | 1,50 |  
| РФ (1 зона): Свердловская область (кроме Екатеринбурга) | 3,90 |  
| РФ (2 зона): Башкортостан, Курганская, Пермская, Тюменская, Удмуртия, Челябинская | 3,35 |  
| РФ (3 зона): Ивановская, Кировская, Коми, Костромская, Марий-Эл, Мордовия, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Пензинская, Самарская, Саратовская, Татарстан, Ульяновская, Ханты-Мансийский АО, Чувашия, Ямало-Ненецкий АО | 2,70 |  
| РФ (4 зона): Адыгея, Алтай, Алтайский край, Архангельская, Астраханская, Байконур, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Дагестан, Ингушетия, Иркутская, Кабардино-Балкария, Калининградская, Калмыкия, Калужская, Кара | 2,90 |  
| РФ (5 зона): Амурская, Бурятия, Еврейская АО, Магаданская, Хабаровский край, Читинская, Якутия-Саха | 2,90 |  
| РФ (6 зона): Камчатская, Приморский край, Сахалинская, Чукотский АО | 3,00 |  
| Екатеринбург | 1,80 |  
| Ессентуки | 4,05 |  
| Железноводск | 3,98 |  
| Кисловодск | 4,05 |  
| Мин. воды | 4,05 |  
| Пятигорская область (кроме Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Мин. Воды, Пятигорск) | 4,66 |  
| Пятигорск | 3,94 |  
| Моб. связь (Федер. номера) | 5,95 |  
| Сеть «Искра» | 5,81 |  
| Сеть «Коминком» | 2,31 |  
| Сеть «Комстар» | 2,29 |  
| Сеть «Совинтел» | 2,29 |  
| Сеть «Эквант» | 5,57 |  
| Служба 8008 | 60,00 |  
|  СНГ |  
| Азербайджан | 5,00 |  
| Азербайджан (моб.) | от 10,30 |  
| Армения | 4,50 |  
| Армения (моб.) | 11,24 |  
| Беларусь | 10,00 |  
| Беларусь (моб.) | 15,38 |  
| Грузия | 3,90 |  
| Грузия (моб.) | от 7,69 |  
| Казахстан | 4,40 |  
| Казахстан (моб.) | 5,90 |  
| Кыргызстан | 5,95 |  
| Кыргызстан (моб.) | 5,90 |  
| Молдова | 6,30 |  
| Молдова (моб.) | от 11,47 |  
| Таджикистан | 5,50 |  
| Таджикистан (моб.) | 6,00 |  
| Туркменистан | 5,95 |  
| Туркменистан (моб.) | 7,50 |  
| Узбекистан | 4,90 |  
| Узбекистан (моб.) | 6,58 |  
| Украина | 4,50 |  
| Украина (моб.) | 5,90 |  
|  Страны Балтии |  
| Латвия | 3,90 |  
| Латвия (моб.) | от 8,37 |  
| Литва | 4,90 |  
| Литва (моб.) | от 12,01 |  
| Эстония | 3,35 |  
| Эстония (моб.) | от 17,00 |  
|  Европа Восточная |  
| Албания | 7,72 |  
| Албания (моб.) | 12,38 |  
| Болгария | 3,40 |  
| Болгария (моб.) | от 19,06 |  
| Босния и Герцеговина | 10,35 |  
| Босния и Герцеговина (моб.) | 18,77 |  
| Венгрия | 2,00 |  
| Венгрия (моб.) | от 12,87 |  
| Греция | 2,99 |  
| Греция (моб.) | от 11,69 |  
| Македония | 8,45 |  
| Македония (моб.) | 18,78 |  
| Польша | 1,99 |  
| Польша (моб.) | от 13,48 |  
| Румыния | 6,21 |  
| Румыния (моб.) | 14,82 |  
| Сербия | 5,70 |  
| Сербия (моб.) | 16,19 |  
| Словакия | 3,40 |  
| Словакия (моб.) | 12,90 |  
| Словения | 3,40 |  
| Словения (моб.) | от 21,27 |  
| Хорватия | 4,16 |  
| Хорватия (моб.) | от 13,49 |  
| Черногория | 6,19 |  
| Черногория (моб.) | 16,19 |  
| Чехия | 3,40 |  
| Чехия (моб.) | 11,95 |  
| Югославия, Белград | 6,17 |  
| Югославия, Новинг-Сад | 6,19 |  
| Югославия (моб.) | 16,19 |  
|  Европа Западная |  
| Австрия | 3,08 |  
| Австрия (моб.) | от 10,38 |  
| Андорра | 4,23 |  
| Андорра (моб.) | 18,24 |  
| Бельгия | 1,90 |  
| Бельгия (моб.) | от 14,53 |  
| Ватикан | 4,50 |  
| Ватикан (моб.) | 4,50 |  
| Великобритания (кроме Лондона) | 2,98 |  
| Лондон | 3,03 |  
| Великобритания (моб.) | от 10,55 |  
| Германия | 1,90 |  
| Германия (моб.) | от 11,76 |  
| Гибралтар | 3,85 |  
| Гибралтар (моб.) | 16,81 |  
| Дания | 3,03 |  
| Дания (моб.) | 13,72 |  
| Ирландия | 3,03 |  
| Ирландия (моб.) | от 13,36 |  
| Исландия | 3,39 |  
| Исландия (моб.) | 16,63 |  
| Испания | 3,03 |  
| Испания (моб.) | от 12,25 |  
| Италия | 4,50 |  
| Италия (моб.) | от 12,53 |  
| Кипр | 3,55 |  
| Кипр (моб.) | 4,92 |  
| Лихтенштейн | 4,79 |  
| Лихтенштейн (моб.) | 34,65 |  
| Люксембург | 3,23 |  
| Люксембург (моб.) | 15,90 |  
| Мальта | 7,44 |  
| Мальта (моб.) | от 18,37 |  
| Монако | 3,54 |  
| Монако (моб.) | от 7,49 |  
| Нидерланды | 3,03 |  
| Нидерланды (моб.) | от 12,74 |  
| Норвегия | 3,03 |  
| Норвегия (моб.) | от 10,54 |  
| Португалия | 3,03 |  
| Португалия (моб.) | 13,62 |  
| Сан-Марино | 3,57 |  
| Сан-Марино (моб.) | 25,51 |  
| Фарерские о-ва | 9,84 |  
| Фарерские о-ва (моб.) | 11,94 |  
| Финляндия (кроме Хельсинки) | 3,79 |  
| Хельсинки | 3,66 |  
| Финляндия (моб.) | от 4,23 |  
| Франция | 3,03 |  
| Франция (моб.) | от 10,01 |  
| Швейцария | 3,22 |  
| Швейцария (моб.) | от 14,06 |  
| Швеция | 3,03 |  
| Швеция (моб.) | от 10,72 |  
|  Азия |  
| Афганистан | 17,75 |  
| Афганистан (моб.) | 17,60 |  
| Бангладеш | 5,40 |  
| Бангладеш (моб.) | 4,62 |  
| Бахрейн | 7,30 |  
| Бахрейн (моб.) | 8,53 |  
| Бруней | 4,59 |  
| Бруней (моб.) | 5,11 |  
| Бутан | 12,25 |  
| Бутан (моб.) | 12,25 |  
| Вьетнам | 6,99 |  
| Вьетнам (моб.) | 8,55 |  
| Гонконг | 3,39 |  
| Гонконг (моб.) | 3,03 |  
| Израиль | 3,41 |  
| Израиль (моб.) | 6,33 |  
| Израиль, Палестинские террит | 17,68 |  
| Израиль, Палестинские террит (моб.) | 17,68 |  
| Индия | 6,60 |  
| Индия (моб.) | 7,49 |  
| Индонезия | 6,98 |  
| Индонезия (моб.) | 9,89 |  
| Иордания | 5,58 |  
| Иордания (моб.) | 9,50 |  
| Ирак (кроме Багдада) | 6,08 |  
| Ирак (моб.) | 11,55 |  
| Багдад | 3,93 |  
| Иран | 7,77 |  
| Иран (моб.) | 11,55 |  
| Йемен | 11,11 |  
| Йемен (моб.) | 11,11 |  
| Камбоджа | 11,44 |  
| Камбоджа (моб.) | 10,74 |  
| Катар | 17,05 |  
| Катар (моб.) | 17,00 |  
| Китай | 2,50 |  
| Китай (моб.) | 3,03 |  
| Корея Северная | 34,20 |  
| Корея Северная (моб.) | 34,20 |  
| Корея Южная | 3,35 |  
| Корея Южная (моб.) | 5,24 |  
| Кувейт | 6,42 |  
| Кувейт (моб.) | 6,92 |  
| Лаос | 5,49 |  
| Лаос (моб.) | 5,49 |  
| Ливан | 14,93 |  
| Ливан (моб.) | 17,65 |  
| Макао (Аомынь) | 5,59 |  
| Макао (Аомынь) (моб.) | 5,59 |  
| Малайзия | 3,31 |  
| Малайзия (моб.) | 4,58 |  
| Мальдивы | 15,43 |  
| Мальдивы (моб.) | 15,43 |  
| Монголия | 8,69 |  
| Монголия (моб.) | 8,69 |  
| Мьянма (Бирма) | 20,37 |  
| Мьянма (Бирма) (моб.) | 20,37 |  
| Непал | 15,06 |  
| Непал (моб.) | 15,06 |  
| ОАЭ | 12,50 |  
| ОАЭ (моб.) | 13,81 |  
| Оман | 12,53 |  
| Оман (моб.) | 12,98 |  
| Пакистан (кроме Исламабада) | 6,76 |  
| Пакистан (моб.) | 6,43 |  
| Исламабад | 6,14 |  
| Палестина | 17,42 |  
| Палестина (моб.) | 17,59 |  
| Саудовская Аравия | 10,97 |  
| Саудовская Аравия (моб.) | 13,17 |  
| Сингапур | 3,03 |  
| Сингапур (моб.) | 3,03 |  
| Сирия | 13,00 |  
| Сирия (моб.) | 18,42 |  
| Таиланд | 3,53 |  
| Таиланд (моб.) | 3,62 |  
| Тайвань | 3,15 |  
| Тайвань (моб.) | 6,90 |  
| Турция | 4,25 |  
| Турция (моб.) | от 9,99 |  
| Филиппины | 10,13 |  
| Филиппины (моб.) | 11,30 |  
| Шри-ланка | 8,73 |  
| Шри-ланка (моб.) | 9,43 |  
| Япония | 3,85 |  
| Япония (моб.) | 10,36 |  
|  Северная Америка |  
| Аляска | 3,78 |  
| Аляска (моб.) | 3,78 |  
| Ангилья | 11,97 |  
| Ангилья (моб.) | 11,97 |  
| Антигуа и Барбуда | 9,39 |  
| Антигуа и Барбуда (моб.) | 9,39 |  
| Багамские о-ва | 4,34 |  
| Багамские о-ва (моб.) | 4,34 |  
| Барбадос | 14,21 |  
| Барбадос (моб.) | 14,21 |  
| Бермудские о-ва | 6,32 |  
| Бермудские о-ва (моб.) | 6,32 |  
| Вирджинские о-ва, Брит. | 9,14 |  
| Вирджинские о-ва, Брит. (моб.) | 9,14 |  
| Вирджинские о-ва, США | 1,90 |  
| Вирджинские о-ва, США (моб.) | 3,13 |  
| Гавайские о-ва | 3,17 |  
| Гавайские о-ва (моб.) | 3,17 |  
| Гренада | 14,43 |  
| Гренада (моб.) | 14,43 |  
| Гренландия | 35,05 |  
| Гренландия (моб.) | 35,05 |  
| Гуам | 3,06 |  
| Гуам (моб.) | 3,06 |  
| Доминика | 13,92 |  
| Доминика (моб.) | 13,92 |  
| Доминиканская рес-ка | 9,42 |  
| Доминиканская рес-ка (моб.) | 9,42 |  
| Каймановы о-ва | 12,72 |  
| Каймановы о-ва (моб.) | 12,72 |  
| Канада | 1,90 |  
| Канада (моб.) | 4,50 |  
| Куба | 64,87 |  
| Куба (моб.) | 64,87 |  
| Мексика (кроме Мехико) | 7,47 |  
| Мексика (моб.) | 7,47 |  
| Мехико | 3,14 |  
| Монтсеррат | 10,88 |  
| Монтсеррат (моб.) | 10,88 |  
| Пуэрто-Рико | 3,23 |  
| Пуэрто-Рико (моб.) | 3,23 |  
| Сент-Винсент и Гренадины | 14,68 |  
| Сент-Винсент и Гренадины (моб.) | 14,68 |  
| Сент-Китс и Невис | 12,93 |  
| Сент-Китс и Невис (моб.) | 12,93 |  
| Сент-Люсия | 14,74 |  
| Сент-Люсия (моб.) | 14,74 |  
| США | 1,90 |  
| США (моб.) | 4,50 |  
| Теркс и Кайкос | 16,56 |  
| Теркс и Кайкос (моб.) | 16,56 |  
| Тринидад и Тобаго | 10,62 |  
| Тринидад и Тобаго (моб.) | 10,62 |  
| Ямайка | 7,14 |  
| Ямайка (моб.) | 13,97 |  
|  Южная Америка |  
| Антильские о-ва | 8,16 |  
| Антильские о-ва (моб.) | 9,30 |  
| Аргентина | 3,37 |  
| Аргентина (моб.) | 10,32 |  
| Белиз | 11,12 |  
| Белиз (моб.) | 14,51 |  
| Боливия | 7,42 |  
| Боливия (моб.) | 8,53 |  
| Бразилия | 4,38 |  
| Бразилия (моб.) | 8,72 |  
| Венесуэла (кроме Каракас) | 3,78 |  
| Венесуэла (моб.) | 17,92 |  
| Каракас | 3,32 |  
| Гаити | 11,98 |  
| Гаити (моб.) | 16,44 |  
| Гайана | 18,68 |  
| Гайана (моб.) | 18,68 |  
| Гваделупа | 4,56 |  
| Гваделупа (моб.) | 18,33 |  
| Гватемала | 8,58 |  
| Гватемала (моб.) | 8,58 |  
| Гвиана Французская | 6,66 |  
| Гвиана Французская (моб.) | 11,69 |  
| Гондурас | 15,94 |  
| Гондурас (моб.) | 16,82 |  
| Колумбия | 5,52 |  
| Колумбия (моб.) | 8,17 |  
| Коста-Рика | 5,36 |  
| Коста-Рика (моб.) | 5,42 |  
| Мартиника | 4,04 |  
| Мартиника (моб.) | 18,02 |  
| Никарагуа | 10,00 |  
| Никарагуа (моб.) | 16,09 |  
| Панама | 4,13 |  
| Панама (моб.) | 9,15 |  
| Парагвай | 7,30 |  
| Парагвай (моб.) | 9,47 |  
| Перу (кроме Лима) | 4,38 |  
| Перу (моб.) | 15,70 |  
| Лима | 3,39 |  
| Сальвадор | 7,72 |  
| Сальвадор (моб.) | 8,55 |  
| Сен-Пьер и Микелон | 14,75 |  
| Сен-Пьер и Микелон (моб.) | 14,75 |  
| Суринам | 12,47 |  
| Суринам (моб.) | 12,47 |  
| Уругвай | 6,18 |  
| Уругвай (моб.) | 13,81 |  
| Фолклендские о-ва | 31,79 |  
| Фолклендские о-ва (моб.) | 31,79 |  
| Чили | 3,44 |  
| Чили (моб.) | 12,80 |  
| Эквадор | 8,83 |  
| Эквадор (моб.) | 14,67 |  
|  Африка |  
| Алжир | 6,23 |  
| Алжир (моб.) | от 9,76 |  
| Ангола | 10,11 |  
| Ангола (моб.) | 14,07 |  
| Аруба | 8,14 |  
| Аруба (моб.) | 13,89 |  
| Ассенсьон | 29,87 |  
| Ассенсьон (моб.) | 29,87 |  
| Бенин | 6,89 |  
| Бенин (моб.) | 8,91 |  
| Ботсвана | 7,26 |  
| Ботсвана (моб.) | 14,19 |  
| Буркина Фасо | 12,11 |  
| Буркина Фасо (моб.) | 13,79 |  
| Бурунди | 5,99 |  
| Бурунди (моб.) | 5,99 |  
| Габон | 6,22 |  
| Габон (моб.) | 6,24 |  
| Гамбия | 8,46 |  
| Гамбия (моб.) | 8,46 |  
| Гана | 7,01 |  
| Гана (моб.) | 11,73 |  
| Гвинейская Респ-ка | 8,71 |  
| Гвинейская Респ-ка (моб.) | 8,60 |  
| Гвинея-Бисау | 31,10 |  
| Гвинея-Бисау (моб.) | 31,10 |  
| Джибути | 22,98 |  
| Джибути (моб.) | 22,98 |  
| Диего Гарсия | 45,68 |  
| Диего Гарсия (моб.) | 45,68 |  
| Египет | 10,99 |  
| Египет (моб.) | 10,62 |  
| Заир | 19,50 |  
| Заир (моб.) | 19,13 |  
| Замбия | 11,46 |  
| Замбия (моб.) | 11,46 |  
| Занзибар | 11,46 |  
| Занзибар (моб.) | 11,46 |  
| Зимбабве | 5,76 |  
| Зимбабве (моб.) | 20,65 |  
| Кабо-Верде | 16,76 |  
| Кабо-Верде (моб.) | 16,76 |  
| Камерун | 8,72 |  
| Камерун (моб.) | 14,28 |  
| Кения | 9,07 |  
| Кения (моб.) | 15,38 |  
| Коморские о-ва | 22,00 |  
| Коморские о-ва (моб.) | 22,00 |  
| Конго | 9,36 |  
| Конго (моб.) | 9,36 |  
| Кот-д Ивуар | 9,40 |  
| Кот-д Ивуар (моб.) | 11,99 |  
| Лесото | 18,13 |  
| Лесото (моб.) | 17,12 |  
| Либерия | 16,48 |  
| Либерия (моб.) | 16,27 |  
| Ливия | 14,93 |  
| Ливия (моб.) | 17,65 |  
| Маврикий | 12,41 |  
| Маврикий (моб.) | 12,41 |  
| Мавритания | 15,01 |  
| Мавритания (моб.) | 15,01 |  
| Мадагаскар | 16,44 |  
| Мадагаскар (моб.) | 16,44 |  
| Малави | 5,52 |  
| Малави (моб.) | 5,52 |  
| Мали | 8,10 |  
| Мали (моб.) | 9,17 |  
| Марокко | 12,02 |  
| Марокко (моб.) | 17,85 |  
| Мозамбик | 11,43 |  
| Мозамбик (моб.) | 11,43 |  
| Намибия | 7,46 |  
| Намибия (моб.) | 15,36 |  
| Нигер | 8,97 |  
| Нигер (моб.) | 8,97 |  
| Нигерия | 5,06 |  
| Нигерия (моб.) | 12,69 |  
| Реюньон о-ва | 4,92 |  
| Реюньон о-ва (моб.) | 20,54 |  
| Руанда | 8,86 |  
| Руанда (моб.) | 9,05 |  
| Сан Томе и Принсипи | 60,68 |  
| Сан Томе и Принсипи (моб.) | 60,68 |  
| Свазиленд | 12,11 |  
| Свазиленд (моб.) | 12,11 |  
| Святая Елена о-в | 54,12 |  
| Святая Елена о-в (моб.) | 54,12 |  
| Сейшелы | 9,16 |  
| Сейшелы (моб.) | 9,16 |  
| Сенегал | 11,01 |  
| Сенегал (моб.) | 15,60 |  
| Сомали | 28,89 |  
| Сомали (моб.) | 28,89 |  
| Судан | 10,55 |  
| Судан (моб.) | 10,55 |  
| Сьерра Леоне | 13,13 |  
| Сьерра Леоне (моб.) | 13,13 |  
| Танзания | 9,80 |  
| Танзания (моб.) | 12,39 |  
| Того | 7,13 |  
| Того (моб.) | 9,68 |  
| Тунис | 12,02 |  
| Тунис (моб.) | 16,88 |  
| Уганда | 8,51 |  
| Уганда (моб.) | 8,57 |  
| ЦАР | 8,20 |  
| ЦАР (моб.) | 8,20 |  
| Чад | 10,17 |  
| Чад (моб.) | 10,17 |  
| Экваториальная Гвинея | 14,23 |  
| Экваториальная Гвинея (моб.) | 14,23 |  
| Эритрея | 17,58 |  
| Эритрея (моб.) | 17,58 |  
| Эфиопия | 18,95 |  
| Эфиопия (моб.) | 18,95 |  
| ЮАР | 5,59 |  
| ЮАР (моб.) | от 12,33 |  
|  Австралия и Океания |  
| Австралия | 1,99 |  
| Австралия, Внешние территории | 43,80 |  
| Австралия (моб.) | от 9,58 |  
| Амер. Самоа | 7,18 |  
| Амер. Самоа (моб.) | 7,18 |  
| Вануату | 32,49 |  
| Вануату (моб.) | 32,49 |  
| Западное Самоа | 24,29 |  
| Западное Самоа (моб.) | 24,29 |  
| Кирибати | 35,65 |  
| Кирибати (моб.) | 35,65 |  
| Кука о-ва | 34,31 |  
| Кука о-ва (моб.) | 34,31 |  
| Марианские о-ва | 12,41 |  
| Марианские о-ва (моб.) | 12,41 |  
| Маршалловы о-ва | 19,76 |  
| Маршалловы о-ва (моб.) | 19,76 |  
| Микронезия | 16,50 |  
| Микронезия (моб.) | 16,50 |  
| Науру | 59,42 |  
| Науру (моб.) | 59,42 |  
| Ниуэ о-в | 42,47 |  
| Ниуэ о-в (моб.) | 42,47 |  
| Новая Зеландия | 3,47 |  
| Новая Зеландия (моб.) | 16,54 |  
| Новая Каледония | 17,38 |  
| Новая Каледония (моб.) | 17,38 |  
| Норфолк | 40,51 |  
| Норфолк (моб.) | 40,51 |  
| Палау | 24,26 |  
| Палау (моб.) | 24,26 |  
| Папуа-Новая Гвинея | 31,67 |  
| Папуа-Новая Гвинея (моб.) | 31,67 |  
| Соломоновы о-ва | 67,17 |  
| Соломоновы о-ва (моб.) | 67,17 |  
| Токелау | 34,74 |  
| Токелау (моб.) | 34,74 |  
| Тонга | 12,82 |  
| Тонга (моб.) | 12,82 |  
| Тувалу | 33,07 |  
| Тувалу (моб.) | 33,07 |  
| Уоллис и Футуна | 47,52 |  
| Уоллис и Футуна (моб.) | 47,52 |  
| Фиджи | 16,93 |  
| Фиджи (моб.) | 16,93 |  
| Французская Полинезия | 14,23 |  
| Французская Полинезия (моб.) | 14,23 |  
Тарификация разговора — поминутная 
Телефонные соединения продолжительностью менее 6 секунд не учитываются в объеме оказанных услуг 
Максимальная длительность разговора — 60 мин. 
Срок действия карты — бессрочная 
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ обо всех изменениях в тарифах ОАО «АРКТЕЛ» информирует за 10 дней до их вступления в силу. 
Стоимость соединения через оператора составляет 5,5 рублей за факт соединения Карту АРКТЕЛ можно приобрести здесь. | ![]() |  |  |  |  |