|  | 
                        
                                                |  |  |  |  |  |  
                                | 
                                        
                                                | ![]() | 
 
| НАПРАВЛЕНИЯ | Тарифы при покупке карты, руб. | Тарифы при пополнении, руб.* |  
|  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |  
| Московская область (до 100 км; в том числе Воскресенск, Голицино, Дмитров, Домодедово, Жуковский, Звенигород, Истра, Климовск, Клин, Наро-Фоминск, Ногинск, Павловский Посад, Подольск, Пушкино, Раменское, Руза, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Черноголовка, Чехов, Щелково, Электросталь) | 1,95 | 1,63 |  
| Москва | 1,95 | 1,63 |  
| Санкт-Петербург | 0,9 | 0,75 |  
| Краснодар | 1,6 | 1,33 |  
| Новосибирск | 1,6 | 1,33 |  
| Смоленск | 1,6 | 1,33 |  
| Уфа | 1,95 | 1,63 |  
| РФ (2 зона) Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Мордовия, Московская обл. (от 100 км; в том числе Волоколамск, Дубна, Егорьевск, Зарайск, Кашира, Коломна, Лотошино, Луховицы, Можайск, Озеры, Серебряные Пруды, Ступино, Талдом, Шатура, Шаховская), Нижегородская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Чувашия, Ярославская | 1,95 | 1,63 |  
| РФ (3 зона) Архангельская, Башкортостан, Волгоградская, Калининградская, Калмыкия, Карелия, Кировская, Коми, Ленинградская, Марий Эл, Татарстан, Пермская, Псковская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Удмуртия, Ульяновская | 1,95 | 1,63 |  
| РФ (4 зона) Адыгея, Алтайский край, Астраханская, Дагестан, Свердловская, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Кемеровская, Краснодарский край, Курганская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Северная Осетия, Ставропольский край, Томская, Тюменская, Ханты-Мансийский авт. округ, Челябинская, Чечня | 1,95 | 1,63 |  
| РФ (5 зона) Алтай, Чукотский авт. округ, Бурятия, Иркутская, Красноярский край, Тыва, Хакасия, Читинская, Якутия | 1,95 | 1,63 |  
| РФ (6 зона) Амурская, Еврейская Автономная Область, Камчатская, Магаданская, Приморский край, Сахалинская, Хабаровский край | 1,95 | 1,63 |  
| Моб. связь (Федер. номера) | 4,05 | 3,38 |  
|  СНГ |  
| Азербайджан | 6,49 | 5,41 |  
| Азербайджан (Баку) | 5,99 | 4,99 |  
| Азербайджан (моб.) | 10,9 | 9,08 |  
| Армения | 4,8 | 4 |  
| Армения, Ереван | 3,99 | 3,33 |  
| Армения (моб.) | 7,56 | 6,3 |  
| Беларусь | 9,5 | 7,92 |  
| Беларусь (Минск) | 9,5 | 7,92 |  
| Беларусь (моб.) | 11,2 | 9,33 |  
| Грузия | 2,16 | 1,8 |  
| Грузия, Тбилиси | 2,16 | 1,8 |  
| Грузия (моб.) | 5,98 | 4,98 |  
| Абхазия | 1,95 | 1,63 |  
| Абхазия (моб.) | 4,05 | 3,38 |  
| Казахстан | 3,78 | 3,15 |  
| Казахстан, (моб.) | 5,4 | 4,5 |  
| Кыргызстан | 5,6 | 4,67 |  
| Кыргызстан, (моб.) | 5,4 | 4,5 |  
| Молдова | 4,98 | 4,15 |  
| Молдова, Кишинев | 4,98 | 4,15 |  
| Молдова, Тирасполь | 4,98 | 4,15 |  
| Молдова (моб.) | 7,9 | 6,58 |  
| Приднестровье (фикс.) | 5,4 | 4,54 |  
| Приднестровье (моб.) | 7,59 | 6,66 |  
| Нагорный Карабах | 5,7 | 4,75 |  
| Нагорный Карабах (моб.) | 9,99 | 8,33 |  
| Таджикистан | 4,59 | 3,83 |  
| Таджикистан, (моб.) | 5,4 | 4,5 |  
| Туркменистан | 4,9 | 4,08 |  
| Туркменистан (моб.) | 5,75 | 4,79 |  
| Узбекистан | 3,48 | 2,9 |  
| Узбекистан, Ташкент | 2,97 | 2,48 |  
| Узбекистан (моб.) | 6,4 | 5,33 |  
| Украина | 4,2 | 3,5 |  
| Украина (моб.) | 6,4 | 5,33 |  
|  СТРАНЫ БАЛТИИ |  
| Латвия | 1,95 | 1,63 |  
| Латвия, Рига | 1,95 | 1,63 |  
| Латвия (моб.) | 7,56 | 6,3 |  
| Литва | 3,78 | 3,15 |  
| Литва - (моб.) | 8,1 | 6,75 |  
| Эстония | 2,16 | 1,8 |  
| Эстония - (моб.) | 12,98 | 10,82 |  
|  ЕВРОПА |  
| Австрия, Бельгия | 1,35 | 1,13 |  
| Великобритания, Дания, Ирландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Люксембург | 1,62 | 1,35 |  
| Германия, Италия, Франция | 1,35 | 1,13 |  
| Финляндия | 1,89 | 1,58 |  
| Австрия (моб.) | 8,91 | 7,43 |  
| Андорра | 4,59 | 3,83 |  
| Андорра (моб.) | 13,9 | 11,58 |  
| Бельгия (моб.) | 9,99 | 8,33 |  
| Ватикан | 3,51 | 2,93 |  
| Великобритания (моб.) | 9,5 | 7,92 |  
| Германия (моб.) | 9,45 | 7,88 |  
| Гибралтар | 4,59 | 3,83 |  
| Гибралтар (моб.) | 12 | 10 |  
| Гренландия | 16,2 | 13,5 |  
| Греция | 3,78 | 3,15 |  
| Греция (моб.) | 9,5 | 7,92 |  
| Дания (моб.) | 11 | 9,17 |  
| Ирландия (моб.) | 16 | 13,33 |  
| Исландия | 3,78 | 3,15 |  
| Исландия (моб.) | 10,53 | 8,78 |  
| Испания (моб.) | 11,95 | 9,96 |  
| Италия (моб.) | 9,45 | 7,88 |  
| Кипр | 5,4 | 4,5 |  
| Кипр (моб.) | 9,18 | 7,65 |  
| Лихтенштейн | 3,24 | 2,7 |  
| Лихтенштейн (моб.) | 29,7 | 24,75 |  
| Люксембург (моб.) | 11,34 | 9,45 |  
| Мальта | 4,86 | 4,05 |  
| Мальта (моб.) | 13,5 | 11,25 |  
| Монако | 3,78 | 3,15 |  
| Монако (моб.) | 11,34 | 9,45 |  
| Нидерланды (моб.) | 9,45 | 7,88 |  
| Норвегия (моб.) | 8,64 | 7,2 |  
| Португалия | 3,51 | 2,93 |  
| Португалия (моб.) | 8,64 | 7,2 |  
| Сан-Марино | 4,86 | 4,05 |  
| Фарерские о-ва | 7,02 | 5,85 |  
| Финляндия (моб.) | 8,1 | 6,75 |  
| Франция (моб.) | 9,45 | 7,88 |  
| Швейцария (моб.) | 13,5 | 11,25 |  
| Швеция | 1,35 | 1,13 |  
| Швеция (моб.) | 9,18 | 7,65 |  
|  ЕВРОПА ВОСТОЧНАЯ |  
| Албания | 7,56 | 6,3 |  
| Албания (моб) | 14 | 11,67 |  
| Болгария | 5,13 | 4,28 |  
| Болгария (моб) | 15 | 12,5 |  
| Босния и Герцеговина | 9,45 | 7,88 |  
| Венгрия | 2,7 | 2,25 |  
| Венгрия (моб) | 9,45 | 7,88 |  
| Македония | 11,07 | 9,23 |  
| Македония (моб) | 18,5 | 15,42 |  
| Польша | 2,7 | 2,25 |  
| Польша (моб) | 9,45 | 7,88 |  
| Румыния | 4,5 | 3,75 |  
| Румыния (моб) | 9,72 | 8,1 |  
| Словакия | 2,7 | 2,25 |  
| Словакия (моб) | 9,9 | 8,25 |  
| Словения | 2,7 | 2,25 |  
| Словения (моб) | 17 | 14,17 |  
| Хорватия | 4,86 | 4,05 |  
| Хорватия (моб) | 11,07 | 9,23 |  
| Чехия | 2,16 | 1,8 |  
| Чехия (моб) | 12,5 | 10,42 |  
| Югославия | 7,29 | 6,08 |  
| Югославия (моб) | 13,5 | 11,25 |  
|  АЗИЯ |  
| Афганистан | 25,65 | 21,38 |  
| Афганистан (моб) | 40,5 | 33,75 |  
| Бангладеш | 11,07 | 9,23 |  
| Бахрейн | 9,99 | 8,33 |  
| Бруней | 5,67 | 4,73 |  
| Бутан | 8,64 | 7,2 |  
| Вьетнам | 9,45 | 7,88 |  
| Вьетнам (моб.) | 21,6 | 18 |  
| Гонконг | 3,24 | 2,7 |  
| Израиль | 1,08 | 0,9 |  
| Израиль (моб.) | 4,9 | 4,08 |  
| Израиль, Палестинские территории | 5,67 | 4,73 |  
| Индонезия | 5,67 | 4,73 |  
| Индонезия (моб.) | 9,45 | 7,88 |  
| Индия | 6,21 | 5,18 |  
| Индия (моб) | 13,5 | 11,25 |  
| Иордания | 9,99 | 8,33 |  
| Ирак | 17,55 | 14,63 |  
| Иран | 10,8 | 9 |  
| Йеменская Араб. Рес-ка | 21,6 | 18 |  
| Камбоджа | 22,14 | 18,45 |  
| Катар | 18,9 | 15,75 |  
| Китай | 0,99 | 0,83 |  
| Китай (моб.) | 1,08 | 0,9 |  
| КНДР | 24,84 | 20,7 |  
| Кувейт | 8,64 | 7,2 |  
| Лаос | 15,66 | 13,05 |  
| Ливан | 9,18 | 7,65 |  
| Ливан (моб.) | 13,5 | 11,25 |  
| Аомынь (Макао) | 9,18 | 7,65 |  
| Малайзия | 4,59 | 3,83 |  
| Мальдивские о-ва | 18,9 | 15,75 |  
| Монголия | 10,8 | 9 |  
| Мьянма (Бирма) | 21,6 | 18 |  
| Непал | 21,6 | 18 |  
| ОАЭ | 12,96 | 10,8 |  
| ОАЭ (моб.) | 9,45 | 7,88 |  
| Оман | 16,2 | 13,5 |  
| Пакистан | 14,85 | 12,38 |  
| Саудовская Аравия | 14,04 | 11,7 |  
| Сингапур | 3,51 | 2,93 |  
| Сирия | 14,85 | 12,38 |  
| Тайвань | 4,32 | 3,6 |  
| Тайвань (моб.) | 6,48 | 5,4 |  
| Таиланд | 8,1 | 6,75 |  
| Таиланд (моб.) | 8,64 | 7,2 |  
| Турция | 3,78 | 3,15 |  
| Турция/Стамбул | 4,05 | 3,38 |  
| Турция (моб) | 8,1 | 6,75 |  
| Филиппины | 7,29 | 6,08 |  
| Шри-Ланка | 12,42 | 10,35 |  
| Южная Корея | 2,97 | 2,48 |  
| Южная Корея (моб.) | 5,94 | 4,95 |  
| Япония | 1,9 | 1,58 |  
| Япония (моб.) | 8,5 | 7,08 |  
|  АМЕРИКА |  
| Канада, США | 1,08 | 0,9 |  
| США, Вашингтон | 0,81 | 0,68 |  
| Аляска | 2,16 | 1,8 |  
| Амер. Виргинские о-ва | 1,62 | 1,35 |  
| Ангилья | 12,42 | 10,35 |  
| Антигуа и Барбуда | 13,23 | 11,03 |  
| Аргентина | 4,05 | 3,38 |  
| Аргентина (моб.) | 7,29 | 6,08 |  
| Багамские о-ва | 7,29 | 6,08 |  
| Барбадос | 12,15 | 10,13 |  
| Белиз | 12,15 | 10,13 |  
| Бермудские о-ва | 7,02 | 5,85 |  
| Боливия | 14,04 | 11,7 |  
| Бразилия | 5,67 | 4,73 |  
| Бразилия (моб.) | 9,99 | 8,33 |  
| Брит. Виргинские о-ва | 9,99 | 8,33 |  
| Венесуэла | 11,88 | 9,9 |  
| Венесуэла(моб.) | 14,04 | 11,7 |  
| Гаити | 15,66 | 13,05 |  
| Гайана | 24,3 | 20,25 |  
| Гваделупа | 8,1 | 6,75 |  
| Гваделупа (моб.) | 9,99 | 8,33 |  
| Гватемала | 9,99 | 8,33 |  
| Французская Гвиана | 10,53 | 8,78 |  
| Гондурас | 18,36 | 15,3 |  
| Гренада | 10,26 | 8,55 |  
| Доминика | 14,04 | 11,7 |  
| Гавайские о-ва | 4,59 | 3,83 |  
| Доминиканская рес-ка | 5,67 | 4,73 |  
| Каймановы о-ва | 9,18 | 7,65 |  
| Колумбия | 6,48 | 5,4 |  
| Коста-Рико | 6,48 | 5,4 |  
| Куба фикс. | 45 | 37,50 |  
| Куба моб. | 45 | 37,50 |  
| Мартиника | 14,04 | 11,7 |  
| Мексика | 7,29 | 6,08 |  
| Монтсеррат | 15,66 | 13,05 |  
| Нидер. Антильские о-ва | 9,99 | 8,33 |  
| Никарагуа | 14,04 | 11,7 |  
| Панама | 9,99 | 8,33 |  
| Панама (моб.) | 14,58 | 12,15 |  
| Парагвай | 10,53 | 8,78 |  
| Парагвай (моб.) | 13,5 | 11,25 |  
| Перу | 7,29 | 6,08 |  
| Перу (моб.) | 13,5 | 11,25 |  
| Пуэрто-Рико | 3,51 | 2,93 |  
| Сальвадор | 8,64 | 7,2 |  
| Сев.Марианские о-ва | 24,3 | 20,25 |  
| Сент-Винсент и Гренадины | 14,04 | 11,7 |  
| Сент-Китс и Невис | 14,04 | 11,7 |  
| Сент-Люсия | 14,04 | 11,7 |  
| Сен-Пьер и Мигелон | 7,29 | 6,08 |  
| Суринам | 20,25 | 16,88 |  
| Теркс и Кайкос | 14,04 | 11,7 |  
| Тринидад и Тобаго | 13,5 | 11,25 |  
| Уругвай | 14,85 | 12,38 |  
| Фолклендские о-ва | 22,95 | 19,13 |  
| Чили | 3,78 | 3,15 |  
| Чили (моб.) | 7,29 | 6,08 |  
| Эквадор | 9,99 | 8,33 |  
| Ямайка | 14,04 | 11,7 |  
|  АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ |  
| Австралия | 2,7 | 2,25 |  
| Австралия (моб.) | 9,99 | 8,33 |  
| Амер. Самоа | 7,29 | 6,08 |  
| Внеш.тер-ии Австралии | 13,5 | 11,25 |  
| Вануату | 25,65 | 21,38 |  
| Гуам | 5,67 | 4,73 |  
| Западное Самоа | 20,25 | 16,88 |  
| Кирибати | 25,65 | 21,38 |  
| Кука о-ва | 29,7 | 24,75 |  
| Маршалловы о-ва | 20,25 | 16,88 |  
| Токелау | 15,66 | 13,05 |  
| Микронезия | 25,65 | 21,38 |  
| Науру | 25,65 | 21,38 |  
| Ниуэ о-в | 25,65 | 21,38 |  
| Новая Зеландия | 3,24 | 2,7 |  
| Новая Зеландия (моб.) | 9,99 | 8,33 |  
| Новая Каледония | 20,25 | 16,88 |  
| Норфолк | 20,25 | 16,88 |  
| Палау | 14,04 | 11,7 |  
| Папуа-Новая Гвинея | 12,15 | 10,13 |  
| Соломоновы о-ва | 29,7 | 24,75 |  
| Тонга | 25,65 | 21,38 |  
| Тувалу | 26,19 | 21,83 |  
| Уоллис и Футуна | 25,38 | 21,15 |  
| Фиджи | 20,25 | 16,88 |  
| Французская Полинезия | 14,04 | 11,7 |  
|  АФРИКА |  
| Алжир фикс. | 8,1 | 6,75 |  
| Алжир моб. | 13,9 | 11,58 |  
| Ангола | 11,88 | 9,9 |  
| Аруба | 9,99 | 8,33 |  
| Ассенсьон | 29,7 | 24,75 |  
| Бенин | 14,04 | 11,7 |  
| Ботсвана | 7,29 | 6,08 |  
| Буркина Фасо | 14,04 | 11,7 |  
| Бурунди | 9,99 | 8,33 |  
| Габон | 10,8 | 9 |  
| Гамбия | 13,5 | 11,25 |  
| Гана | 9,72 | 8,1 |  
| Гвинейская Республика фикс. | 18,5 | 15,42 |  
| Гвинейская Республика моб. | 18,5 | 15,42 |  
| Гвинея-Бисау | 27 | 22,5 |  
| Джибути | 18,9 | 15,75 |  
| Диего Гарсия | 25,38 | 21,15 |  
| Египет | 9,99 | 8,33 |  
| Египет (моб.) | 8,37 | 6,98 |  
| Заир | 15,66 | 13,05 |  
| Замбия | 9,45 | 7,88 |  
| Занзибар | 11,88 | 9,9 |  
| Зимбабве | 9,45 | 7,88 |  
| Кабо-Верде | 16,2 | 13,5 |  
| Камерун | 15,66 | 13,05 |  
| Кения | 16,2 | 13,5 |  
| Коморские о-ва | 14,85 | 12,38 |  
| Конго | 11,34 | 9,45 |  
| Кот-д Ивуар | 13,5 | 11,25 |  
| Лесото | 7,29 | 6,08 |  
| Либерия | 13,5 | 11,25 |  
| Ливия фикс. | 14,5 | 12,08 |  
| Ливия моб. | 14,5 | 12,08 |  
| Маврикий | 20,25 | 16,88 |  
| Мавритания | 14,85 | 12,38 |  
| Мадагаскар | 16,2 | 13,5 |  
| Малави | 7,56 | 6,3 |  
| Мали | 16,74 | 13,95 |  
| Марокко | 14,85 | 12,38 |  
| Мозамбик | 13,5 | 11,25 |  
| Намибия | 9,72 | 8,1 |  
| Нигер | 14,85 | 12,38 |  
| Нигерия | 16,74 | 13,95 |  
| Реюньон о-ва | 9,99 | 8,33 |  
| Руанда | 16,2 | 13,5 |  
| Сан Томе и Принсипи | 29,7 | 24,75 |  
| Свазиленд | 8,64 | 7,2 |  
| Святая Елена о-в | 24,3 | 20,25 |  
| Сейшелы | 17,55 | 14,63 |  
| Сенегал | 18,36 | 15,3 |  
| Сомали | 22,95 | 19,13 |  
| Судан | 14,58 | 12,15 |  
| Сьерра Лионе | 25,65 | 21,38 |  
| Танзания | 14,85 | 12,38 |  
| Того | 18,9 | 15,75 |  
| Тунис (фикс.) | 9,75 | 8,13 |  
| Тунис (моб.) | 17,55 | 14,63 |  
| Уганда | 10,26 | 8,55 |  
| ЦАР | 12,15 | 10,13 |  
| Чад | 16,74 | 13,95 |  
| Экваториальная Гвинея | 16,2 | 13,5 |  
| Эритрея | 32,4 | 27 |  
| Эфиопия | 24,3 | 20,25 |  
| ЮАР | 7,56 | 6,3 |  
| ЮАР (моб) | 10,8 | 9 |  
 
 * Данные тарифы действуют при пополнении карты через платежные терминалы. Более подробная информация здесь   | ![]() |  |  |  |  |