| 
                                        
                                                | ![]() | 
| НАПРАВЛЕНИЯ | Тарифы, руб. |  
|  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |  
| 1 зона | 2,1 |  
| 2 зона | 2,3 |  
| 3 зона | 2,5 |  
| 4 зона | 2,95 |  
| 5 зона | 3,2 |  
| 6 зона | 3,4 |  
| Владивосток (6) | 1,7 |  
| Владикавказ (4) | 2,95 |  
| Волгоград (3) | 1,8 |  
| Воронеж (2) | 1,7 |  
| Екатеринбург (4) | 1,7 |  
| Иркутск (5) | 1,7 |  
| Казань (3) | 1,7 |  
| Калининград (3) | 1,7 |  
| Краснодар (4) | 1,7 |  
| Кемерово (4) | 1,7 |  
| Моб. связь (Федер. номера) | 3,9 |  
| Москва | 0,95 |  
| Москва (моб. связь) | 3,9 |  
| Московская обл. до 100 км | 2,1 |  
| Московская обл. от 100 км | 2,1 |  
| Мурманск (4) | 1,78 |  
| Нижний Новгород (2) | 1,6 |  
| Новосибирск (4) | 1,7 |  
| Омск (4) | 1,7 |  
| Пермь (3) | 1,7 |  
| Ростов-на-Дону (3) | 1,7 |  
| Самара (3) | 1,9 |  
| Санкт-Петербург | 0,99 |  
| СПб (моб. связь) | 3,9 |  
| Тверь (2) | 2,3 |  
| Уфа (3) | 1,7 |  
| Челябинск (4) | 1,7 |  
|  СНГ |  
| Азербайджан | 6,65 |  
| Азербайджан (моб. связь) | 11,4 |  
| Азербайджан, Баку | 5,6 |  
| Армения | 4,8 |  
| Армения (моб. связь) | 9,57 |  
| Армения, Ереван | 4,8 |  
| Байконур | 2,7376 |  
| Беларусь | 10 |  
| Беларусь (моб. связь) | 12 |  
| Беларусь, Минск | 8,5 |  
| Грузия | 2,99 |  
| Грузия (моб. связь) | 5,4 |  
| Грузия, Тбилиси | 2,2 |  
| Казахстан | 4,6 |  
| Казахстан (моб. связь) | 6,5 |  
| Казахстан, Алматы | 3,5 |  
| Кыргызстан | 5,05 |  
| Кыргызстан (моб. связь) | 5,05 |  
| Кыргызстан, Бишкек | 5,05 |  
| Молдова | 5,95 |  
| Молдова (моб. связь) | 7,8 |  
| Молдова, Кишинев | 4,65 |  
| Наг. Карабах | 5,98 |  
| Наг. Карабах (моб. связь) | 10,1 |  
| Таджикистан | 6,42 |  
| Таджикистан (моб. связь) | 4,4 |  
| Таджикистан, Душанбе | 4,4 |  
| Туркменистан | 5,45 |  
| Туркменистан (моб. связь) | 6,5 |  
| Туркменистан (моб. связь) | 6,5 |  
| Туркменистан, Ашгабад | 6,88 |  
| Узбекистан | 3,8 |  
| Узбекистан (моб. связь) | 4,9 |  
| Узбекистан, Ташкент | 2,99 |  
| Украина | 4,89 |  
| Украина (моб. связь) | 6,5 |  
| Украина, Киев | 4,19 |  
|  СТРАНЫ БАЛТИИ |  
| Латвия | 2,7 |  
| Латвия (моб. связь) | 9,5 |  
| Латвия, Рига | 2,7 |  
| Литва | 3,3 |  
| Литва (моб. связь) | 7,9 |  
| Литва, Вильнюс | 4,49 |  
| Эстония | 1,9 |  
| Эстония (моб. связь) | 15 |  
| Эстония, Таллин | 4,49 |  
|  ЕВРОПА ВОСТОЧНАЯ |  
| Албания | 8,82 |  
| Албания (моб. связь) | 14 |  
| Болгария | 2,9 |  
| Болгария (моб. связь) | 14 |  
| Босния и Герцеговина | 10,91 |  
| Босния и Герцеговина (моб. связь) | 14 |  
| Венгрия | 5,53 |  
| Венгрия (моб. связь) | 10,91 |  
| Греция | 2,8 |  
| Греция (моб. связь) | 7,9 |  
| Македония | 5,1 |  
| Македония (моб. связь) | 14 |  
| Польша | 1,4 |  
| Польша (моб. связь) | 7,1 |  
| Румыния | 4,9 |  
| Румыния (моб. связь) | 9,9 |  
| Сербия | 8,52 |  
| Сербия (моб. связь) | 10,91 |  
| Словакия | 3,59 |  
| Словакия (моб. связь) | 10,9 |  
| Словения | 3,29 |  
| Словения (моб. связь) | 16,5 |  
| Хорватия | 5,83 |  
| Хорватия (моб. связь) | 12,71 |  
| Черногория | 8,52 |  
| Черногория (моб. связь) | 14 |  
| Чехия | 2,4 |  
| Чехия (моб. связь) | 8,9 |  
| Югославия | 8,52 |  
| Югославия (моб. связь) | 10,91 |  
|  ЕВРОПА ЗАПАДНАЯ |  
| Австрия | 2,8 |  
| Австрия (моб. связь) | 8,1 |  
| Австрия, Вена | 4,19 |  
| Андорра | 3,4 |  
| Андорра (моб. связь) | 12 |  
| Бельгия | 2,8 |  
| Бельгия (моб. связь) | 10,76 |  
| Ватикан | 4,34 |  
| Великобритания | 1,14 |  
| Великобритания (моб. связь) | 11,5 |  
| Германия | 1,49 |  
| Германия (моб. связь) | 9 |  
| Гибралтар | 12 |  
| Гибралтар (моб. связь) | 14 |  
| Дания | 2,8 |  
| Дания (моб. связь) | 12 |  
| Ирландия | 2,24 |  
| Ирландия (моб. связь) | 9,5 |  
| Исландия | 2,4 |  
| Исландия (моб. связь) | 9 |  
| Испания | 2,4 |  
| Испания (моб. связь) | 9 |  
| Италия | 1,14 |  
| Италия (моб. связь) | 22 |  
| Кипр | 2,8 |  
| Кипр (моб. связь) | 5,1 |  
| Лихтенштейн | 4,19 |  
| Лихтенштейн (моб. связь) | 25 |  
| Люксембург | 1,4 |  
| Люксембург (моб. связь) | 12,5 |  
| Мальта | 4,4 |  
| Мальта (моб. связь) | 12,5 |  
| Монако | 4,63 |  
| Монако (моб. связь) | 14 |  
| Нидерланды | 1,4 |  
| Нидерланды (моб. связь) | 12,5 |  
| Норвегия | 1,4 |  
| Норвегия (моб. связь) | 12,5 |  
| Португалия | 4,34 |  
| Португалия (моб. связь) | 10,02 |  
| Сан-Марино | 5,83 |  
| Сан-Марино (моб. связь) | 5,83 |  
| Фарерские о-ва | 8,22 |  
| Фарерские о-ва (моб. связь) | 8,22 |  
| Финляндия | 2,55 |  
| Финляндия (моб. связь) | 7,9 |  
| Франция | 1,49 |  
| Франция (моб. связь) | 7,9 |  
| Швейцария | 1,4 |  
| Швейцария (моб. связь) | 12,5 |  
| Швеция | 1,14 |  
| Швеция (моб. связь) | 11 |  
|  АЗИЯ |  
| Афганистан | 28,85 |  
| Афганистан (моб. связь) | 45,3 |  
| Бангладеш | 12,71 |  
| Бангладеш (моб. связь) | 12,71 |  
| Бахрейн | 11,51 |  
| Бахрейн (моб. связь) | 11,51 |  
| Бруней | 6,73 |  
| Бруней (моб. связь) | 6,73 |  
| Бутан | 10,02 |  
| Бутан (моб. связь) | 10,02 |  
| Вьетнам | 3,5 |  
| Вьетнам (моб. связь) | 7,8 |  
| Гонконг | 1,4 |  
| Гонконг (моб. связь) | 1,4 |  
| Израиль | 1,79 |  
| Израиль (моб. связь) | 4,8 |  
| Израиль, Иерихон | 1,79 |  
| Израиль, Палестинские территории | 14 |  
| Индия | 3,9 |  
| Индия (моб. связь) | 5,5 |  
| Индонезия | 6,73 |  
| Индонезия (моб. связь) | 10,91 |  
| Иордания | 11,51 |  
| Иордания (моб. связь) | 11,51 |  
| Ирак | 19,88 |  
| Иран | 12,41 |  
| Иран (моб. связь) | 12,41 |  
| Йемен | 24,37 |  
| Йемен (моб. связь) | 24,37 |  
| Камбоджа | 24,97 |  
| Камбоджа (моб. связь) | 24,97 |  
| Катар | 21,38 |  
| Катар (моб. связь) | 21,38 |  
| Китай | 1,5 |  
| Китай (моб. связь) | 1,64 |  
| Корея Северная | 27,96 |  
| Корея Южная | 2,7 |  
| Корея Южная (моб. связь) | 3,3 |  
| Кувейт | 10,02 |  
| Кувейт (моб. связь) | 10,02 |  
| Лаос | 17,79 |  
| Лаос (моб. связь) | 17,79 |  
| Ливан | 10,61 |  
| Ливан (моб. связь) | 15,4 |  
| Макао (Аомынь) | 10,61 |  
| Макао (Аомынь) (моб. связь) | 10,61 |  
| Малайзия | 5,53 |  
| Малайзия (моб. связь) | 5,53 |  
| Мальдивы | 21,38 |  
| Мальдивы (моб. связь) | 21,38 |  
| Монголия | 12,41 |  
| Монголия (моб. связь) | 12,41 |  
| Мьянма (Бирма) | 24,37 |  
| Мьянма (Бирма) (моб. связь) | 24,37 |  
| Непал | 24,37 |  
| Непал (моб. связь) | 24,37 |  
| ОАЭ | 8,1 |  
| ОАЭ (моб. связь) | 8,9 |  
| Оман | 18,39 |  
| Оман (моб. связь) | 18,39 |  
| Ост. страны | 30,35 |  
| Пакистан | 16,89 |  
| Пакистан (моб. связь) | 16,89 |  
| Палестина | 30,35 |  
| Палестина (моб. связь) | 30,35 |  
| Саудовская Аравия | 16 |  
| Саудовская Аравия (моб. связь) | 16 |  
| Сингапур | 4,34 |  
| Сингапур (моб. связь) | 4,34 |  
| Сирия | 16,89 |  
| Сирия (моб. связь) | 16,89 |  
| Таиланд | 5,5 |  
| Таиланд (моб. связь) | 7,8 |  
| Тайвань | 1,6 |  
| Тайвань (моб. связь) | 4,1 |  
| Турция | 4,2 |  
| Турция (моб. связь) | 9 |  
| Филиппины | 8,52 |  
| Филиппины (моб. связь) | 8,52 |  
| Шри-ланка | 14,2 |  
| Шри-ланка (моб. связь) | 14,2 |  
| Япония | 1,8 |  
| Япония (моб. связь) | 8 |  
|  СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА |  
| Аляска | 2,69 |  
| Ангилья | 14,2 |  
| Ангилья (моб. связь) | 14,2 |  
| Антигуа и Барбуда | 15,1 |  
| Антигуа и Барбуда (моб. связь) | 15,1 |  
| Багамские о-ва | 8,52 |  
| Багамские о-ва (моб. связь) | 8,52 |  
| Барбадос | 13,9 |  
| Барбадос (моб. связь) | 13,9 |  
| Бермудские о-ва | 8,22 |  
| Бермудские о-ва (моб. связь) | 8,22 |  
| Вирджинские о-ва, Брит. | 11,51 |  
| Вирджинские о-ва, Брит. (моб. связь) | 11,51 |  
| Вирджинские о-ва, США | 2,24 |  
| Вирджинские о-ва, США (моб. связь) | 2,24 |  
| Гавайские о-ва | 5,53 |  
| Гренада | 11,81 |  
| Гренада (моб. связь) | 11,81 |  
| Гренландия | 18,39 |  
| Гренландия (моб. связь) | 18,39 |  
| Доминика | 16 |  
| Доминиканская рес-ка | 6,73 |  
| Доминиканская рес-ка (моб. связь) | 6,73 |  
| Каймановы о-ва | 10,61 |  
| Каймановы о-ва (моб. связь) | 10,61 |  
| Канада | 1,15 |  
| Куба | 52 |  
| Куба (моб. связь) | 38 |  
| Мексика | 5,6 |  
| Мексика (моб. связь) | 9 |  
| Монтсеррат | 17,79 |  
| Монтсеррат (моб. связь) | 17,79 |  
| Ост. страны | 30,35 |  
| Пуэрто-Рико | 4,34 |  
| Пуэрто-Рико (моб. связь) | 4,34 |  
| Сент-Винсент и Гренадины | 16 |  
| Сент-Винсент и Гренадины (моб. связь) | 16 |  
| Сент-Китс и Невис | 16 |  
| Сент-Люсия | 16 |  
| США | 1,2 |  
| США (моб. связь) | 1,2 |  
| США, Остин | 1,5 |  
| Теркс и Кайкос | 16 |  
| Теркс и Кайкос (моб. связь) | 16 |  
| Тринидад и Тобаго | 15,4 |  
| Тринидад и Тобаго (моб. связь) | 15,4 |  
| Ямайка | 16 |  
| Ямайка (моб. связь) | 16 |  
|  ЮЖНАЯ АМЕРИКА |  
| Антильские о-ва | 11,51 |  
| Антильские о-ва (моб. связь) | 11,51 |  
| Аргентина | 3,9 |  
| Аргентина (моб. связь) | 6,9 |  
| Белиз | 13,9 |  
| Белиз (моб. связь) | 13,9 |  
| Боливия | 16 |  
| Боливия (моб. связь) | 16 |  
| Бразилия | 4,9 |  
| Бразилия (моб. связь) | 9,9 |  
| Венесуэла | 13,6 |  
| Венесуэла (моб. связь) | 16 |  
| Гаити | 17,79 |  
| Гаити (моб. связь) | 17,79 |  
| Гайана | 27,36 |  
| Гайана (моб. связь) | 27,36 |  
| Гваделупа | 9,42 |  
| Гваделупа (моб. связь) | 11,51 |  
| Гватемала | 11,51 |  
| Гватемала (моб. связь) | 11,51 |  
| Гвиана Французская | 12,11 |  
| Гвиана Французская (моб. связь) | 12,11 |  
| Гондурас | 20,78 |  
| Гондурас (моб. связь) | 20,78 |  
| Колумбия | 5,2 |  
| Колумбия (моб. связь) | 5,9 |  
| Коста-Рика | 7,62 |  
| Коста-Рика (моб. связь) | 7,62 |  
| Мартиника | 16 |  
| Мартиника (моб. связь) | 16 |  
| Никарагуа | 16 |  
| Никарагуа (моб. связь) | 16 |  
| Ост. страны | 30,35 |  
| Панама | 11,51 |  
| Панама (моб. связь) | 16,59 |  
| Парагвай | 12,11 |  
| Парагвай (моб. связь) | 15,4 |  
| Перу | 8,52 |  
| Перу (моб. связь) | 15,4 |  
| Сальвадор | 10,02 |  
| Сальвадор (моб. связь) | 10,02 |  
| Сен-Пьер и Микелон | 8,52 |  
| Сен-Пьер и Микелон (моб. связь) | 8,52 |  
| Суринам | 22,87 |  
| Суринам (моб. связь) | 22,87 |  
| Уругвай | 16,89 |  
| Уругвай (моб. связь) | 16,89 |  
| Фолклендские о-ва | 25,86 |  
| Чили | 3,3 |  
| Чили (моб. связь) | 8,5 |  
| Эквадор | 11,51 |  
| Эквадор (моб. связь) | 11,51 |  
|  АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ |  
| Австралия | 1,17 |  
| Австралия (моб. связь) | 7,3 |  
| Гуам | 6,73 |  
| Гуам (моб. связь) | 6,73 |  
| Микронезия | 28,85 |  
| Науру | 28,85 |  
| Науру (моб. связь) | 28,85 |  
| Ниуэ о-в | 28,85 |  
| Ниуэ о-в (моб. связь) | 28,85 |  
| Новая Зеландия | 4,04 |  
| Новая Зеландия (моб. связь) | 11,51 |  
| Новая Каледония | 22,87 |  
| Новая Каледония (моб. связь) | 22,87 |  
| Норфолк | 22,87 |  
| Норфолк (моб. связь) | 22,87 |  
| Палау | 16 |  
| Палау (моб. связь) | 16 |  
| Папуа-Новая Гвинея | 13,9 |  
| Папуа-Новая Гвинея (моб. связь) | 13,9 |  
| Уоллис и Футуна | 28,55 |  
| Фиджи | 22,87 |  
| Фиджи (моб. связь) | 22,87 |  
| Французская Полинезия | 16 |  
| Французская Полинезия (моб. связь) | 16 |  
| Амер. Самоа | 8,52 |  
| Амер. Самоа (моб. связь) | 8,52 |  
| Вануату | 28,85 |  
| Вануату (моб. связь) | 28,85 |  
| Западное Самоа | 22,87 |  
| Западное Самоа (моб. связь) | 22,87 |  
| Кирибати | 28,85 |  
| Кирибати (моб. связь) | 28,85 |  
| Кука о-ва | 33,34 |  
| Кука о-ва (моб. связь) | 33,34 |  
| Марианские о-ва | 27,36 |  
| Марианские о-ва (моб. связь | 27,36 |  
| Маршалловы о-ва | 22,87 |  
| Соломоновы о-ва | 33,34 |  
| Соломоновы о-ва (моб. связь) | 33,34 |  
| Токелау | 17,79 |  
| Тонга | 28,85 |  
| Тонга (моб. связь) | 28,85 |  
| Тувалу | 29,45 |  
| Тувалу (моб. связь) | 29,45 |  
|  АФРИКА |  
| Алжир | 9,42 |  
| Алжир (моб. связь) | 16,7 |  
| Ангола | 13,6 |  
| Ангола (моб. связь) | 13,6 |  
| Аруба | 11,51 |  
| Аруба (моб. связь) | 11,51 |  
| Ассенсьон | 33,34 |  
| Бенин | 16 |  
| Бенин (моб. связь) | 16 |  
| Ботсвана | 8,52 |  
| Ботсвана (моб. связь) | 8,52 |  
| Буркина Фасо | 16 |  
| Буркина Фасо (моб. связь) | 16 |  
| Бурунди | 11,51 |  
| Бурунди (моб. связь) | 11,51 |  
| Габон | 12,41 |  
| Габон (моб. связь) | 12,41 |  
| Гамбия | 15,4 |  
| Гамбия (моб. связь) | 15,4 |  
| Гана | 11,21 |  
| Гана (моб. связь) | 11,21 |  
| Гвинейская Респ-ка | 19,5 |  
| Гвинейская Респ-ка (моб. связь) | 10,02 |  
| Гвинея-Бисау | 24,37 |  
| Гвинея-Бисау (моб. связь) | 24,37 |  
| Джибути | 21,38 |  
| Джибути (моб. связь) | 21,38 |  
| Диего Гарсия | 28,55 |  
| Египет | 6,9 |  
| Египет (моб. связь) | 7,5 |  
| Заир | 17,79 |  
| Заир (моб. связь) | 17,79 |  
| Замбия | 10,91 |  
| Замбия (моб. связь) | 10,91 |  
| Занзибар | 13,6 |  
| Зимбабве | 10,91 |  
| Зимбабве (моб. связь) | 10,91 |  
| Кабо-Верде | 18,39 |  
| Кабо-Верде (моб. связь) | 18,39 |  
| Камерун | 17,79 |  
| Камерун (моб. связь) | 17,79 |  
| Кения | 18,39 |  
| Кения (моб. связь) | 18,39 |  
| Коморские о-ва | 16,89 |  
| Коморские о-ва (моб. связь) | 16,89 |  
| Конго | 13,01 |  
| Конго (моб. связь) | 13,01 |  
| Кот-д Ивуар | 15,4 |  
| Кот-д Ивуар (моб. связь) | 15,4 |  
| Лесото | 8,52 |  
| Лесото (моб. связь) | 8,52 |  
| Либерия | 15,4 |  
| Либерия (моб. связь) | 15,4 |  
| Ливия | 10,61 |  
| Ливия (моб. связь) | 10,61 |  
| Маврикий | 22,87 |  
| Маврикий (моб. связь) | 22,87 |  
| Мавритания | 16,89 |  
| Мавритания (моб. связь) | 16,89 |  
| Мадагаскар | 18,39 |  
| Мадагаскар (моб. связь) | 18,39 |  
| Малави | 8,82 |  
| Малави (моб. связь) | 8,82 |  
| Мали | 18,99 |  
| Мали (моб. связь) | 18,99 |  
| Марокко | 13,5 |  
| Марокко (моб. связь) | 15 |  
| Мозамбик | 15,4 |  
| Мозамбик (моб. связь) | 15,4 |  
| Намибия | 11,21 |  
| Намибия (моб. связь) | 11,21 |  
| Нигер | 16,89 |  
| Нигер (моб. связь) | 16,89 |  
| Нигерия | 18,99 |  
| Нигерия (моб. связь) | 18,99 |  
| Ост. страны | 30,35 |  
| Реюньон о-ва | 11,51 |  
| Реюньон о-ва (моб. связь) | 11,51 |  
| Руанда | 18,39 |  
| Руанда (моб. связь) | 18,39 |  
| Сан Томе и Принсипи | 33,34 |  
| Сан Томе и Принсипи (моб. связь) | 33,34 |  
| Свазиленд | 10,02 |  
| Свазиленд (моб. связь) | 10,02 |  
| Святая Елена о-в | 27,36 |  
| Сейшелы | 19,88 |  
| Сейшелы (моб. связь) | 19,88 |  
| Сенегал | 20,78 |  
| Сенегал (моб. связь) | 20,78 |  
| Сомали | 25,86 |  
| Сомали (моб. связь) | 25,86 |  
| Судан | 16,59 |  
| Судан (моб. связь) | 16,59 |  
| Сьерра Леоне | 28,85 |  
| Сьерра Леоне (моб. связь) | 28,85 |  
| Танзания | 16,89 |  
| Танзания (моб. связь) | 16,89 |  
| Того | 21,38 |  
| Того (моб. связь) | 21,38 |  
| Тунис | 18,2 |  
| Тунис (моб. связь) | 14,8 |  
| Уганда | 11,81 |  
| Уганда (моб. связь) | 11,81 |  
| ЦАР | 13,9 |  
| ЦАР (моб. связь) | 13,9 |  
| Чад | 18,99 |  
| Чад (моб. связь) | 18,99 |  
| Экваториальная Гвинея | 18,39 |  
| Экваториальная Гвинея (моб. связь) | 18,39 |  
| Эритрея | 36,33 |  
| Эритрея (моб. связь) | 36,33 |  
| Эфиопия | 27,36 |  
| Эфиопия (моб. связь) | 27,36 |  
| ЮАР | 5,1 |  
| ЮАР (моб. связь) | 8,9 |  * Примечание: 
Тарификация поминутная. 
Тарифы действуют с 01 октября 2008 года. 
Телефонные соединения продолжительностью менее 6 секунд не учитываются в объеме оказанных услуг. 
Стоимость соединения через оператора составляет 0,145 у.е. за факт соединения 
1 у.е.= 30 рублей.  
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ обо всех изменениях в тарифах ОАО «АРКТЕЛ» информирует за 10 дней до их вступления в силу. 
Срок действия карты — бессрочная. | ![]() |  |