АРКТЕЛ - Телекоммуникационная компания
Новости
Пресса о нас
Пресс-служба
Специальные предложения
Контактная информация:
Адрес:127015, г. Москва,
Бумажный проезд,
д.14/2, 4 этаж
Телефоны офиса:(495) 363-34-34
(495) 974-18-85
E-mail:[email protected]
Отдел Поддержки Клиентов:
Телефоны:(495) 661-49-19
E-mail:[email protected]
Поиск:  
Новости Главная страница Новости Новости
  
06.03.2010 Снижение тарифов по телефонным картам АРКТЕЛ (г. Н.Новгород)

Уважаемые пользователи! ОАО «АРКТЕЛ» уведомляет Вас о том, что с 16 марта 2010 года вводятся в действие новые тарифы для оплаты услуг связи с использованием телефонных карт АРКТЕЛ (г. Н.Новгород).
В результате грандиозного снижения тарифов по телефонным картам АРКТЕЛ, стоимость звонков в среднем будет ниже на 19%!!!
Звонить становится еще дешевле!

Тарифы будут снижены по следующим направлениям: 

Направление Старые тарифы, руб./мин. Новые тарифы, руб./мин. Тарифы стали НИЖЕ на, %
РОССИЯ
1 зона
Нижегородская 2,00 1,75 12,50%
Иркутск 2,10 1,70 19,05%
Владивосток 2,10 1,70 19,05%
Хабаровск 2,10 1,70 19,05%
Минеральные Воды 2,50 2,10 16,00%
Назрань 2,50 2,10 16,00%
Грозный 2,50 2,10 16,00%
Махачкала 2,50 2,10 16,00%
Ставрополь 2,50 2,10 16,00%
Краснодар 2,50 2,10 16,00%
Омск 2,50 2,10 16,00%
Абакан 2,50 2,10 16,00%
Мобильная связь 4,24 2,90 31,60%
СНГ
Армения 5,50 4,00 27,27%
Армения (моб. связь) 8,45 8,20 2,96%
Грузия 3,30 3,00 9,09%
Грузия (моб. связь) 6,80 6,00 11,76%
Казахстан 5,00 4,80 4,00%
Казахстан (моб. связь) 7,80 6,00 23,08%
Таджикистан 5,20 5,00 3,85%
Узбекистан 4,80 4,00 16,67%
Узбекистан, Ташкент 3,90 3,50 10,26%
Узбекистан моб. 5,59 5,00 10,55%
Украина 4,97 4,90 1,41%
Северная Америка
США 2,10 1,90 9,52%
США, Вашингтон 2,10 1,90 9,52%
США, моб 2,10 1,90 9,52%
Канада 2,10 1,90 9,52%
Канада, моб 2,10 1,90 9,52%
Западная Европа
Австрия (моб. связь) 9,10 8,00 12,09%
Андорра 3,20 1,90 40,63%
Бельгия 2,10 1,90 9,52%
Бельгия (моб. связь) 10,18 9,90 2,75%
Великобритания 2,10 1,90 9,52%
Германия 2,10 1,90 9,52%
Германия (моб. связь) 9,64 8,00 17,01%
Гибралтар 4,78 3,90 18,41%
Дания 2,10 1,90 9,52%
Дания (моб. связь) 10,80 9,50 12,04%
Ирландия 2,10 1,90 9,52%
Ирландия (моб. связь) 15,89 11,00 30,77%
Исландия 2,10 1,90 9,52%
Испания 2,10 1,90 9,52%
Испания (моб. связь) 10,80 8,00 25,93%
Италия 2,10 1,90 9,52%
Кипр 3,00 1,90 36,67%
Кипр (моб. связь) 8,00 4,00 50,00%
Лихтенштейн 3,43 3,00 12,54%
Люксембург 3,00 1,90 36,67%
Люксембург (моб. связь) 11,53 8,00 30,62%
Мальта 5,05 4,50 10,89%
Мальта (моб. связь) 13,69 12,00 12,34%
Нидерланды 2,10 1,90 9,52%
Норвегия 2,10 1,90 9,52%
Норвегия (моб. связь) 11,00 10,00 9,09%
Португалия 2,10 1,90 9,52%
Португалия (моб. связь) 8,83 8,00 9,40%
Финляндия 3,60 3,10 13,89%
Финляндия (моб. связь) 8,29 5,90 28,83%
Франция 2,10 1,90 9,52%
Франция (моб. связь) 9,64 8,00 17,01%
Швейцария 2,10 1,90 9,52%
Швеция 2,10 1,90 9,52%
Швеция (моб. связь) 9,37 8,00 14,62%
Восточная Европа
Албания 6,90 5,00 27,54%
Болгария 3,50 2,00 42,86%
Босния и Герцеговина 9,00 7,50 16,67%
Босния и Герцеговина (моб.) 14,00 11,80 15,71%
Венгрия 3,50 1,90 45,71%
Венгрия (моб. связь) 9,64 8,00 17,01%
Македония 8,00 3,00 62,50%
Польша 2,10 1,90 9,52%
Румыния 5,50 1,90 65,45%
Румыния (моб. связь) 9,91 8,00 19,27%
Сербия 7,48 4,50 39,84%
Сербия моб. 13,69 12,00 12,34%
Черногория 7,48 7,00 6,42%
Словакия 2,89 1,90 34,26%
Словения 2,89 2,00 30,80%
Хорватия 3,70 1,90 48,65%
Чехия 2,10 1,90 9,52%
Азия
Китай 2,10 1,60 23,81%
Китай моб. 2,10 1,60 23,81%
Япония 2,10 1,90 9,52%
Япония моб. 7,78 7,50 3,60%
Израиль 2,10 1,80 14,29%
Израиль моб. 7,77 5,50 29,21%
Израиль моб, Палестинские террит. 13,33 10,00 24,98%
ОАЭ 11,45 10,00 12,66%
ОАЭ моб. 12,00 10,00 16,67%
Турция 4,24 2,00 52,83%
Турция моб. 8,29 6,00 27,62%
Африка
Египет моб. 8,30 7,30 12,05%
Страны Балтии
Латвия 3,80 2,50 34,21%
Латвия моб. 8,24 8,00 2,91%
Литва 3,80 3,00 21,05%
Эстония 2,50 2,20 12,00%

К списку новостей

 
на главнуюобратная связькарта сайтапоиск